Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
23 Стефанович Михаил 27.11.1989 Нападающий 46 22 13 35 +9 8 12 9 0 0 0 157 14.01 4 5
85 Антонов Андрей 27.04.1985 Защитник 43 5 28 33 +13 20 1 18 0 1 0 105 4.76 0 0
79 Тютяев Кирилл 08.08.2000 Нападающий 43 11 21 32 +18 14 3 9 0 0 0 65 16.92 1 0
92 Парфеевец Максим 15.04.1992 Нападающий 32 9 20 29 +15 14 5 12 0 0 0 81 11.11 7 0
7 Мингалеев Денис 13.11.1994 Нападающий 46 15 10 25 +14 20 5 4 1 0 0 104 14.42 3 3
18 Дрозд Сергей 14.04.1990 Нападающий 42 10 15 25 +12 22 6 5 0 0 0 66 15.15 448 295
88 Ковыршин Евгений 25.01.1986 Нападающий 38 7 17 24 +13 8 2 4 1 0 0 41 17.07 271 196
96 Лопачук Станислав 16.02.1992 Нападающий 41 13 9 22 0 16 4 7 0 0 0 81 16.05 0 0
27 Кашкар Всеволод 10.07.1994 Нападающий 32 10 9 19 +2 10 6 2 0 0 0 58 17.24 113 142
4 Ногачев Евгений 31.08.1991 Защитник 39 2 17 19 +16 14 0 5 0 0 0 46 4.35 0 0
75 Виноградов Алексей 07.02.1995 Защитник 46 2 10 12 +7 16 1 5 0 0 0 53 3.77 1 3
71 Рассейкин Максим 26.04.1998 Нападающий 29 6 4 10 +6 12 4 1 1 1 0 69 8.70 134 141
11 Брикун Кирилл 17.09.1990 Нападающий 44 3 6 9 -3 6 0 1 0 0 0 47 6.38 94 125
65 Таталин Роман 19.11.1992 Защитник 22 1 8 9 +12 16 0 1 0 0 0 28 3.57 0 0
95 Дроздов Иван (Д) 15.11.1999 Нападающий 14 4 4 8 -1 8 0 3 0 0 0 29 13.79 3 1
73 Демченко Валентин 01.04.2002 Нападающий 27 3 5 8 +1 8 0 0 1 2 0 42 7.14 0 1
17 Когалев Александр 22.05.1994 Нападающий 8 3 5 8 0 0 1 4 0 0 0 21 14.29 0 0
91 Бойко Владислав 15.12.1995 Защитник 16 3 4 7 +6 4 1 1 0 0 0 26 11.54 1 2
34 Буяльский Егор 12.03.2001 Нападающий 30 2 5 7 +3 8 0 0 0 1 0 22 9.09 3 5
9 Оксентюк Евгений 27.02.2001 Нападающий 31 3 3 6 +1 17 0 0 1 0 0 50 6 0 0
26 Мицкевич Никита 25.11.1994 Защитник 35 1 4 5 +5 20 0 0 0 0 0 40 2.50 1 0
28 Сиротин Никита 01.08.2001 Защитник 32 2 2 4 +1 12 0 0 0 0 0 29 6.90 1 1
13 Китаров Александр 18.06.1987 Нападающий 28 1 2 3 0 18 0 0 0 0 0 36 2.78 175 143
63 Шуленин Дмитрий 17.12.1995 Защитник 15 1 1 2 +2 8 0 0 0 0 0 4 25 0 0
93 Щечин Вадим 31.03.2000 Защитник 28 1 1 2 +1 2 0 0 0 1 0 15 6.67 0 0
44 Пальчик Александр 27.09.2002 Нападающий 9 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 2
14 Мартынов Даниил 05.06.2001 Нападающий 8 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 6 16.67 0 0
15 Казакевич Павел 28.10.1993 Защитник 28 0 1 1 +6 8 0 0 0 1 0 26 0 0 0
47 Дьяков Кирилл 21.05.1993 Защитник 11 0 1 1 +2 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0
10 Развадовский Павел 07.08.1989 Нападающий 7 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 12 0 36 34
16 Парфенюк Никита 09.09.2003 Защитник 21 0 0 0 +3 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0
5 Тарлецкий Никита 03.01.1997 Защитник 5 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
53 Кришталь Георгий 23.08.2001 Нападающий 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3
66 Карпович Сергей 01.03.2002 Нападающий 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
89 Носко Егор 05.01.2001 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
30 Большаков Сергей 02.01.1996 27 1565 20 2 0 5 0 43 1,65 552 92
33 Осипков Александр 28.01.1997 19 1045 13 0 0 6 0 28 1,61 354 92
31 Зиновенко Ростислав 02.02.2001 3 139 2 0 0 1 0 3 1,29 49 94
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания