Betera-Экстралига Плей-офф
Шахтер 3
Динамо 4
ОТ
Сб, 18.03.23
Республиканская спартакиада школьников
Могилевская область 4
Брестская область 1
Сб, 18.03.23
Республиканская спартакиада школьников
Гродненская область 1
Витебская область 2
Вс, 19.03.23
Высшая лига Плей-офф
Ястребы 2
Рыси 3
ОТ
Вс, 19.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Металлург 3
Гомель 1
Пн, 20.03.23
Высшая лига Плей-офф
Ястребы
Рыси
18:00
Сегодня, Вт, 21.03.23
Игрок Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
8 Михнов Алексей Нападающий 53 27 26 53 +23 205 147 18.37 -67 2 0 9 975 1199 180 38 1 8 37
10 Тимирев Александр Нападающий 53 29 21 50 +16 348 187 15.51 -43 1 100 5 968 1194 179 35 2 7 14
36 Мастрюков Алексей Нападающий 51 18 26 44 +20 223 135 13.33 -15 973 49.2 14 945 1168 164 37 2 13 14
28 Кислый Артём Нападающий 48 11 28 39 +8 199 99 11.11 49 898 50.55 10 951 1163 165 15 26 59 20
14 Мокрушев Данил Защитник 54 9 27 36 +18 222 96 9.38 3 0 0 32 1339 1533 290 34 90 147 28
88 Соломонов Евгений Нападающий 53 10 18 28 +4 287 160 6.25 79 24 83.29 36 931 1226 125 12 37 64 31
19 Гаврус Артур Нападающий 42 12 16 28 +4 177 122 9.84 1 203 55.42 18 807 1002 114 11 29 62 4
87 Полищук Захар Нападающий 51 6 13 19 +6 177 101 5.94 -9 7 100 21 822 1055 79 10 57 68 6
86 Волченков Артем Защитник 52 4 14 18 +2 125 54 7.41 -10 0 0 36 975 1256 49 3 77 128 14
95 Войтехов Дмитрий Нападающий 38 4 12 16 -3 109 72 5.56 -34 577 52 26 664 854 101 22 50 79 22
47 Спат Илья Нападающий 35 6 5 11 +3 88 54 11.11 -33 3 0 14 419 576 14 1 47 72 10
18 Андрющенко Вячеслав Нападающий 21 6 4 10 +5 100 56 10.71 43 12 41.5 11 363 452 53 4 2 6 4
24 Габрусь Владислав Защитник 42 1 7 8 +5 72 42 2.38 -42 5 60 8 775 1023 30 4 67 104 14
63 Воронов Егор Нападающий 29 7 1 8 +3 81 39 17.95 -6 83 66.37 23 445 612 67 10 49 79 14
67 Купчихин Павел Защитник 51 4 4 8 +13 101 45 8.89 -72 0 0 13 1043 1320 22 1 89 136 35
34 Кузнецов Сергей Нападающий 10 2 4 6 +2 32 25 8 7 1 0 10 154 200 36 4 0 0 13
23 Ерменков Владимир Защитник 10 2 4 6 +6 32 14 14.29 18 0 0 16 175 236 1 1 13 20 4
53 Кришталь Георгий Нападающий 52 2 4 6 -5 59 37 5.41 -85 397 44.56 6 561 764 11 1 90 134 0
61 Наумов Владислав Защитник 36 1 4 5 +2 49 24 4.17 -45 0 0 6 568 780 23 3 40 64 8
89 Горошко Олег Защитник 44 0 5 5 -3 58 25 0 -63 0 0 19 758 1017 9 0 81 106 46
17 Веремеенко Юрий Нападающий 25 3 2 5 -6 57 31 9.68 -36 2 100 2 228 319 8 1 5 12 4
46 Шуринов Илья Нападающий 38 1 3 4 -10 27 21 4.76 -125 7 75 19 352 569 8 0 77 116 41
21 Чубуков Максим Нападающий 27 0 3 3 -6 27 18 0 -48 96 38.5 8 230 341 1 0 17 29 11
16 Морозов Илья Нападающий 10 0 3 3 +3 24 18 0 -6 6 40 4 98 125 1 0 0 3 2
44 Грамович Вячеслав Защитник 25 1 1 2 -3 33 18 5.56 -50 0 0 10 339 497 4 0 15 17 4
91 Медведев Василий Нападающий 12 1 0 1 -2 13 5 20 12 0 0 3 88 128 0 0 2 3 2
77 Маслеников Ярослав Защитник 5 0 0 0 0 12 5 0 -1 0 0 2 91 119 8 0 4 6 8
3 Бадун Алексей Защитник 2 0 0 0 -1 6 3 0 6 0 0 0 36 51 3 1 2 5 2
97 Игнатов Кирилл Нападающий 2 0 0 0 0 2 1 0 -11 11 45 1 18 24 4 1 0 0 25
Игрок И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
29 Самойлов Александр 46 2641 32 1 10 92 2,09 1386 1294 93.36 11 5
33 Бобарико Роман 14 660 8 0 3 23 2,09 316 294 92.74 2 3
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты