Статистика
№ | Игрок | Поз. | И | Г | А | О | +/- | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Копытин Павел | Нападающий | 46 | 15 | 25 | 40 | -1 | 233 | 138 | 10.87 | 31 | 16 | 73.4 | 9 | 878 | 982 | 158 | 26 | 61 | 99 | 51 |
9 | Гринь Эдуард | Нападающий | 46 | 18 | 16 | 34 | -13 | 262 | 151 | 11.92 | -138 | 20 | 64 | 9 | 774 | 875 | 152 | 23 | 3 | 11 | 6 |
10 | Каракулько Александр | Нападающий | 51 | 14 | 18 | 32 | -2 | 138 | 103 | 13.59 | -91 | 166 | 61.1 | 21 | 918 | 1037 | 165 | 23 | 44 | 80 | 18 |
15 | Крылович Илья | Нападающий | 52 | 12 | 11 | 23 | -13 | 185 | 112 | 10.71 | 52 | 692 | 49.31 | 36 | 954 | 1162 | 132 | 21 | 128 | 193 | 14 |
81 | Пинчук (Д) Виталий | Нападающий | 25 | 12 | 10 | 22 | +1 | 113 | 82 | 14.63 | 15 | 353 | 49.33 | 0 | 550 | 592 | 73 | 11 | 66 | 99 | 8 |
48 | Слыш Максим | Нападающий | 46 | 8 | 14 | 22 | -5 | 101 | 79 | 10.13 | -105 | 72 | 64.08 | 31 | 799 | 963 | 147 | 19 | 81 | 139 | 17 |
91 | Пышкайло (Д) Никита | Нападающий | 33 | 9 | 10 | 19 | +4 | 104 | 63 | 14.29 | 107 | 309 | 55.78 | 36 | 619 | 758 | 95 | 17 | 85 | 145 | 10 |
47 | Пищальников Павел | Нападающий | 26 | 7 | 7 | 14 | 0 | 100 | 67 | 10.45 | -3 | 1 | 0 | 23 | 467 | 568 | 55 | 9 | 44 | 61 | 20 |
55 | Суворов (Д) Александр | Нападающий | 13 | 9 | 5 | 14 | +2 | 90 | 59 | 15.25 | 42 | 9 | 72.33 | 17 | 261 | 295 | 70 | 6 | 33 | 44 | 35 |
39 | Сурков Владислав | Защитник | 32 | 5 | 8 | 13 | -8 | 79 | 55 | 9.09 | 47 | 0 | 0 | 14 | 606 | 773 | 46 | 6 | 77 | 123 | 14 |
71 | Степанов Даниил | Нападающий | 37 | 0 | 11 | 11 | +2 | 132 | 74 | 0 | 31 | 209 | 55.45 | 27 | 571 | 675 | 39 | 3 | 53 | 91 | 36 |
7 | Аношко Иван | Защитник | 46 | 5 | 6 | 11 | -5 | 73 | 47 | 10.64 | -51 | 107 | 62.9 | 48 | 571 | 711 | 47 | 4 | 21 | 43 | 39 |
84 | Мохорев Антон | Нападающий | 43 | 4 | 6 | 10 | -7 | 43 | 31 | 12.90 | -113 | 386 | 45.34 | 12 | 592 | 706 | 43 | 5 | 53 | 88 | 18 |
23 | Клещик Дмитрий | Защитник | 36 | 3 | 7 | 10 | -15 | 47 | 34 | 8.82 | -63 | 0 | 0 | 17 | 662 | 844 | 65 | 10 | 114 | 133 | 12 |
12 | Игнатенко Егор | Нападающий | 48 | 4 | 6 | 10 | 0 | 66 | 56 | 7.14 | -87 | 417 | 50.47 | 6 | 573 | 749 | 53 | 5 | 32 | 58 | 20 |
3 | Денисов (Д) Павел | Защитник | 18 | 0 | 9 | 9 | -5 | 96 | 56 | 0 | 54 | 0 | 0 | 12 | 399 | 474 | 56 | 16 | 39 | 66 | 18 |
45 | Летов Илья | Защитник | 43 | 0 | 9 | 9 | +1 | 115 | 70 | 0 | -107 | 0 | 0 | 40 | 878 | 984 | 80 | 5 | 98 | 133 | 47 |
33 | Зозон Богдан | Защитник | 43 | 0 | 7 | 7 | +19 | 52 | 33 | 0 | -114 | 0 | 0 | 22 | 790 | 930 | 9 | 1 | 98 | 146 | 18 |
77 | Кузнецов (Д) Сергей | Нападающий | 9 | 1 | 4 | 5 | -1 | 28 | 22 | 4.55 | 1 | 0 | 0 | 6 | 134 | 159 | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 |
8 | Михалев Мирослав | Нападающий | 38 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50 | 32 | 3.13 | -93 | 6 | 91.67 | 8 | 396 | 475 | 69 | 2 | 6 | 12 | 14 |
5 | Глинский Максим | Защитник | 34 | 1 | 2 | 3 | -3 | 47 | 21 | 4.76 | -123 | 0 | 0 | 18 | 588 | 675 | 3 | 0 | 60 | 87 | 24 |
14 | Седов Антон | Защитник | 33 | 1 | 2 | 3 | -4 | 85 | 47 | 2.13 | 15 | 0 | 0 | 33 | 640 | 776 | 38 | 3 | 80 | 112 | 24 |
67 | Божко Матвей | Защитник | 35 | 0 | 3 | 3 | -2 | 49 | 29 | 0 | -8 | 0 | 0 | 32 | 620 | 765 | 6 | 0 | 88 | 143 | 49 |
24 | Поцелуйко Дмитрий | Нападающий | 21 | 0 | 2 | 2 | -3 | 27 | 17 | 0 | -26 | 1 | 0 | 5 | 190 | 250 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 |
22 | Дерибо Арсений | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 9 | 4 | 25 | -15 | 3 | 100 | 3 | 52 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Борозна Tихон | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | +2 | 7 | 8 | 0 | -1 | 2 | 100 | 5 | 81 | 102 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
52 | Косинский Геннадий | Защитник | 34 | 0 | 1 | 1 | +3 | 33 | 15 | 0 | -58 | 0 | 0 | 4 | 538 | 648 | 3 | 0 | 69 | 110 | 10 |
21 | Лапшов Игорь | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 3 | 33.33 | -15 | 7 | 43 | 3 | 51 | 62 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Старинский Даниил | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 91 | 107 | 15 | 0 | 8 | 17 | 0 |
29 | Апанасюк Леонид | Нападающий | 16 | 0 | 0 | 0 | -6 | 19 | 12 | 0 | -32 | 97 | 42.79 | 12 | 145 | 196 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
13 | Антонович (Д) Виталий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 67 | 0 | 18 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Чаплин Ярослав | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Звягин Степан | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Онуфриюк Владимир | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | -8 | 22 | 43.67 | 1 | 55 | 66 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Дерябин (Д) Дмитрий | Защитник | 9 | 0 | 0 | 0 | -6 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 169 | 205 | 16 | 2 | 13 | 22 | 6 |
34 | Буйнич Кирилл | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 4 | 0 | -7 | 0 | 0 | 3 | 86 | 105 | 3 | 0 | 10 | 12 | 2 |
27 | Игнатов Кирилл | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 100 | 2 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
№ | Игрок | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Карнаухов Михаил | 43 | 2434 | 25 | 1 | 13 | 86 | 2,12 | 1261 | 1176 | 93.19 | 1 | 1 |
1 | Шостак Ян | 11 | 558 | 3 | 1 | 7 | 34 | 3,66 | 241 | 205 | 85.77 | 0 | 0 |
40 | Капский Павел | 7 | 275 | 1 | 0 | 5 | 14 | 3,05 | 79 | 101 | 87.83 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияИ - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты