Betera-Экстралига Плей-офф
Шахтер 3
Динамо 4
ОТ
Сб, 18.03.23
Республиканская спартакиада школьников
Могилевская область 4
Брестская область 1
Сб, 18.03.23
Республиканская спартакиада школьников
Гродненская область 1
Витебская область 2
Вс, 19.03.23
Высшая лига Плей-офф
Ястребы 2
Рыси 3
ОТ
Вс, 19.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Металлург 3
Гомель 1
Пн, 20.03.23
Игрок Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
37 Кирпиченок Денис Нападающий 50 15 21 36 +12 157 100 15 72 65 57.63 51 1071 1309 120 17 87 149 28
21 Бучкин Михаил Нападающий 45 13 14 27 +9 276 152 8.55 63 2 100 8 833 1045 102 14 2 10 22
96 Землянкин Артем Нападающий 46 15 11 26 +12 149 91 16.48 79 776 55.7 46 927 1192 106 14 76 133 24
44 Садовик Алексей Защитник 49 2 18 20 +10 97 51 3.92 56 0 0 14 1072 1271 123 17 82 146 24
91 Гавриленко Виктор Нападающий 42 5 14 19 0 110 51 9.80 19 388 54.15 11 817 989 83 12 71 103 14
10 Шарипов Вячеслав Нападающий 39 8 6 14 +5 124 79 10.13 20 2 100 19 734 931 52 2 30 46 14
52 Журня Руслан Нападающий 43 5 8 13 -1 133 84 5.95 -20 0 0 26 838 1057 71 5 71 124 16
88 Каштанов Дмитрий Нападающий 31 5 6 11 +6 94 57 8.77 14 580 53.74 5 635 855 63 3 47 88 24
14 Пузатов Георгий Защитник 38 0 9 9 -4 113 53 0 -89 0 0 17 742 868 39 3 76 106 20
26 Сотишвили Даниил Нападающий 47 7 2 9 +2 119 72 9.72 -9 16 54 29 726 911 32 0 13 27 16
19 Ментюк Артем Нападающий 35 4 4 8 -2 117 66 6.06 -32 623 46.94 27 694 851 50 6 63 101 51
81 Калугин Егор Нападающий 31 5 2 7 -10 44 37 13.51 -68 159 54.31 19 492 638 18 2 60 94 2
13 Мороз Вадим Нападающий 35 4 3 7 +2 49 31 12.90 1 0 0 20 330 420 19 3 0 2 2
93 Храповицкий Алексей Защитник 46 3 4 7 +7 143 71 4.23 90 0 0 33 881 271307 66 4 95 153 8
16 Трубкин Руслан Защитник 36 1 4 5 +4 80 34 2.94 -13 0 0 51 704 882 51 3 68 107 20
15 Логунов Артем Нападающий 31 4 1 5 -1 62 39 10.26 -43 1 0 25 509 642 53 5 9 14 55
46 Исаев Александр Защитник 43 0 4 4 +5 67 26 0 -43 0 0 35 668 815 2 0 54 89 12
65 Гусаров Кирилл Защитник 41 1 3 4 -5 69 36 2.78 -20 0 0 17 674 854 13 1 68 103 26
28 Мурашов Вадим Нападающий 23 1 3 4 0 44 23 4.35 -45 0 0 7 327 422 21 2 26 32 2
18 Ермачков Никита Защитник 32 0 3 3 +1 46 26 0 -9 0 0 14 591 715 6 0 59 97 20
36 Балтрук Артем Нападающий 15 0 2 2 -1 14 7 0 -38 79 61.42 5 153 201 14 1 7 14 0
7 Еременко Евгений Защитник 37 0 2 2 +6 60 34 0 -37 0 0 9 686 916 46 3 68 116 20
92 Кривченя Максим Нападающий 21 1 1 2 +1 9 5 20 -21 0 0 3 53 61 0 0 0 0 0
71 Каменьков Максим Защитник 4 0 0 0 -1 13 7 0 -12 0 0 2 66 67 1 0 7 14 4
77 Лосев Мериан Нападающий 4 0 0 0 0 1 1 0 -7 6 50 1 8 14 0 0 0 0 0
23 Желнеровский Дмитрий Нападающий 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15 21 1 0 0 0 0
Игрок И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
31 Горячевских Степан 26 1517 13 2 10 47 1,86 667 620 92.95 12 4
70 Вашкевич Вадим 17 934 7 0 8 29 1,86 403 374 92.8 3 1
35 Шпилев Артем 12 703 8 0 3 16 1,37 289 273 94.46 0 0
90 Кирпиченок Егор 2 21 0 0 1 1 2,86 5 5 83.33 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты