Статистика
№ | Игрок | Поз. | И | Г | А | О | +/- | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Кузьмин Денис | Защитник | 52 | 15 | 27 | 42 | +30 | 320 | 164 | 9.15 | 53 | 0 | 0 | 39 | 1228 | 1370 | 172 | 15 | 122 | 201 | 44 |
25 | Гимбатов Магомед | Нападающий | 50 | 15 | 23 | 38 | +7 | 231 | 139 | 10.79 | -24 | 777 | 53.71 | 9 | 1059 | 1223 | 195 | 15 | 186 | 167 | 43 |
12 | Левко Александр | Нападающий | 54 | 14 | 23 | 37 | +12 | 207 | 128 | 10.94 | 39 | 228 | 59.36 | 29 | 1182 | 1394 | 179 | 13 | 102 | 180 | 26 |
48 | Ковалевич Владислав | Нападающий | 53 | 13 | 19 | 32 | +8 | 239 | 154 | 8.44 | 18 | 2 | 0 | 48 | 1090 | 1287 | 169 | 13 | 53 | 93 | 29 |
27 | Гильманов Артур | Нападающий | 52 | 12 | 16 | 28 | +7 | 143 | 99 | 12.12 | -81 | 70 | 57.85 | 37 | 868 | 1168 | 131 | 15 | 63 | 135 | 28 |
81 | Лемешевский Максим | Нападающий | 51 | 8 | 13 | 21 | +4 | 145 | 85 | 9.41 | -20 | 3 | 100 | 9 | 651 | 831 | 91 | 12 | 24 | 27 | 12 |
88 | Камбович Илья | Нападающий | 46 | 11 | 7 | 18 | -5 | 135 | 79 | 13.92 | -114 | 484 | 42.69 | 28 | 816 | 1031 | 124 | 13 | 28 | 62 | 8 |
77 | Шкапцов Глеб | Нападающий | 34 | 4 | 11 | 15 | +5 | 72 | 42 | 9.52 | -13 | 52 | 48.33 | 10 | 421 | 574 | 49 | 9 | 2 | 6 | 16 |
19 | Ядроец Никита | Нападающий | 37 | 6 | 6 | 12 | +2 | 129 | 90 | 6.67 | 21 | 609 | 51.57 | 24 | 633 | 854 | 97 | 11 | 50 | 84 | 30 |
91 | Невидицин Алексей | Нападающий | 53 | 7 | 4 | 11 | +11 | 82 | 57 | 12.28 | -185 | 594 | 44.82 | 31 | 707 | 978 | 40 | 5 | 83 | 138 | 10 |
73 | Ерохо Вадим | Защитник | 49 | 1 | 8 | 9 | +3 | 67 | 34 | 2.94 | -137 | 0 | 0 | 20 | 950 | 1191 | 41 | 3 | 92 | 149 | 30 |
90 | Серафимович Роман | Нападающий | 46 | 7 | 2 | 9 | +5 | 98 | 62 | 11.29 | -109 | 23 | 81 | 31 | 577 | 786 | 77 | 6 | 37 | 67 | 16 |
10 | Сошнин Никита | Нападающий | 49 | 3 | 6 | 9 | -3 | 83 | 61 | 4.92 | -61 | 33 | 59 | 10 | 705 | 975 | 69 | 4 | 46 | 79 | 8 |
8 | Никитин Максим | Защитник | 30 | 0 | 8 | 8 | -3 | 53 | 29 | 0 | -32 | 0 | 0 | 21 | 656 | 738 | 57 | 7 | 68 | 95 | 30 |
5 | Мисюль Даниил | Защитник | 49 | 2 | 5 | 7 | +9 | 53 | 29 | 6.90 | -34 | 0 | 0 | 9 | 710 | 928 | 9 | 1 | 74 | 117 | 20 |
37 | Слепцов Алексей | Защитник | 27 | 3 | 4 | 7 | -2 | 66 | 37 | 8.11 | -127 | 0 | 0 | 9 | 502 | 736 | 49 | 6 | 61 | 102 | 19 |
71 | Карпович Сергей | Нападающий | 30 | 3 | 4 | 7 | 0 | 43 | 31 | 9.68 | -63 | 283 | 49.54 | 5 | 353 | 473 | 8 | 1 | 11 | 20 | 6 |
7 | Леонов Евгений | Защитник | 28 | 2 | 4 | 6 | -5 | 43 | 26 | 7.69 | -127 | 0 | 0 | 5 | 485 | 614 | 12 | 1 | 45 | 84 | 18 |
13 | Мусиенко Павел | Нападающий | 29 | 1 | 4 | 5 | -4 | 53 | 43 | 2.33 | -44 | 0 | 0 | 12 | 356 | 474 | 41 | 4 | 14 | 17 | 36 |
52 | Сидорук Илья | Защитник | 49 | 2 | 3 | 5 | -8 | 87 | 54 | 3.70 | -153 | 0 | 0 | 41 | 899 | 1199 | 20 | 2 | 110 | 169 | 24 |
24 | Синельников Никита | Нападающий | 24 | 1 | 3 | 4 | +1 | 36 | 23 | 4.35 | -26 | 0 | 0 | 10 | 171 | 241 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 |
55 | Костерев Алексей | Защитник | 15 | 1 | 0 | 1 | -5 | 21 | 15 | 6.67 | -30 | 0 | 0 | 3 | 227 | 338 | 2 | 0 | 22 | 49 | 10 |
68 | Листопадов Михаил | Защитник | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17 | 5.88 | -31 | 0 | 0 | 22 | 326 | 419 | 1 | 0 | 9 | 16 | 4 |
22 | Станевич Олег | Защитник | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | -18 | 0 | 0 | 9 | 105 | 127 | 4 | 0 | 15 | 18 | 2 |
11 | Микульчик Владислав | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 1 | 43 | 70 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 |
58 | Прус Михаил | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 9 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 94 | 1 | 0 | 10 | 19 | 6 |
33 | Баранов Николай | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 3 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 67 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Егоров Егор | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 9 | 0 | -4 | 51 | 35.8 | 1 | 97 | 127 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 |
15 | Пасеко Денис | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Щемель Александр | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 3 | 0 | -18 | 1 | 0 | 2 | 38 | 48 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
78 | Карабацкий Никита | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Анаркулов Георгий | 31 | 1894 | 19 | 1 | 6 | 56 | 1,77 | 813 | 824 | 93.64 | 7 | 1 |
30 | Мытник Никита | 22 | 1335 | 10 | 0 | 9 | 58 | 2,61 | 645 | 587 | 91.01 | 0 | 0 |
1 | Андреев Кирилл | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,90 | 34 | 32 | 94.12 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияИ - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты