Статистика
№ | Игрок | Поз. | И | Г | А | О | +/- | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Кирпиченок Денис | Нападающий | 7 | 4 | 2 | 6 | -5 | 45 | 28 | 14.29 | -5 | 0 | 0 | 13 | 153 | 181 | 25 | 3 | 4 | 11 | 4 |
96 | Землянкин Артем | Нападающий | 7 | 1 | 4 | 5 | -4 | 28 | 20 | 5 | 23 | 121 | 54.43 | 10 | 155 | 184 | 24 | 3 | 9 | 13 | 0 |
44 | Садовик Алексей | Защитник | 7 | 2 | 2 | 4 | -5 | 24 | 10 | 20 | -14 | 0 | 0 | 2 | 154 | 186 | 24 | 3 | 7 | 10 | 2 |
55 | Тарлецкий Никита | Защитник | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 11 | 6 | 16.67 | -1 | 0 | 0 | 2 | 138 | 177 | 1 | 0 | 7 | 13 | 2 |
91 | Гавриленко Виктор | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 18 | 9 | 0 | 6 | 4 | 100 | 4 | 128 | 152 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 |
87 | Кудрявцев Алексей | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 25 | 15 | 6.67 | -8 | 4 | 50 | 4 | 134 | 175 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | Ментюк Артем | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 22 | 17 | 0 | -28 | 105 | 58 | 5 | 118 | 155 | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 |
3 | Щеголев Данил | Защитник | 7 | 1 | 0 | 1 | -6 | 18 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 142 | 179 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 |
22 | Долгопятов Никита | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 | 36 | 2 | 100 | 3 | 89 | 116 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Логунов Артем | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 21 | 13 | 7.69 | -5 | 3 | 100 | 9 | 129 | 182 | 13 | 0 | 4 | 8 | 0 |
25 | Журня Руслан | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 42 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
28 | Мурашов Вадим | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | Литвин Николай | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 3 | 0 | -13 | 0 | 0 | 6 | 65 | 91 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
50 | Карачун Владислав | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Карпович Сергей | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 24 | 47 | 0 | 33 | 45 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
81 | Калугин Егор | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 7 | 0 | -16 | 57 | 42.8 | 7 | 97 | 132 | 6 | 0 | 9 | 13 | 2 |
23 | Колосов Андрей | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 5 | 0 | 4 | 89 | 63 | 0 | 105 | 141 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 |
5 | Арбузов Владислав | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 19 | 10 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | 166 | 208 | 23 | 3 | 8 | 15 | 4 |
46 | Исаев Александр | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 11 | 3 | 0 | -22 | 0 | 0 | 8 | 122 | 156 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
65 | Гусаров Кирилл | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93 | Храповицкий Алексей | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 157 | 198 | 13 | 0 | 7 | 12 | 2 |
15 | Паранин Илья | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 5 | 0 | -21 | 0 | 0 | 15 | 87 | 107 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Вашкевич Вадим | 5 | 270 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2,67 | 115 | 103 | 89.57 | 0 | 0 |
35 | Шпилев Артем | 4 | 178 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2,70 | 72 | 64 | 88.89 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияИ - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты