Статистика
№ | Игрок | Поз. | И | Г | А | О | +/- | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Гимбатов Ахмед | Нападающий | 6 | 3 | 5 | 8 | +5 | 25 | 17 | 17.65 | 4 | 45 | 59.33 | 4 | 107 | 154 | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 |
88 | Шалагин (Д) Михаил | Нападающий | 6 | 4 | 3 | 7 | +3 | 35 | 26 | 15.38 | -6 | 1 | 0 | 3 | 103 | 137 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 |
25 | Гимбатов Магомед | Нападающий | 6 | 1 | 4 | 5 | +4 | 16 | 11 | 9.09 | 17 | 98 | 51 | 3 | 106 | 146 | 10 | 4 | 4 | 7 | 2 |
33 | Ярута Марк | Нападающий | 6 | 3 | 2 | 5 | +4 | 14 | 9 | 33.33 | -3 | 69 | 43.33 | 8 | 106 | 155 | 9 | 4 | 7 | 8 | 0 |
10 | Развадовский Павел | Нападающий | 6 | 0 | 5 | 5 | +2 | 16 | 9 | 0 | -1 | 119 | 50.33 | 6 | 110 | 152 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 |
3 | Сазанович Арсений | Защитник | 6 | 0 | 4 | 4 | +3 | 14 | 6 | 0 | -5 | 0 | 0 | 8 | 114 | 139 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
15 | Жидких Александр | Нападающий | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 16 | 18.75 | -2 | 2 | 100 | 0 | 120 | 159 | 11 | 2 | 8 | 8 | 0 |
51 | Малиновский Роман | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | 7 | 14.29 | 9 | 0 | 0 | 12 | 98 | 147 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 |
77 | Веренич Никита | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 66 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
82 | Ярута Кирилл | Защитник | 6 | 1 | 1 | 2 | +5 | 12 | 6 | 16.67 | 32 | 0 | 0 | 1 | 95 | 134 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
29 | Медведев Павел | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 9 | 4 | 25 | -7 | 0 | 0 | 2 | 51 | 75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
92 | Желдаков Григорий | Защитник | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 22 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 130 | 173 | 11 | 2 | 6 | 7 | 0 |
44 | Кузьмин Денис | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 | 0 | -12 | 0 | 0 | 1 | 103 | 126 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 |
4 | Мажуга Егор | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 16.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 87 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
19 | Котеловский Алексей | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 6 | 16.67 | -2 | 41 | 52 | 4 | 36 | 54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
89 | Липский Даниил | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | +3 | 11 | 8 | 0 | 13 | 7 | 29 | 2 | 64 | 80 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
28 | Собко Даниил | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 52 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Каракулько Александр | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 8 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Стефанович Михаил | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | +3 | 29 | 15 | 0 | 14 | 3 | 100 | 6 | 106 | 144 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 |
53 | Галушкин Андрей | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 13 | 23 | 66 | 1 | 25 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
73 | Знахаренко Дмитрий | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 | 39 | 48 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
8 | Демченко (Д) Валентин | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Сушко (Д) Илья | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 90 | 111 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
45 | Пожиган (Д) Олег | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
№ | Игрок | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Анаркулов Георгий | 6 | 330 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2,18 | 172 | 160 | 93.02 | 0 | 0 |
37 | Снытко (Д) Алексей | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,18 | 13 | 12 | 92.31 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияИ - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты