Статистика
№ | Игрок | Поз. | И | Г | А | О | +/- | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Кузнецов (Д) Сергей | Нападающий | 5 | 4 | 2 | 6 | +3 | 30 | 16 | 25 | 16 | 0 | 0 | 4 | 102 | 117 | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 |
97 | Угольников Игорь | Нападающий | 6 | 2 | 3 | 5 | +2 | 35 | 12 | 16.67 | 32 | 6 | 100 | 2 | 115 | 133 | 26 | 6 | 1 | 2 | 6 |
74 | Костицын Сергей | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | -3 | 23 | 12 | 8.33 | -23 | 64 | 49 | 3 | 88 | 107 | 24 | 6 | 0 | 1 | 20 |
21 | Сергиевский Ярослав | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 27 | 17 | 11.76 | 18 | 108 | 59.33 | 0 | 119 | 132 | 28 | 6 | 0 | 1 | 4 |
44 | Грамович Вячеслав | Защитник | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 6 | 16.67 | -14 | 0 | 0 | 4 | 100 | 141 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 |
36 | Мастрюков Алексей | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 29 | 16 | 6.25 | -31 | 78 | 48.5 | 3 | 103 | 136 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 |
86 | Волченков Артем | Защитник | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 43 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 140 | 162 | 27 | 6 | 7 | 11 | 4 |
67 | Купчихин Павел | Защитник | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 21 | 13 | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | 115 | 150 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 |
91 | Гаврус Артур | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 11 | 9 | 0 | -45 | 13 | 73.4 | 2 | 99 | 134 | 12 | 1 | 4 | 8 | 0 |
63 | Воронов Егор | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 8 | 12.50 | -18 | 1 | 0 | 3 | 72 | 109 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 |
23 | Ерменков Владимир | Защитник | 5 | 1 | 0 | 1 | +2 | 21 | 5 | 20 | -37 | 0 | 0 | 7 | 91 | 124 | 1 | 0 | 7 | 12 | 6 |
53 | Кришталь Георгий | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 19 | 62 | 0 | 23 | 37 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 |
11 | Джиг Владимир | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 7 | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 57 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 |
88 | Соломонов Евгений | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 19 | 8 | 0 | -32 | 3 | 67 | 4 | 94 | 134 | 12 | 1 | 5 | 8 | 0 |
47 | Спат Илья | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 2 | 0 | -24 | 1 | 0 | 0 | 29 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Наумов Владислав | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Боголейша Сергей | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 114 | 154 | 11 | 2 | 8 | 12 | 2 |
24 | Габрусь Владислав | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 114 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
13 | Мороз (Д) Вадим | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | -31 | 0 | 0 | 3 | 44 | 51 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Морозов Илья | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | -11 | 8 | 38 | 0 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Медведев Василий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Сотишвили (Д) Даниил | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 4 | 0 | -25 | 0 | 0 | 3 | 35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Шуринов Илья | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 54 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 |
10 | Сергеенко Георгий | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Вильданов Айрат | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | -8 | 46 | 63.4 | 2 | 59 | 82 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 |
№ | Игрок | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Самойлов Александр | 6 | 366 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1,64 | 185 | 173 | 94.54 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияИ - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты