Betera-Экстралига Плей-офф
Металлург 3
Гомель 1
Чт, 16.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Гомель 2
Металлург 1
Сб, 18.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Шахтер 3
Динамо 4
ОТ
Сб, 18.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Металлург 3
Гомель 1
Пн, 20.03.23
Игрок Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
27 Кашкар Всеволод Нападающий 4 0 4 4 +1 7 3 0 1 60 39.25 1 69 94 9 1 4 6 0
17 Кучкин Станислав Нападающий 4 1 3 4 +3 24 10 10 32 0 0 1 73 96 9 1 0 0 0
7 Станкевич Сергей Защитник 4 3 1 4 +1 23 12 25 5 0 0 5 88 125 9 1 7 10 0
85 Антонов Андрей Защитник 4 0 3 3 +2 12 13 0 5 0 0 5 96 117 10 1 5 6 2
99 Щербаков Павел Нападающий 4 0 3 3 +3 16 7 0 24 15 63.75 3 74 96 9 1 0 0 0
13 Китаров Александр Нападающий 4 2 1 3 +3 9 6 33.33 -7 76 57 4 76 93 4 1 7 10 2
10 Осипов Артем Нападающий 4 1 2 3 +3 7 6 16.67 -10 2 100 2 68 89 8 1 0 0 0
98 Ковгореня Арсений Нападающий 4 2 1 3 +2 15 7 28.57 -8 6 80 3 57 79 0 0 0 0 4
15 Павленко Андрей Нападающий 4 1 1 2 +2 16 9 11.11 10 0 0 2 72 91 2 0 6 9 6
18 Дрозд Сергей Нападающий 4 1 0 1 +4 15 8 12.50 20 70 62.25 1 77 100 11 1 3 6 0
72 Сиротин Никита Защитник 4 1 0 1 +5 7 3 33.33 -2 0 0 6 87 114 0 0 6 8 6
23 Демидович Владислав Нападающий 3 1 0 1 +1 9 3 33.33 3 1 0 2 26 35 3 0 0 0 2
11 Брикун Кирилл Нападающий 4 0 1 1 +1 7 5 0 -15 2 50 2 58 77 6 1 4 7 0
87 Полищук Захар Нападающий 4 0 1 1 +1 14 8 0 -6 0 0 1 74 93 1 0 6 9 0
46 Достанко Роман Защитник 4 0 0 0 +2 18 8 0 13 0 0 3 95 117 6 1 5 7 5
21 Шидловский Матвей Нападающий 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0
97 Пироговский Герман Нападающий 3 0 0 0 0 1 0 0 -2 0 0 1 14 17 0 0 0 0 0
92 Ровба Владимир Нападающий 4 0 0 0 +1 7 6 0 3 56 39.75 2 60 80 1 0 4 6 2
34 Богослав Савелий Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0
52 Сидорук Илья Защитник 4 0 0 0 +4 7 3 0 0 0 0 4 82 112 1 0 6 8 0
93 Щечин Вадим Защитник 4 0 0 0 +1 9 2 0 13 0 0 0 80 115 0 0 6 10 0
22 Раисов Аслан Нападающий 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
Игрок И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
80 Фомин Леонид 3 211 3 0 0 1 0,28 91 88 98.88 0 0
31 Брикун Игорь 1 60 1 0 0 2 2,00 23 21 91.3 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты