Betera-Экстралига Плей-офф
Металлург 3
Гомель 1
Чт, 16.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Гомель 2
Металлург 1
Сб, 18.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Шахтер 3
Динамо 4
ОТ
Сб, 18.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Металлург 3
Гомель 1
Пн, 20.03.23
Игрок Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
27 Гильманов Артур Нападающий 4 0 2 2 -1 13 10 0 -5 2 50 4 57 90 6 1 0 0 0
88 Камбович Илья Нападающий 4 1 0 1 -4 9 7 14.29 -8 88 38 2 80 114 5 1 6 9 0
19 Ядроец Никита Нападающий 4 1 0 1 -3 15 7 14.29 3 91 54 1 83 106 10 1 3 4 4
90 Серафимович Роман Нападающий 4 0 1 1 0 7 3 0 -15 1 0 1 59 92 0 0 3 5 0
23 Туркин Виктор Нападающий 4 1 0 1 0 11 4 25 -2 46 61.75 2 52 79 9 1 2 3 50
55 Сафин Трегубов Сергей Защитник 4 0 1 1 -1 12 6 0 16 0 0 4 109 131 12 1 8 10 0
17 Елисеенко Антон Нападающий 4 0 1 1 -3 17 7 0 -5 0 0 1 71 99 11 1 1 2 2
15 Шкапцов Глеб Нападающий 4 0 1 1 -1 17 6 0 3 2 100 0 55 78 6 1 1 2 0
9 Гончаров Александр Нападающий 4 0 0 0 -1 11 7 0 -4 0 0 1 63 82 5 1 3 5 5
91 Невидицин Алексей Нападающий 4 0 0 0 -1 6 6 0 -4 55 56.75 4 63 94 1 0 3 5 2
12 Левко Александр Нападающий 4 0 0 0 -4 14 6 0 1 2 50 1 87 117 11 1 6 9 0
44 Клещик Дмитрий Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
73 Ерохо Вадим Защитник 3 0 0 0 -1 10 1 0 -10 0 0 1 65 91 0 0 2 3 2
11 Дадонов Евгений Нападающий 3 0 0 0 -4 9 15 0 -9 0 0 1 54 75 2 0 0 0 2
85 Власкин Алексей Защитник 4 0 0 0 -6 8 2 0 -16 0 0 2 87 124 2 0 6 9 4
8 Никитин Максим Защитник 2 0 0 0 -2 2 0 0 -9 0 0 1 44 54 1 0 5 9 0
68 Листопадов Михаил Защитник 4 0 0 0 -1 10 4 0 -4 0 0 7 77 106 0 0 5 8 0
33 Степанов Егор Защитник 4 0 0 0 -4 25 8 0 18 0 0 2 96 125 3 1 7 9 0
43 Сушко Вадим Защитник 4 0 0 0 -1 5 1 0 -29 0 0 6 59 84 0 0 3 4 50
52 Коннов Александр Нападающий 4 0 0 0 -2 13 12 0 11 1 100 5 70 103 2 0 3 6 2
Игрок И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
30 Мытник Никита 3 175 0 0 2 6 2,06 70 64 91.43 0 0
25 Малютин Максим 2 94 0 0 2 7 4,47 51 44 86.27 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты