Статистика
№ | Игрок | Поз. | И | Г | А | О | +/- | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Антонов Андрей | Защитник | 52 | 5 | 31 | 36 | +24 | 246 | 143 | 3.50 | 176 | 0 | 0 | 51 | 1168 | 1397 | 183 | 17 | 120 | 175 | 14 |
51 | Гайнетдинов Егор | Нападающий | 33 | 14 | 11 | 25 | +19 | 158 | 78 | 17.95 | 77 | 7 | 58.5 | 54 | 479 | 638 | 65 | 7 | 1 | 3 | 22 |
16 | Арсенюк Дмитрий | Нападающий | 40 | 16 | 8 | 24 | +5 | 186 | 112 | 14.29 | 122 | 261 | 51.96 | 49 | 712 | 864 | 132 | 16 | 56 | 78 | 47 |
73 | Фищенко Иван | Нападающий | 46 | 6 | 17 | 23 | +14 | 153 | 97 | 6.19 | 144 | 106 | 69.48 | 21 | 765 | 910 | 126 | 15 | 12 | 23 | 51 |
18 | Дрозд Сергей | Нападающий | 50 | 10 | 11 | 21 | +14 | 110 | 90 | 11.11 | 169 | 851 | 60.6 | 32 | 865 | 1113 | 169 | 21 | 80 | 132 | 26 |
13 | Китаров Александр | Нападающий | 47 | 10 | 10 | 20 | +22 | 123 | 78 | 12.82 | 83 | 757 | 60.72 | 82 | 823 | 1017 | 110 | 13 | 104 | 142 | 23 |
44 | Пальчик Александр | Нападающий | 44 | 10 | 9 | 19 | +8 | 154 | 93 | 10.75 | 120 | 0 | 0 | 6 | 610 | 759 | 12 | 1 | 55 | 89 | 12 |
71 | Павлович Александр | Нападающий | 33 | 9 | 8 | 17 | +9 | 134 | 82 | 10.98 | 58 | 42 | 64.75 | 23 | 577 | 674 | 91 | 10 | 41 | 70 | 14 |
27 | Кашкар Всеволод | Нападающий | 35 | 9 | 7 | 16 | +7 | 84 | 40 | 22.50 | 49 | 167 | 54.23 | 20 | 559 | 725 | 103 | 13 | 49 | 81 | 2 |
11 | Брикун Кирилл | Нападающий | 40 | 5 | 11 | 16 | +17 | 69 | 39 | 12.82 | 54 | 204 | 54.48 | 16 | 613 | 768 | 82 | 8 | 62 | 90 | 10 |
59 | Демагин Сергей | Нападающий | 34 | 8 | 7 | 15 | +3 | 188 | 111 | 7.21 | 62 | 0 | 0 | 22 | 534 | 685 | 103 | 12 | 16 | 27 | 0 |
74 | Возовик Дмитрий | Защитник | 39 | 3 | 11 | 14 | +19 | 105 | 53 | 5.66 | 178 | 0 | 0 | 33 | 807 | 971 | 74 | 6 | 79 | 123 | 32 |
75 | Виноградов Алексей | Защитник | 37 | 2 | 11 | 13 | +15 | 67 | 36 | 5.56 | 56 | 1 | 100 | 28 | 722 | 863 | 41 | 2 | 73 | 118 | 24 |
22 | Раисов Аслан | Нападающий | 15 | 4 | 9 | 13 | +7 | 54 | 43 | 9.30 | 34 | 0 | 0 | 6 | 252 | 301 | 56 | 4 | 0 | 1 | 6 |
97 | Пироговский Герман | Нападающий | 44 | 6 | 6 | 12 | +2 | 77 | 58 | 10.34 | -31 | 2 | 100 | 64 | 565 | 728 | 75 | 7 | 20 | 31 | 61 |
15 | Павленко Андрей | Нападающий | 45 | 5 | 7 | 12 | +12 | 118 | 69 | 7.25 | 88 | 0 | 0 | 16 | 559 | 703 | 20 | 1 | 21 | 33 | 16 |
10 | Демченко Валентин | Нападающий | 33 | 7 | 5 | 12 | +5 | 126 | 84 | 8.33 | 124 | 1 | 100 | 22 | 508 | 620 | 62 | 6 | 37 | 52 | 35 |
14 | Дугин Егор | Нападающий | 15 | 3 | 8 | 11 | +8 | 93 | 52 | 5.77 | 115 | 166 | 55.27 | 6 | 284 | 320 | 51 | 5 | 20 | 30 | 14 |
19 | Андрющенко Вячеслав | Нападающий | 19 | 4 | 5 | 9 | +1 | 72 | 47 | 8.51 | 53 | 26 | 82.33 | 6 | 309 | 381 | 56 | 5 | 6 | 13 | 0 |
92 | Ровба Владимир | Нападающий | 32 | 2 | 6 | 8 | 0 | 39 | 18 | 11.11 | 40 | 320 | 49.26 | 18 | 412 | 543 | 38 | 3 | 25 | 53 | 12 |
8 | Барковский Владислав | Защитник | 47 | 2 | 5 | 7 | +15 | 100 | 56 | 3.57 | 120 | 0 | 0 | 41 | 859 | 1058 | 2 | 0 | 108 | 158 | 14 |
93 | Щечин Вадим | Защитник | 37 | 1 | 5 | 6 | +14 | 37 | 29 | 3.45 | 104 | 1 | 100 | 20 | 598 | 802 | 2 | 0 | 48 | 72 | 8 |
94 | Герасимов Станислав | Нападающий | 18 | 1 | 5 | 6 | +5 | 18 | 15 | 6.67 | -2 | 91 | 49.45 | 12 | 172 | 234 | 7 | 1 | 7 | 13 | 27 |
46 | Достанко Роман | Защитник | 48 | 4 | 2 | 6 | +11 | 134 | 86 | 4.65 | 92 | 0 | 0 | 52 | 968 | 1189 | 69 | 4 | 102 | 162 | 86 |
91 | Гостев Андрей | Защитник | 14 | 2 | 4 | 6 | +1 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 8 | 240 | 317 | 9 | 0 | 21 | 34 | 31 |
23 | Юхарев Юрий | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 3 | +5 | 9 | 7 | 14.29 | 11 | 0 | 0 | 3 | 48 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Иванов Егор | Защитник | 20 | 2 | 1 | 3 | +3 | 57 | 33 | 6.06 | 107 | 0 | 0 | 11 | 369 | 435 | 1 | 0 | 29 | 53 | 16 |
33 | Парфенюк Никита | Защитник | 9 | 0 | 2 | 2 | +2 | 10 | 5 | 0 | -6 | 0 | 0 | 7 | 113 | 147 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
17 | Николаеня Фёдор | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Седов Антон | Защитник | 12 | 0 | 1 | 1 | +1 | 40 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 221 | 273 | 4 | 0 | 23 | 38 | 12 |
9 | Беспалов Никита | Нападающий | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | -8 | 0 | 0 | 3 | 85 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | Василенко Георгий | Защитник | 9 | 0 | 1 | 1 | +4 | 12 | 7 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 120 | 166 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
66 | Карпович Сергей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 63 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Лесников Артем | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Радченко Денис | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Середа Иван | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Казарян Артем | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Петров Илья | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
№ | Игрок | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Зиновенко Ростислав | 28 | 1577 | 20 | 1 | 4 | 54 | 2,05 | 604 | 539 | 90.89 | 0 | 0 |
80 | Фомин Леонид | 23 | 1333 | 18 | 0 | 3 | 28 | 1,26 | 482 | 471 | 94.39 | 13 | 5 |
30 | Большаков Сергей | 4 | 247 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2,19 | 115 | 106 | 92.17 | 0 | 0 |
39 | Мытник Никита | 3 | 124 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,94 | 34 | 30 | 88.24 | 0 | 0 |
32 | Журавский Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияИ - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты