Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
8 Михнов Алексей 31.08.1982 Нападающий 53 27 26 53 +23 205 147 18.37 -67 2 0 9 975:16 1199 179:30 38 0:57 8 37
10 Тимирев Александр 10.03.1994 Нападающий 53 29 21 50 +16 348 187 15.51 -43 1 100 5 967:41 1194 178:38 35 1:32 7 22
36 Мастрюков Алексей 15.09.1992 Нападающий 51 18 26 44 +20 223 135 13.33 -15 973 49.2 14 945:03 1168 164:01 37 2:18 13 14
28 Кислый Артём 28.04.1989 Нападающий 48 11 28 39 +8 199 99 11.11 49 898 50.55 10 951:00 1163 164:33 15 26:15 59 26
14 Мокрушев Данил 17.03.1999 Защитник 54 9 27 36 +18 222 96 9.38 3 0 0 32 1339:10 1533 289:56 34 89:51 147 28
19 Гаврус Артур 03.01.1994 Нападающий 42 12 16 28 +4 177 122 9.84 1 203 55.42 18 806:33 1002 114:21 11 28:39 62 8
88 Соломонов Евгений 09.05.1990 Нападающий 53 10 18 28 +4 287 160 6.25 79 24 83.29 36 931:12 1226 125:19 12 37:21 64 31
87 Полищук Захар 14.05.1999 Нападающий 51 6 13 19 +6 177 101 5.94 -9 7 100 21 821:33 1055 78:52 10 56:39 68 8
86 Волченков Артем 18.05.2001 Защитник 52 4 14 18 +2 125 54 7.41 -10 0 0 36 974:54 1256 49:17 3 76:34 128 14
95 Войтехов Дмитрий 31.05.1999 Нападающий 38 4 12 16 -3 109 72 5.56 -34 577 52 26 664:07 854 101:21 22 49:41 79 22
47 Спат Илья 25.01.2002 Нападающий 35 6 5 11 +3 88 54 11.11 -33 3 0 14 419:07 576 13:53 1 47:19 72 10
18 Андрющенко Вячеслав 04.07.1989 Нападающий 21 6 4 10 +5 100 56 10.71 43 12 41.5 11 362:33 452 52:41 4 2:20 6 4
63 Воронов Егор 04.02.1994 Нападающий 29 7 1 8 +3 81 39 17.95 -6 83 66.37 23 444:47 612 67:11 10 48:36 79 14
67 Купчихин Павел 12.09.2000 Защитник 51 4 4 8 +13 101 45 8.89 -72 0 0 13 1042:42 1320 21:38 1 89:18 136 35
24 Габрусь Владислав 05.06.1999 Защитник 42 1 7 8 +5 72 42 2.38 -42 5 60 8 774:39 1023 30:07 4 66:58 104 14
23 Ерменков Владимир 04.03.2000 Защитник 10 2 4 6 +6 32 14 14.29 18 0 0 16 174:31 236 1:08 1 13:17 20 4
34 Кузнецов Сергей 14.05.2002 Нападающий 10 2 4 6 +2 32 25 8 7 1 0 10 153:52 200 36:18 4 0:00 0 13
53 Кришталь Георгий 23.08.2001 Нападающий 52 2 4 6 -5 59 37 5.41 -85 397 44.56 6 561:19 764 10:57 1 90:00 134 0
17 Веремеенко Юрий 05.09.2002 Нападающий 25 3 2 5 -6 57 31 9.68 -36 2 100 2 228:20 319 7:43 1 5:29 12 6
61 Наумов Владислав 10.05.2004 Защитник 36 1 4 5 +2 49 24 4.17 -45 0 0 6 568:10 780 23:15 3 39:30 64 8
89 Горошко Олег 19.11.1989 Защитник 44 0 5 5 -3 58 25 0 -63 0 0 19 757:33 1017 8:54 0 80:38 106 21
46 Шуринов Илья 21.01.2003 Нападающий 38 1 3 4 -10 27 21 4.76 -125 7 75 19 352:13 569 8:23 0 77:29 116 16
16 Морозов Илья 16.05.2003 Нападающий 10 0 3 3 +3 24 18 0 -6 6 40 4 97:54 125 0:38 0 0:23 3 2
21 Чубуков Максим 21.03.2000 Нападающий 27 0 3 3 -6 27 18 0 -48 96 38.5 8 229:56 341 1:23 0 16:39 29 13
44 Грамович Вячеслав 16.02.2003 Защитник 25 1 1 2 -3 33 18 5.56 -50 0 0 10 338:54 497 4:21 0 15:19 17 4
91 Медведев Василий 04.04.2002 Нападающий 12 1 0 1 -2 13 5 20 12 0 0 3 87:53 128 0:26 0 1:57 3 2
3 Бадун Алексей 30.08.1989 Защитник 2 0 0 0 -1 6 3 0 6 0 0 0 36:12 51 3:20 1 2:11 5 2
97 Игнатов Кирилл 26.08.2000 Нападающий 2 0 0 0 0 2 1 0 -11 11 45 1 18:11 24 3:30 1 0:00 0 25
77 Маслеников Ярослав 23.04.1982 Защитник 5 0 0 0 0 12 5 0 -1 0 0 2 90:34 119 7:31 0 3:54 6 8
Игрок Возр. И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
29 Самойлов Александр 27.01.1997 46 2641:38 32 1 10 92 2,09 1386 1294 93.36 11 5
33 Бобарико Роман 14.10.1993 14 660:09 8 0 3 23 2,09 316 294 92.74 2 3
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты