Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
85 Антонов Андрей 27.04.1985 Защитник 52 5 31 36 +24 246 143 3.50 176 0 0 51 1168:18 1397 182:48 17 119:42 175 14
51 Гайнетдинов Егор 25.07.1996 Нападающий 33 14 11 25 +19 158 78 17.95 77 7 58.5 54 479:22 638 65:16 7 1:01 3 26
16 Арсенюк Дмитрий 25.05.1995 Нападающий 40 16 8 24 +5 186 112 14.29 122 261 51.96 49 712:15 864 131:39 16 55:58 78 47
73 Фищенко Иван 19.07.1995 Нападающий 46 6 17 23 +14 153 97 6.19 144 106 69.48 21 765:10 910 126:29 15 12:17 23 55
18 Дрозд Сергей 14.04.1990 Нападающий 50 10 11 21 +14 110 90 11.11 169 851 60.6 32 864:46 1113 169:17 21 80:00 132 22
13 Китаров Александр 18.06.1987 Нападающий 47 10 10 20 +22 123 78 12.82 83 757 60.72 82 822:46 1017 109:54 13 104:07 142 23
44 Пальчик Александр 27.09.2002 Нападающий 44 10 9 19 +8 154 93 10.75 120 0 0 6 609:33 759 11:42 1 55:27 89 10
71 Павлович Александр 12.07.1988 Нападающий 33 9 8 17 +9 134 82 10.98 58 42 64.75 23 577:20 674 90:45 10 40:47 70 14
27 Кашкар Всеволод 10.07.1994 Нападающий 35 9 7 16 +7 84 40 22.50 49 167 54.23 20 559:13 725 102:57 13 49:24 81 2
11 Брикун Кирилл 17.09.1990 Нападающий 40 5 11 16 +17 69 39 12.82 54 204 54.48 16 613:14 768 82:24 8 62:17 90 10
59 Демагин Сергей 19.07.1986 Нападающий 34 8 7 15 +3 188 111 7.21 62 0 0 22 534:03 685 103:25 12 16:24 27 2
74 Возовик Дмитрий 27.12.1996 Защитник 39 3 11 14 +19 105 53 5.66 178 0 0 33 806:48 971 73:56 6 79:06 123 32
22 Раисов Аслан 29.12.1990 Нападающий 15 4 9 13 +7 54 43 9.30 34 0 0 6 251:55 301 56:25 4 0:01 1 12
75 Виноградов Алексей 07.02.1995 Защитник 37 2 11 13 +15 67 36 5.56 56 1 100 28 722:29 863 41:24 2 73:18 118 24
10 Демченко Валентин 01.04.2002 Нападающий 33 7 5 12 +5 126 84 8.33 124 1 100 22 507:53 620 61:51 6 36:59 52 35
97 Пироговский Герман 15.07.2002 Нападающий 44 6 6 12 +2 77 58 10.34 -31 2 100 64 564:58 728 74:51 7 19:39 31 65
15 Павленко Андрей 06.04.2000 Нападающий 45 5 7 12 +12 118 69 7.25 88 0 0 16 559:25 703 19:41 1 20:58 33 16
14 Дугин Егор 04.11.1990 Нападающий 15 3 8 11 +8 93 52 5.77 115 166 55.27 6 283:53 320 51:22 5 19:38 30 14
19 Андрющенко Вячеслав 04.07.1989 Нападающий 19 4 5 9 +1 72 47 8.51 53 26 82.33 6 308:39 381 55:43 5 5:48 13 2
92 Ровба Владимир 29.10.1997 Нападающий 32 2 6 8 0 39 18 11.11 40 320 49.26 18 412:25 543 38:05 3 25:26 53 12
8 Барковский Владислав 02.05.2001 Защитник 47 2 5 7 +15 100 56 3.57 120 0 0 41 859:26 1058 1:48 0 107:34 158 14
46 Достанко Роман 03.05.1994 Защитник 48 4 2 6 +11 134 86 4.65 92 0 0 52 968:08 1189 68:36 4 101:50 162 61
91 Гостев Андрей 16.02.1998 Защитник 14 2 4 6 +1 30 20 10 30 0 0 8 239:45 317 9:14 0 20:49 34 31
93 Щечин Вадим 31.03.2000 Защитник 37 1 5 6 +14 37 29 3.45 104 1 100 20 597:43 802 1:42 0 48:05 72 8
94 Герасимов Станислав 23.05.2002 Нападающий 18 1 5 6 +5 18 15 6.67 -2 91 49.45 12 172:20 234 6:53 1 6:47 13 27
7 Иванов Егор 30.06.1996 Защитник 20 2 1 3 +3 57 33 6.06 107 0 0 11 368:33 435 0:53 0 29:22 53 12
23 Юхарев Юрий 16.02.2002 Нападающий 5 1 2 3 +5 9 7 14.29 11 0 0 3 48:09 68 0:13 0 0:00 0 2
33 Парфенюк Никита 09.09.2003 Защитник 9 0 2 2 +2 10 5 0 -6 0 0 7 113:17 147 0:22 0 3:00 5 0
81 Василенко Георгий 22.04.2002 Защитник 9 0 1 1 +4 12 7 0 -34 0 0 0 120:14 166 0:00 0 2:16 4 4
33 Седов Антон 14.03.2001 Защитник 12 0 1 1 +1 40 21 0 22 0 0 9 220:44 273 4:29 0 23:20 38 12
9 Беспалов Никита 02.07.2003 Нападающий 10 0 1 1 0 12 4 0 -8 0 0 3 85:20 117 4:24 0 0:00 0 4
17 Николаеня Фёдор 28.02.2003 Нападающий 4 0 1 1 0 2 2 0 3 0 0 3 42:47 55 0:35 0 0:00 0 4
25 Радченко Денис 29.06.2003 Защитник 1 0 0 0 +1 1 0 0 -5 0 0 0 16:18 21 0:00 0 0:25 2 2
89 Лесников Артем 31.08.1994 Защитник 1 0 0 0 0 0 1 0 -3 0 0 0 5:26 9 0:00 0 0:29 0 2
22 Петров Илья 10.10.1994 Защитник 1 0 0 0 0 2 1 0 -1 0 0 0 8:44 10 0:20 0 0:00 0 0
66 Карпович Сергей 01.03.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 63 0 12:06 15 0:15 0 0:34 1 0
61 Середа Иван 05.12.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 4:28 8 0:00 0 0:00 0 0
82 Казарян Артем 12.11.2004 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 2:52 3 0:00 0 0:00 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
31 Зиновенко Ростислав 02.02.2001 28 1577:07 20 1 4 54 2,05 604 539 90.89 0 0
80 Фомин Леонид 05.05.1996 23 1333:57 18 0 3 28 1,26 482 471 94.39 13 5
30 Большаков Сергей 02.01.1996 4 247:20 3 0 0 9 2,19 115 106 92.17 0 0
39 Мытник Никита 25.09.2002 3 124:58 0 0 2 4 1,94 34 30 88.24 0 0
32 Журавский Максим 15.09.2001 1 0:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты