2 этап
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 Брест 19 6 4 0 5 4 0 24 63% 47 51 166
2 Металлург 14 9 3 0 2 0 0 24 85% 40 18 92
3 Шахтер 10 4 2 0 3 1 0 13 65% 30 22 85
4 Гомель 11 5 0 0 5 1 0 11 50% 20 24 114
5 Витебск 7 1 2 0 2 2 0 8 57% 16 19 73
6 Химик 7 2 0 0 3 2 0 6 42% 15 24 51
7 Неман 6 2 0 0 4 0 0 4 33% 12 13 52
8 Юность 5 1 0 0 3 1 0 3 30% 7 12 49
9 Локомотив 3 0 1 0 2 0 0 2 33% 9 10 12
10 Лида 2 0 0 0 1 1 0 1 25% 4 7 17
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время