17
О
8
Штр.
+8
+/-
46
Броски
8.70
% Бр.
13
О
12
Штр.
0
+/-
60
Броски
15
% Бр.
12
О
8
Штр.
+7
+/-
46
Броски
8.70
% Бр.
Игрок Команда Поз. И Г А О +/- Бр Бр+ %Бр CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
1 Андрющенко Вячеслав Неман Неман Н 18 4 13 17 +8 86 46 8.70 75 1 0 4 331 435 40 8 1 8 8
2 Кузнецов (Д) Сергей Металлург Металлург Н 17 9 4 13 0 89 60 15 45 0 0 14 323 394 55 9 2 4 12
3 Сергиевский Ярослав Металлург Металлург Н 18 4 8 12 +7 71 46 8.70 41 257 43.61 7 299 374 52 11 1 4 8
4 Шалагин (Д) Михаил Шахтер Шахтер Н 11 7 4 11 +2 68 49 14.29 -12 1 0 3 190 250 17 2 0 0 10
5 Поддубный Герман Неман Неман Н 18 6 5 11 -2 66 52 11.54 48 240 55.61 8 278 411 34 8 0 3 8
6 Угольников Игорь Металлург Металлург Н 18 5 6 11 +1 96 42 11.90 41 10 100 7 319 382 54 10 1 4 12
7 Андреев Савва Неман Неман Н 16 4 7 11 +6 73 49 8.16 59 99 51.63 4 306 412 35 6 17 34 4
8 Кучкин Станислав Юность Юность Н 11 2 9 11 +3 50 29 6.90 39 0 0 2 193 242 26 4 0 0 6
9 Мастрюков Алексей Металлург Металлург Н 18 3 7 10 +5 74 40 7.50 -7 119 38.92 11 307 396 39 7 1 4 4
10 Ипатов Вячеслав Неман Неман Н 18 3 7 10 +5 69 39 7.69 77 1 0 12 312 428 42 7 2 8 6
11 Боярчук Павел Неман Неман Н 17 5 4 9 +9 46 23 21.74 26 209 59.69 8 284 400 38 8 2 4 2
12 Амброжейчик Дмитрий Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 5 4 9 0 50 26 19.23 1 31 46.71 4 157 209 7 4 14 22 2
13 Ремезов Никита Неман Неман Н 14 4 4 8 -1 45 39 10.26 38 185 57.14 3 238 335 35 5 0 8 8
14 Паливко Данила Неман Неман З 18 3 5 8 +14 50 30 10 25 0 0 9 263 337 10 1 25 36 19
15 Гимбатов Ахмед Шахтер Шахтер Н 11 3 5 8 +3 39 27 11.11 -10 75 54.1 5 190 269 14 3 10 17 6
16 Козячий Игорь Неман Неман Н 17 4 3 7 +6 42 24 16.67 -2 8 61 6 254 404 31 4 27 47 0
17 Китаров Александр Юность Юность Н 11 4 3 7 +4 25 22 18.18 -25 181 47.82 12 205 252 18 1 22 31 4
18 Гимбатов Магомед Шахтер Шахтер Н 11 1 6 7 +5 30 18 5.56 18 139 58.09 3 187 259 15 4 10 14 6
19 Антонов Андрей Юность Юность З 11 1 6 7 +1 31 21 4.76 -13 0 0 12 253 305 28 4 16 16 29
20 Кирпиченок Денис Химик Химик Н 7 4 2 6 -5 45 28 14.29 -5 0 0 13 153 181 25 3 4 11 4
21 Михнов Алексей Металлург Металлург Н 9 3 3 6 +4 22 18 16.67 2 0 0 1 129 179 16 5 0 0 0
22 Полищук Захар Юность Юность Н 11 3 3 6 +4 33 19 15.79 -8 0 0 1 183 243 3 1 13 17 2
23 Мороз (Д) Вадим Металлург Металлург Н 13 3 3 6 +1 27 23 13.04 -14 0 0 6 177 214 25 3 0 0 4
24 Буйнич Кирилл Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 9 3 3 6 -2 26 15 20 11 0 0 2 199 223 16 5 13 20 4
25 Кислый Артём Неман Неман Н 13 1 5 6 +1 49 23 4.35 32 26 71.63 1 219 302 34 4 0 2 4
26 Костицын Сергей Металлург Металлург Н 17 1 5 6 -5 49 30 3.33 -71 187 46.5 7 252 341 53 10 3 7 4
27 Развадовский Павел Шахтер Шахтер Н 10 0 6 6 +1 27 13 0 -1 181 56.9 13 172 239 14 3 5 12 6
28 Ковгореня Арсений Юность Юность Н 10 4 1 5 +6 28 18 22.22 -18 7 86.67 9 130 170 0 0 0 0 6
29 Дрозд Сергей Юность Юность Н 11 3 2 5 +4 32 21 14.29 20 193 62.91 7 207 258 29 4 10 24 0
30 Барабаш Данила Неман Неман Н 16 3 2 5 +1 37 24 12.50 26 9 50 4 216 331 12 0 21 39 0
31 Ярута Марк Шахтер Шахтер Н 11 3 2 5 +1 27 18 16.67 -5 111 46.7 12 185 261 12 4 15 20 0
32 Станкевич Сергей Юность Юность З 11 3 2 5 0 56 28 10.71 -5 0 0 15 230 308 26 3 19 30 4
33 Гринь Эдуард Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 3 2 5 0 50 31 9.68 1 0 0 1 129 150 15 5 0 0 2
34 Ажгирей Павел Неман Неман Н 18 2 3 5 +2 32 22 9.09 -23 52 54 31 225 366 4 0 23 43 12
35 Романович Сергей Неман Неман З 17 2 3 5 0 49 29 6.90 5 0 0 7 371 434 23 1 36 52 10
36 Грамович Вячеслав Металлург Металлург З 16 2 3 5 -2 34 15 13.33 -56 0 0 10 270 380 1 0 25 36 9
37 Волченков Артем Металлург Металлург З 18 1 4 5 0 105 48 2.08 32 0 0 16 392 474 53 10 19 32 9
38 Гаврус Артур Металлург Металлург Н 13 1 4 5 0 30 21 4.76 -59 32 66 7 206 270 20 1 8 17 0
39 Землянкин Артем Химик Химик Н 7 1 4 5 -4 28 20 5 23 121 54.43 10 155 184 24 3 9 13 0
40 Коробов Дмитрий Металлург Металлург З 12 0 5 5 +2 25 7 0 15 0 0 14 274 336 29 3 11 16 16
41 Кашкар Всеволод Юность Юность Н 11 0 5 5 0 20 13 0 -10 152 43 7 177 241 25 2 11 15 4
42 Самсонов Дмитрий Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 3 1 4 +1 20 19 15.79 4 97 49.44 2 125 151 14 5 0 0 2
43 Купчихин Павел Металлург Металлург З 18 2 2 4 +4 47 29 6.90 -62 0 0 4 324 456 2 0 21 41 2
44 Павленко Андрей Юность Юность Н 11 2 2 4 +3 34 23 8.70 2 0 0 8 190 239 7 2 20 27 8
45 Феофанов Егор Гомель Гомель Н 6 2 2 4 +2 18 8 25 12 71 48.67 0 95 147 11 2 9 14 2
46 Пинчук (Д) Виталий Металлург Металлург Н 12 2 2 4 -1 55 41 4.88 11 206 54.08 5 251 277 30 3 1 5 4
47 Садовик Алексей Химик Химик З 7 2 2 4 -5 24 10 20 -14 0 0 2 154 186 24 3 7 10 2
48 Осипов Артем Юность Юность Н 11 1 3 4 +3 12 13 7.69 -23 2 100 5 171 214 22 3 0 3 2
49 Малиновский Роман Шахтер Шахтер Н 11 1 3 4 +1 16 10 10 9 0 0 18 171 256 5 2 7 13 8
50 Летов Илья Неман Неман З 18 1 3 4 0 88 51 1.96 23 0 0 13 398 486 40 7 37 55 12
51 Щербаков Павел Юность Юность Н 10 0 4 4 +2 34 15 0 37 19 61 5 150 199 19 3 0 5 25
52 Сазанович Арсений Шахтер Шахтер З 11 0 4 4 +1 27 9 0 5 0 0 11 212 268 0 0 9 17 0
53 Корешков Павел Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 0 4 4 0 33 19 0 -4 122 45 1 178 218 11 5 18 26 0
54 Демков (Д) Артем Шахтер Шахтер Н 5 3 0 3 +2 16 10 30 -1 35 47.6 1 63 91 4 0 0 0 0
55 Жидких Александр Шахтер Шахтер Н 10 3 0 3 0 32 21 14.29 11 8 66.5 0 186 247 16 2 13 19 0
56 Крылович Илья Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 8 2 1 3 -1 19 13 15.38 -22 38 62.2 0 126 162 10 2 9 10 2
57 Елисеев Тарас Локомотив Локомотив З 3 2 1 3 -3 22 13 15.38 23 0 0 0 77 87 10 4 4 6 2
58 Перегуда Андрей Локомотив Локомотив Н 3 2 1 3 0 13 8 25 3 1 100 1 54 71 10 3 1 0 0
59 Сергушкин Денис Гомель Гомель Н 6 1 2 3 +3 14 10 10 1 1 0 2 95 145 11 2 8 14 0
60 Ревенко Игорь Гомель Гомель Н 4 1 2 3 0 18 9 11.11 14 0 0 0 66 98 11 2 0 0 2
61 Монахов Алексей Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 7 1 2 3 0 26 14 7.14 -11 0 0 2 94 111 0 0 0 0 0
62 Раисов Аслан Юность Юность Н 6 1 2 3 -1 19 10 10 -8 0 0 0 76 97 14 2 0 0 4
63 Сурков Владислав Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 9 1 2 3 -3 17 13 7.69 -42 0 0 1 146 166 2 0 6 9 2
64 Саврицкий Дмитрий Неман Неман З 12 0 3 3 +4 30 12 0 13 0 0 15 175 227 1 0 18 23 6
65 Брикун Кирилл Юность Юность Н 11 0 3 3 +2 17 9 0 -43 11 30.5 7 159 212 18 2 13 20 0
66 Стефанович Михаил Шахтер Шахтер Н 10 0 3 3 +1 47 20 0 29 13 85 9 168 230 14 2 1 5 2
67 Соколовский Владислав Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 9 0 3 3 +1 24 15 0 7 0 0 8 208 240 16 5 17 25 8
68 Веренич Никита Шахтер Шахтер Н 11 0 3 3 0 30 18 0 39 1 0 6 121 178 1 0 0 0 12
69 Кузьмин Денис Шахтер Шахтер З 10 0 3 3 0 51 32 0 -15 0 0 4 215 266 13 2 10 19 13
70 Поцелуйко Дмитрий Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 8 0 3 3 0 9 7 0 -16 1 0 6 89 105 0 0 0 0 2
71 Кокарев Денис Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 0 3 3 -3 27 13 0 -17 1 0 3 170 187 13 5 7 10 4
72 Бучкин Михаил Локомотив Локомотив Н 3 0 3 3 -3 19 16 0 -10 0 0 0 52 66 9 4 0 0 0
73 Мажуга Егор Шахтер Шахтер З 6 2 0 2 -1 25 16 12.50 17 0 0 2 111 160 1 0 7 10 0
74 Воронов Егор Металлург Металлург Н 15 2 0 2 -2 20 21 9.52 -35 4 100 5 173 267 10 0 24 39 12
75 Пышкайло Федор Локомотив Локомотив Н 3 2 0 2 -2 14 7 28.57 30 0 0 1 48 74 4 2 2 4 0
76 Ярута Кирилл Шахтер Шахтер З 10 1 1 2 +6 19 9 11.11 40 0 0 3 147 213 0 0 13 10 0
77 Медведев Павел Шахтер Шахтер Н 4 1 1 2 +2 9 4 25 -7 0 0 2 51 75 4 2 0 0 4
78 Веремеенко Юрий Брест Брест Н 3 1 1 2 +2 9 9 11.11 -6 0 0 0 32 44 5 0 0 0 0
79 Мельников Максим Брест Брест Н 3 1 1 2 +2 4 3 33.33 -6 0 0 0 53 67 5 0 0 0 0
80 Соломонов Евгений Металлург Металлург Н 15 1 1 2 +2 51 26 3.85 -40 3 67 10 207 299 13 1 6 13 10
81 Карпов Максим Неман Неман Н 2 1 1 2 +2 5 2 50 2 0 0 1 27 44 0 0 2 6 2
82 Качан Федор Брест Брест Н 2 1 1 2 +2 4 4 25 -13 18 35.5 2 26 36 0 0 4 7 0
83 Сушко (Д) Илья Шахтер Шахтер З 9 1 1 2 0 25 11 9.09 -3 0 0 8 194 248 2 1 11 13 6
84 Галушкин Андрей Шахтер Шахтер Н 4 1 1 2 0 8 9 11.11 4 24 66 2 56 83 1 0 1 0 2
85 Тарлецкий Никита Химик Химик З 7 1 1 2 -3 11 6 16.67 -1 0 0 2 138 177 1 0 7 13 2
86 Крыскин Никита Неман Неман З 14 1 1 2 -3 51 26 3.85 27 0 0 5 295 361 14 2 24 45 4
87 Мохорев Антон Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 1 1 2 -6 10 9 11.11 -33 162 54.89 3 169 204 13 5 14 19 4
88 Боголейша Сергей Металлург Металлург З 18 0 2 2 +3 42 19 0 -23 0 0 9 336 450 12 2 32 42 6
89 Казьянин Илья Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 7 0 2 2 +3 23 16 0 14 0 0 4 102 157 8 4 0 0 2
90 Орехин Даниил Гомель Гомель Н 5 0 2 2 +1 16 3 0 0 2 0 0 82 117 10 1 5 9 0
91 Бастрыкин Никита Неман Неман Н 15 0 2 2 0 18 13 0 -24 176 46.6 1 203 323 4 0 37 57 2
92 Левша Артём Неман Неман Н 9 0 2 2 0 25 10 0 37 0 0 7 146 213 13 2 0 0 12
93 Ковгореня Тимофей Юность Юность З 7 0 2 2 0 29 15 0 -8 0 0 8 123 152 2 0 12 18 4
94 Желдаков Григорий Шахтер Шахтер З 11 0 2 2 0 35 12 0 17 0 0 9 239 319 16 3 13 20 0
95 Гильманов Артур Витебск Витебск Н 4 0 2 2 -1 13 10 0 -5 2 50 4 57 90 6 1 0 0 0
96 Межейников Кирилл Локомотив Локомотив Н 3 0 2 2 -1 13 3 0 -6 0 0 0 50 66 8 4 0 1 0
97 Жихарев Никита Гомель Гомель З 6 0 2 2 -1 11 7 0 -4 0 0 2 52 69 10 2 0 1 0
98 Джиг Владимир Металлург Металлург Н 8 0 2 2 -3 16 10 0 -8 0 0 1 84 119 1 0 1 1 8
99 Гавриленко Виктор Химик Химик Н 6 0 2 2 -4 18 9 0 6 4 100 4 128 152 20 3 1 2 2
100 Достанко Роман Юность Юность З 11 1 0 1 +6 42 19 5.26 2 0 0 9 248 298 14 1 17 22 9
101 Сидорук Илья Юность Юность З 11 1 0 1 +5 22 9 11.11 -14 0 0 9 189 255 1 0 15 21 0
102 Сиротин Никита Юность Юность З 7 1 0 1 +5 9 5 20 -12 0 0 6 118 150 0 0 8 10 6
103 Кунцевич Евгений Брест Брест Н 3 1 0 1 +3 5 4 25 -3 0 0 0 63 80 5 0 5 7 0
104 Рогач Даниил Неман Неман З 15 1 0 1 +3 32 13 7.69 41 0 0 11 174 231 1 0 8 13 14
105 Магалецкий Максим Гомель Гомель З 6 1 0 1 +2 22 13 7.69 16 0 0 4 93 127 1 0 4 7 2
106 Ровба Владимир Юность Юность Н 10 1 0 1 +2 14 11 9.09 -8 138 47.1 13 137 190 1 0 11 14 4
107 Каракулько Александр Шахтер Шахтер Н 3 1 0 1 +2 14 9 11.11 9 4 25 1 44 58 0 0 0 0 0
108 Варивончик Игорь Неман Неман Н 7 1 0 1 +1 9 5 20 -26 1 0 4 80 114 4 1 3 5 0
109 Ковалевич Владислав Гомель Гомель Н 5 1 0 1 +1 16 10 10 21 0 0 5 59 93 1 0 0 0 8
110 Демидович Владислав Юность Юность Н 8 1 0 1 +1 12 5 20 -6 1 0 5 54 75 4 0 0 0 2
111 Балаболкин Илья Брест Брест Н 3 1 0 1 0 3 4 25 -12 0 0 1 35 50 0 0 0 0 0
112 Туркин Виктор Витебск Витебск Н 4 1 0 1 0 11 4 25 -2 46 61.75 2 52 79 9 1 2 3 30
113 Феклистов Андрей Гомель Гомель Н 6 1 0 1 0 35 18 5.56 33 2 100 6 102 135 10 1 4 9 32
114 Жуковский Илья Гомель Гомель Н 6 1 0 1 -1 11 3 33.33 24 55 52.2 2 64 98 8 1 16 28 4
115 Войтович Максим Гомель Гомель Н 6 1 0 1 -1 15 3 33.33 17 0 0 4 58 90 0 0 0 0 2
116 Жлоба Никита Гомель Гомель З 4 1 0 1 -1 17 10 10 10 0 0 4 72 100 5 1 12 16 0
117 Глинский Максим Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 6 1 0 1 -2 10 7 14.29 -29 0 0 3 104 122 0 0 5 11 6
118 Котеловский Алексей Шахтер Шахтер Н 7 1 0 1 -2 9 8 12.50 -2 56 60.4 4 62 87 2 1 0 0 4
119 Сотишвили (Д) Даниил Металлург Металлург Н 6 1 0 1 -2 8 7 14.29 -17 0 0 4 61 74 3 0 0 0 0
120 Ядроец Никита Витебск Витебск Н 4 1 0 1 -3 15 7 14.29 3 91 54 1 83 106 10 1 3 4 4
121 Кудрявцев Алексей Химик Химик Н 7 1 0 1 -3 25 15 6.67 -8 4 50 4 134 175 11 0 1 3 0
122 Камбович Илья Витебск Витебск Н 4 1 0 1 -4 9 7 14.29 -8 88 38 2 80 114 5 1 6 9 0
123 Логунов Артем Химик Химик Н 7 1 0 1 -5 21 13 7.69 -5 3 100 9 129 182 13 0 4 8 0
124 Щеголев Данил Химик Химик З 7 1 0 1 -6 18 10 10 5 0 0 1 142 179 1 0 7 12 0
125 Липский Даниил Шахтер Шахтер З 5 0 1 1 +3 11 8 0 13 7 29 2 64 80 0 0 4 3 0
126 Севко Егор Неман Неман З 14 0 1 1 +3 16 6 0 -20 0 0 0 149 206 0 0 6 13 9
127 Юзленко Егор Гомель Гомель З 6 0 1 1 +2 8 5 0 12 0 0 3 89 116 0 0 8 14 2
128 Бовбель Виктор Брест Брест Н 3 0 1 1 +2 9 5 0 -5 44 43.33 0 54 73 4 0 6 6 0
129 Буйко Владислав Локомотив Локомотив Н 3 0 1 1 +1 8 5 0 21 0 0 0 36 45 0 0 0 0 0
130 Геращенко Андрей Шахтер Шахтер З 2 0 1 1 +1 3 2 0 0 0 0 0 32 52 0 0 4 3 0
131 Журня Руслан Химик Химик Н 2 0 1 1 0 4 5 0 6 0 0 1 30 42 1 0 3 6 0
132 Серафимович Роман Витебск Витебск Н 4 0 1 1 0 7 3 0 -15 1 0 1 59 92 0 0 3 5 0
133 Никулин Кирилл Гомель Гомель Н 6 0 1 1 0 11 10 0 16 66 47.5 6 76 115 10 2 10 16 0
134 Колышкин Дмитрий Гомель Гомель Н 4 0 1 1 0 13 10 0 30 0 0 4 58 80 1 0 8 9 0
135 Железнов Олег Гомель Гомель З 6 0 1 1 0 24 10 0 28 0 0 1 118 143 7 1 11 14 4
136 Долгопятов Никита Химик Химик Н 6 0 1 1 0 21 9 0 36 2 100 3 89 116 7 0 0 0 2
137 Секерин Иван Гомель Гомель Н 6 0 1 1 0 15 8 0 32 67 46.33 4 105 144 13 2 2 7 2
138 Собко Даниил Шахтер Шахтер Н 5 0 1 1 0 4 3 0 11 0 0 2 52 83 1 1 0 0 0
139 Еремейчик Роман Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 6 0 1 1 0 5 3 0 -22 53 68.4 1 57 73 0 0 1 2 0
140 Буйницкий Артур Гомель Гомель Н 6 0 1 1 0 27 14 0 21 0 0 3 88 124 6 1 1 2 0
141 Субботин Максим Локомотив Локомотив Н 3 0 1 1 -1 9 5 0 0 0 0 2 53 76 4 2 5 5 0
142 Шкапцов Глеб Витебск Витебск Н 4 0 1 1 -1 17 6 0 3 2 100 0 55 78 6 1 1 2 0
143 Сафин Трегубов Сергей Витебск Витебск З 4 0 1 1 -1 12 6 0 16 0 0 4 109 131 12 1 8 10 0
144 Пухловский Александр Локомотив Локомотив Н 3 0 1 1 -1 12 7 0 27 2 0 0 48 72 4 2 2 3 0
145 Кришталь Георгий Металлург Металлург Н 12 0 1 1 -1 5 5 0 -5 45 61.78 2 70 103 0 0 23 34 4
146 Кухарев Алексей Брест Брест Н 3 0 1 1 -1 4 2 0 -22 0 0 1 42 62 0 0 0 0 0
147 Зайчик Денис Брест Брест Н 3 0 1 1 -1 8 5 0 -8 68 51 1 58 79 5 0 4 7 0
148 Сусло Николай Гомель Гомель Н 6 0 1 1 -1 11 7 0 17 83 46.83 2 91 136 0 0 14 17 4
149 Ментюк Артем Химик Химик Н 6 0 1 1 -1 22 17 0 -28 105 58 5 118 155 9 0 3 7 2
150 Морозов Илья Металлург Металлург Н 5 0 1 1 -2 3 3 0 -12 13 35.5 0 24 30 1 0 6 8 0
151 Кафеев Виталий Брест Брест З 3 0 1 1 -2 5 1 0 -2 0 0 0 55 72 4 0 0 0 2
152 Зозон Богдан Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 9 0 1 1 -2 22 18 0 -11 0 0 9 195 216 0 0 13 17 11
153 Хоромандо Михаил Неман Неман З 17 0 1 1 -2 40 21 0 41 1 0 10 348 443 2 0 32 52 6
154 Иванчиков Дмитрий Локомотив Локомотив З 3 0 1 1 -2 13 3 0 21 0 0 1 73 86 3 1 3 5 0
155 Елисеенко Антон Витебск Витебск Н 4 0 1 1 -3 17 7 0 -5 0 0 1 71 99 11 1 1 2 2
156 Копытин Павел Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 5 0 1 1 -5 11 8 0 -6 0 0 0 80 101 10 2 0 1 4
157 Аношко Иван Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 2 0 1 1 0 1 4 0 -6 17 59.5 6 34 27 1 1 0 0 0
158 Знахаренко Дмитрий Шахтер Шахтер З 2 0 0 0 +3 1 2 0 -5 0 0 2 39 48 1 0 2 3 2
159 Ерменков Владимир Металлург Металлург З 14 0 0 0 +3 54 21 0 -29 0 0 23 237 328 1 0 15 29 14
160 Смирнов Артем Брест Брест З 3 0 0 0 +2 5 2 0 -19 0 0 2 62 73 2 0 8 11 0
161 Сыроежкин Михаил Брест Брест З 3 0 0 0 +2 3 3 0 -15 0 0 0 56 73 1 0 8 11 0
162 Игнатов Кирилл Локомотив Локомотив Н 3 0 0 0 +1 9 6 0 22 33 47.33 1 42 51 0 0 2 4 0
163 Карабанов Игорь Брест Брест Н 3 0 0 0 +1 3 2 0 -24 1 100 1 56 71 5 0 6 7 2
164 Храповицкий Алексей Химик Химик З 7 0 0 0 +1 28 12 0 0 0 0 7 157 198 13 0 7 12 2
165 Казнадей Илья Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 6 0 0 0 +1 15 12 0 -33 0 0 3 103 114 0 0 4 9 10
166 Мицкевич Никита Гомель Гомель З 5 0 0 0 +1 15 4 0 34 0 0 4 82 103 0 0 14 24 29
167 Ковалев Михаил Гомель Гомель З 4 0 0 0 +1 8 5 0 17 0 0 2 68 92 0 0 11 12 0
168 Жердев Николай Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 1 0 0 0 +1 1 1 0 -8 0 0 0 11 14 2 1 0 0 0
169 Щечин Вадим Юность Юность З 11 0 0 0 +1 15 6 0 1 0 0 8 208 282 1 0 18 25 4
170 Киречко Антон Брест Брест З 3 0 0 0 0 9 3 0 -10 0 0 2 61 78 4 0 6 8 2
171 Андреев Глеб Локомотив Локомотив Н 3 0 0 0 0 6 1 0 8 14 45.67 0 22 31 0 0 0 0 0
172 Пожиган (Д) Олег Шахтер Шахтер З 7 0 0 0 0 11 10 0 7 0 0 2 95 123 2 0 4 5 6
173 Демченко (Д) Валентин Шахтер Шахтер Н 6 0 0 0 0 27 20 0 46 14 38 2 101 123 6 0 9 13 0
174 Малявко Александр Брест Брест Н 3 0 0 0 0 3 3 0 -6 0 0 0 57 72 5 0 3 5 0
175 Хузеев Евгений Гомель Гомель Н 1 0 0 0 -1 1 0 0 -6 0 0 0 13 19 0 0 1 1 0
176 Спешилов Игорь Локомотив Локомотив Н 3 0 0 0 -1 8 4 0 2 60 47 1 45 66 2 0 5 5 0
177 Петров Илья Локомотив Локомотив З 3 0 0 0 -1 6 1 0 12 0 0 1 61 79 0 0 3 4 4
178 Мартынюк Владислав Брест Брест З 3 0 0 0 -1 1 0 0 -5 0 0 0 19 24 0 0 0 0 0
179 Невидицин Алексей Витебск Витебск Н 4 0 0 0 -1 6 6 0 -4 55 56.75 4 63 94 1 0 3 5 2
180 Семочкин Александр Локомотив Локомотив Н 2 0 0 0 -1 4 1 0 13 26 52 0 28 34 8 4 0 0 2
181 Сушко Вадим Витебск Витебск З 4 0 0 0 -1 5 1 0 -29 0 0 6 59 84 0 0 3 4 30
182 Гончаров Александр Витебск Витебск Н 4 0 0 0 -1 11 7 0 -4 0 0 1 63 82 5 1 3 5 5
183 Гусаров Кирилл Химик Химик З 1 0 0 0 -1 0 0 0 4 0 0 1 9 10 0 0 0 1 0
184 Пятин Данил Локомотив Локомотив Н 1 0 0 0 -1 4 2 0 4 0 0 1 17 20 1 0 0 1 0
185 Пышкайло (Д) Никита Шахтер Шахтер Н 4 0 0 0 -1 13 9 0 19 57 57.75 0 53 79 1 1 6 14 0
186 Листопадов Михаил Витебск Витебск З 4 0 0 0 -1 10 4 0 -4 0 0 7 77 106 0 0 5 8 0
187 Гришаков Андрей Брест Брест Н 1 0 0 0 -1 4 2 0 -2 0 0 0 19 24 1 0 0 0 0
188 Мурашов Вадим Химик Химик Н 2 0 0 0 -1 3 2 0 3 1 0 0 22 32 0 0 1 1 0
189 Тарасевич Кирилл Локомотив Локомотив З 1 0 0 0 -1 2 2 0 4 0 0 0 14 19 0 0 1 0 0
190 Паранин Илья Химик Химик Н 6 0 0 0 -1 9 5 0 -21 0 0 15 87 107 7 0 0 0 0
191 Шуринов Илья Металлург Металлург Н 16 0 0 0 -1 12 7 0 -19 4 83.33 4 113 170 0 0 28 37 8
192 Павловский Владислав Неман Неман Н 12 0 0 0 -1 6 4 0 -6 0 0 6 63 106 1 0 24 40 2
193 Островский Олег Неман Неман Н 5 0 0 0 -1 4 1 0 -4 0 0 3 21 35 0 0 1 1 0
194 Сапельников Евгений Гомель Гомель Н 3 0 0 0 -1 7 4 0 -5 0 0 0 23 33 0 0 0 0 0
195 Курдюков Павел Локомотив Локомотив З 3 0 0 0 -1 6 7 0 2 0 0 1 39 59 1 0 2 3 0
196 Сергеенко Георгий Металлург Металлург Н 5 0 0 0 -1 4 2 0 2 1 100 5 66 83 6 0 0 0 0
197 Липский Даниил Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 5 0 0 0 -1 11 2 0 -6 53 39.6 1 64 68 2 1 0 1 4
198 Барковский Владислав Локомотив Локомотив З 3 0 0 0 -1 9 4 0 6 0 0 1 48 63 0 0 3 5 0
199 Ерохо Вадим Витебск Витебск З 3 0 0 0 -1 10 1 0 -10 0 0 1 65 91 0 0 2 3 2
200 Иванов Егор Гомель Гомель З 6 0 0 0 -1 26 12 0 6 0 0 7 135 145 2 0 22 32 29
201 Карпович Сергей Химик Химик Н 5 0 0 0 -1 7 6 0 0 24 47 0 33 45 0 0 3 6 0
202 Пироговский Герман Юность Юность Н 9 0 0 0 -2 4 2 0 -16 1 0 11 51 69 0 0 1 2 0
203 Никитин Максим Витебск Витебск З 2 0 0 0 -2 2 0 0 -9 0 0 1 44 54 1 0 5 9 0
204 Колосов Андрей Химик Химик Н 6 0 0 0 -2 10 5 0 4 89 63 0 105 141 6 0 7 7 0
205 Вильданов Айрат Металлург Металлург Н 14 0 0 0 -2 16 11 0 -19 144 50.69 6 142 222 1 0 22 34 2
206 Татаренко Константин Локомотив Локомотив З 3 0 0 0 -2 12 6 0 14 0 0 4 55 72 0 0 4 3 2
207 Герасимов Станислав Брест Брест Н 3 0 0 0 -2 7 7 0 -21 40 46.67 2 48 66 5 0 1 5 2
208 Наумов Владислав Металлург Металлург З 1 0 0 0 -2 1 0 0 -21 0 0 0 20 24 0 0 0 1 0
209 Арбузов Владислав Химик Химик З 7 0 0 0 -2 19 10 0 -2 0 0 7 166 208 23 3 8 15 4
210 Коннов Александр Витебск Витебск Н 4 0 0 0 -2 13 12 0 11 1 100 5 70 103 2 0 3 6 2
211 Литвин Николай Химик Химик Н 6 0 0 0 -3 7 3 0 -13 0 0 6 65 91 1 0 2 3 0
212 Габрусь Владислав Металлург Металлург З 12 0 0 0 -3 15 13 0 -20 0 0 1 171 244 0 0 10 18 4
213 Степанов Даниил Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 0 0 0 -3 17 9 0 -34 12 56.25 6 128 151 0 0 4 5 5
214 Михайлаки Владимир Локомотив Локомотив Н 3 0 0 0 -3 3 4 0 -2 47 30.33 2 47 62 3 2 1 2 2
215 Левко Александр Витебск Витебск Н 4 0 0 0 -4 14 6 0 1 2 50 1 87 117 11 1 6 9 0
216 Калугин Егор Химик Химик Н 7 0 0 0 -4 12 7 0 -16 57 42.8 7 97 132 6 0 9 13 2
217 Дадонов Евгений Витебск Витебск Н 3 0 0 0 -4 9 15 0 -9 0 0 1 54 75 2 0 0 0 2
218 Спат Илья Металлург Металлург Н 12 0 0 0 -4 16 6 0 -44 1 0 0 90 129 3 1 14 21 0
219 Степанов Егор Витебск Витебск З 4 0 0 0 -4 25 8 0 18 0 0 2 96 125 3 1 7 9 0
220 Косинский Геннадий Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 7 0 0 0 -4 5 1 0 -50 0 0 4 112 160 0 0 11 12 2
