17
О
8
Штр.
+8
+/-
46
Броски
8.70
% Бр.
13
О
12
Штр.
0
+/-
60
Броски
15
% Бр.
12
О
8
Штр.
+7
+/-
46
Броски
8.70
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- Бр Бр+ %Бр CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
1 Андрющенко Вячеслав 1989 Неман Неман Н 18 4 13 17 +8 86 46 8.70 75 1 0 4 330:32 435 40:00 8 0:49 8 8
2 Кузнецов (Д) Сергей 2002 Металлург Металлург Н 17 9 4 13 0 89 60 15 45 0 0 14 322:42 394 55:28 9 1:53 4 12
3 Сергиевский Ярослав 2000 Металлург Металлург Н 18 4 8 12 +7 71 46 8.70 41 257 43.61 7 299:15 374 51:59 11 0:38 4 8
4 Шалагин (Д) Михаил 1999 Шахтер Шахтер Н 11 7 4 11 +2 68 49 14.29 -12 1 0 3 190:06 250 16:54 2 0:00 0 10
5 Поддубный Герман 1999 Неман Неман Н 18 6 5 11 -2 66 52 11.54 48 240 55.61 8 277:54 411 34:22 8 0:24 3 8
6 Угольников Игорь 1997 Металлург Металлург Н 18 5 6 11 +1 96 42 11.90 41 10 100 7 318:57 382 54:08 10 1:15 4 12
7 Андреев Савва 1997 Неман Неман Н 16 4 7 11 +6 73 49 8.16 59 99 51.63 4 306:24 412 34:36 6 17:28 34 4
8 Кучкин Станислав 1993 Юность Юность Н 11 2 9 11 +3 50 29 6.90 39 0 0 2 192:56 242 25:38 4 0:00 0 6
9 Мастрюков Алексей 1992 Металлург Металлург Н 18 3 7 10 +5 74 40 7.50 -7 119 38.92 11 307:06 396 38:43 7 0:44 4 4
10 Ипатов Вячеслав 1995 Неман Неман Н 18 3 7 10 +5 69 39 7.69 77 1 0 12 312:22 428 41:46 7 1:50 8 6
11 Боярчук Павел 1990 Неман Неман Н 17 5 4 9 +9 46 23 21.74 26 209 59.69 8 284:11 400 38:19 8 1:46 4 2
12 Амброжейчик Дмитрий 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 5 4 9 0 50 26 19.23 1 31 46.71 4 157:07 209 7:14 4 14:19 22 2
13 Ремезов Никита 1990 Неман Неман Н 14 4 4 8 -1 45 39 10.26 38 185 57.14 3 238:00 335 35:18 5 0:22 8 8
14 Паливко Данила 2001 Неман Неман З 18 3 5 8 +14 50 30 10 25 0 0 9 263:00 337 9:42 1 25:20 36 19
15 Гимбатов Ахмед 1994 Шахтер Шахтер Н 11 3 5 8 +3 39 27 11.11 -10 75 54.1 5 189:34 269 14:06 3 9:36 17 6
16 Козячий Игорь 1998 Неман Неман Н 17 4 3 7 +6 42 24 16.67 -2 8 61 6 254:08 404 30:43 4 26:44 47 0
17 Китаров Александр 1987 Юность Юность Н 11 4 3 7 +4 25 22 18.18 -25 181 47.82 12 205:18 252 17:57 1 21:52 31 4
18 Гимбатов Магомед 1990 Шахтер Шахтер Н 11 1 6 7 +5 30 18 5.56 18 139 58.09 3 186:49 259 14:34 4 9:32 14 6
19 Антонов Андрей 1985 Юность Юность З 11 1 6 7 +1 31 21 4.76 -13 0 0 12 253:14 305 28:07 4 15:40 16 29
20 Кирпиченок Денис 1990 Химик Химик Н 7 4 2 6 -5 45 28 14.29 -5 0 0 13 153:08 181 25:09 3 4:16 11 4
21 Михнов Алексей 1982 Металлург Металлург Н 9 3 3 6 +4 22 18 16.67 2 0 0 1 128:34 179 16:24 5 0:00 0 0
22 Полищук Захар 1999 Юность Юность Н 11 3 3 6 +4 33 19 15.79 -8 0 0 1 182:50 243 3:17 1 13:28 17 2
23 Мороз (Д) Вадим 2003 Металлург Металлург Н 13 3 3 6 +1 27 23 13.04 -14 0 0 6 176:31 214 24:34 3 0:00 0 4
24 Буйнич Кирилл 2002 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 9 3 3 6 -2 26 15 20 11 0 0 2 199:26 223 15:34 5 13:20 20 4
25 Кислый Артём 1989 Неман Неман Н 13 1 5 6 +1 49 23 4.35 32 26 71.63 1 218:38 302 34:14 4 0:11 2 4
26 Костицын Сергей 1987 Металлург Металлург Н 17 1 5 6 -5 49 30 3.33 -71 187 46.5 7 252:25 341 53:03 10 3:05 7 4
27 Развадовский Павел 1989 Шахтер Шахтер Н 10 0 6 6 +1 27 13 0 -1 181 56.9 13 171:45 239 14:12 3 5:18 12 6
28 Ковгореня Арсений 2005 Юность Юность Н 10 4 1 5 +6 28 18 22.22 -18 7 86.67 9 129:58 170 0:00 0 0:00 0 6
29 Дрозд Сергей 1990 Юность Юность Н 11 3 2 5 +4 32 21 14.29 20 193 62.91 7 206:30 258 28:50 4 10:23 24 0
30 Барабаш Данила 2001 Неман Неман Н 16 3 2 5 +1 37 24 12.50 26 9 50 4 216:07 331 12:02 0 20:44 39 0
31 Ярута Марк 2002 Шахтер Шахтер Н 11 3 2 5 +1 27 18 16.67 -5 111 46.7 12 184:47 261 11:54 4 14:33 20 0
32 Станкевич Сергей 1995 Юность Юность З 11 3 2 5 0 56 28 10.71 -5 0 0 15 230:12 308 25:31 3 18:59 30 4
33 Гринь Эдуард 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 3 2 5 0 50 31 9.68 1 0 0 1 129:07 150 14:41 5 0:00 0 2
34 Ажгирей Павел 2000 Неман Неман Н 18 2 3 5 +2 32 22 9.09 -23 52 54 31 225:11 366 4:01 0 23:25 43 12
35 Романович Сергей 1997 Неман Неман З 17 2 3 5 0 49 29 6.90 5 0 0 7 371:15 434 23:14 1 35:54 52 10
36 Грамович Вячеслав 2003 Металлург Металлург З 16 2 3 5 -2 34 15 13.33 -56 0 0 10 270:25 380 1:17 0 25:18 36 9
37 Волченков Артем 2001 Металлург Металлург З 18 1 4 5 0 105 48 2.08 32 0 0 16 392:19 474 53:03 10 18:49 32 9
38 Гаврус Артур 1994 Металлург Металлург Н 13 1 4 5 0 30 21 4.76 -59 32 66 7 205:51 270 19:41 1 7:45 17 0
39 Землянкин Артем 1993 Химик Химик Н 7 1 4 5 -4 28 20 5 23 121 54.43 10 154:45 184 23:42 3 9:05 13 0
40 Коробов Дмитрий 1989 Металлург Металлург З 12 0 5 5 +2 25 7 0 15 0 0 14 273:35 336 28:32 3 11:28 16 16
41 Кашкар Всеволод 1994 Юность Юность Н 11 0 5 5 0 20 13 0 -10 152 43 7 176:42 241 25:28 2 11:12 15 4
42 Самсонов Дмитрий 1997 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 3 1 4 +1 20 19 15.79 4 97 49.44 2 125:25 151 14:14 5 0:00 0 2
43 Купчихин Павел 2000 Металлург Металлург З 18 2 2 4 +4 47 29 6.90 -62 0 0 4 324:12 456 2:26 0 21:22 41 2
44 Павленко Андрей 2000 Юность Юность Н 11 2 2 4 +3 34 23 8.70 2 0 0 8 190:14 239 7:03 2 19:33 27 8
45 Феофанов Егор 1995 Гомель Гомель Н 6 2 2 4 +2 18 8 25 12 71 48.67 0 95:21 147 10:41 2 8:31 14 2
46 Пинчук (Д) Виталий 2002 Металлург Металлург Н 12 2 2 4 -1 55 41 4.88 11 206 54.08 5 250:41 277 30:16 3 1:19 5 4
47 Садовик Алексей 1990 Химик Химик З 7 2 2 4 -5 24 10 20 -14 0 0 2 153:47 186 24:27 3 7:01 10 2
48 Осипов Артем 1996 Юность Юность Н 11 1 3 4 +3 12 13 7.69 -23 2 100 5 170:33 214 22:07 3 0:13 3 2
49 Малиновский Роман 1991 Шахтер Шахтер Н 11 1 3 4 +1 16 10 10 9 0 0 18 171:05 256 5:28 2 6:52 13 8
50 Летов Илья 1995 Неман Неман З 18 1 3 4 0 88 51 1.96 23 0 0 13 398:09 486 39:55 7 37:09 55 12
51 Щербаков Павел 1996 Юность Юность Н 10 0 4 4 +2 34 15 0 37 19 61 5 150:01 199 19:13 3 0:23 5 25
52 Сазанович Арсений 2003 Шахтер Шахтер З 11 0 4 4 +1 27 9 0 5 0 0 11 211:54 268 0:01 0 8:35 17 0
53 Корешков Павел 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 0 4 4 0 33 19 0 -4 122 45 1 178:08 218 10:31 5 17:50 26 0
54 Демков (Д) Артем 1989 Шахтер Шахтер Н 5 3 0 3 +2 16 10 30 -1 35 47.6 1 62:34 91 4:29 0 0:00 0 0
55 Жидких Александр 1984 Шахтер Шахтер Н 10 3 0 3 0 32 21 14.29 11 8 66.5 0 185:42 247 16:08 2 13:01 19 0
56 Крылович Илья 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 8 2 1 3 -1 19 13 15.38 -22 38 62.2 0 125:43 162 10:26 2 9:01 10 2
57 Елисеев Тарас 1996 Локомотив Локомотив З 3 2 1 3 -3 22 13 15.38 23 0 0 0 77:01 87 9:50 4 4:01 6 2
58 Перегуда Андрей 1995 Локомотив Локомотив Н 3 2 1 3 0 13 8 25 3 1 100 1 54:11 71 9:35 3 0:51 0 0
59 Сергушкин Денис 1996 Гомель Гомель Н 6 1 2 3 +3 14 10 10 1 1 0 2 94:59 145 10:55 2 7:57 14 0
60 Ревенко Игорь 1990 Гомель Гомель Н 4 1 2 3 0 18 9 11.11 14 0 0 0 65:48 98 10:44 2 0:00 0 2
61 Монахов Алексей 2002 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 7 1 2 3 0 26 14 7.14 -11 0 0 2 94:04 111 0:00 0 0:00 0 0
62 Раисов Аслан 1990 Юность Юность Н 6 1 2 3 -1 19 10 10 -8 0 0 0 76:03 97 14:15 2 0:00 0 4
63 Сурков Владислав 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 9 1 2 3 -3 17 13 7.69 -42 0 0 1 145:51 166 1:48 0 6:25 9 2
64 Саврицкий Дмитрий 1999 Неман Неман З 12 0 3 3 +4 30 12 0 13 0 0 15 175:11 227 1:11 0 18:06 23 6
65 Брикун Кирилл 1990 Юность Юность Н 11 0 3 3 +2 17 9 0 -43 11 30.5 7 158:47 212 17:49 2 13:16 20 0
66 Стефанович Михаил 1989 Шахтер Шахтер Н 10 0 3 3 +1 47 20 0 29 13 85 9 167:55 230 13:49 2 1:00 5 2
67 Соколовский Владислав 1998 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 9 0 3 3 +1 24 15 0 7 0 0 8 208:14 240 15:35 5 17:00 25 8
68 Веренич Никита 2002 Шахтер Шахтер Н 11 0 3 3 0 30 18 0 39 1 0 6 121:16 178 0:50 0 0:00 0 12
69 Кузьмин Денис 1989 Шахтер Шахтер З 10 0 3 3 0 51 32 0 -15 0 0 4 215:28 266 12:39 2 9:35 19 13
70 Поцелуйко Дмитрий 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 8 0 3 3 0 9 7 0 -16 1 0 6 89:29 105 0:00 0 0:00 0 2
71 Кокарев Денис 1985 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 0 3 3 -3 27 13 0 -17 1 0 3 169:47 187 13:10 5 6:43 10 4
72 Бучкин Михаил 1992 Локомотив Локомотив Н 3 0 3 3 -3 19 16 0 -10 0 0 0 52:21 66 9:24 4 0:00 0 0
73 Мажуга Егор 1995 Шахтер Шахтер З 6 2 0 2 -1 25 16 12.50 17 0 0 2 110:35 160 0:43 0 7:28 10 0
74 Воронов Егор 1994 Металлург Металлург Н 15 2 0 2 -2 20 21 9.52 -35 4 100 5 172:49 267 9:37 0 24:18 39 12
75 Пышкайло Федор 1998 Локомотив Локомотив Н 3 2 0 2 -2 14 7 28.57 30 0 0 1 48:24 74 3:31 2 1:57 4 0
76 Ярута Кирилл 2002 Шахтер Шахтер З 10 1 1 2 +6 19 9 11.11 40 0 0 3 147:23 213 0:00 0 12:51 10 0
77 Медведев Павел 1992 Шахтер Шахтер Н 4 1 1 2 +2 9 4 25 -7 0 0 2 50:54 75 4:22 2 0:00 0 4
78 Веремеенко Юрий 2002 Брест Брест Н 3 1 1 2 +2 9 9 11.11 -6 0 0 0 32:05 44 4:41 0 0:00 0 0
79 Мельников Максим 1999 Брест Брест Н 3 1 1 2 +2 4 3 33.33 -6 0 0 0 53:26 67 4:49 0 0:00 0 0
80 Соломонов Евгений 1990 Металлург Металлург Н 15 1 1 2 +2 51 26 3.85 -40 3 67 10 206:54 299 13:15 1 6:19 13 10
81 Карпов Максим 2001 Неман Неман Н 2 1 1 2 +2 5 2 50 2 0 0 1 26:54 44 0:00 0 2:12 6 2
82 Качан Федор 1993 Брест Брест Н 2 1 1 2 +2 4 4 25 -13 18 35.5 2 26:06 36 0:08 0 3:35 7 0
83 Сушко (Д) Илья 1997 Шахтер Шахтер З 9 1 1 2 0 25 11 9.09 -3 0 0 8 194:29 248 1:32 1 11:26 13 6
84 Галушкин Андрей 2000 Шахтер Шахтер Н 4 1 1 2 0 8 9 11.11 4 24 66 2 56:14 83 0:50 0 1:28 0 2
85 Тарлецкий Никита 1997 Химик Химик З 7 1 1 2 -3 11 6 16.67 -1 0 0 2 137:36 177 0:59 0 6:53 13 2
86 Крыскин Никита 1994 Неман Неман З 14 1 1 2 -3 51 26 3.85 27 0 0 5 295:24 361 13:43 2 24:04 45 4
87 Мохорев Антон 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 9 1 1 2 -6 10 9 11.11 -33 162 54.89 3 168:50 204 13:21 5 14:17 19 4
88 Боголейша Сергей 1990 Металлург Металлург З 18 0 2 2 +3 42 19 0 -23 0 0 9 336:18 450 11:39 2 31:30 42 6
89 Казьянин Илья 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 7 0 2 2 +3 23 16 0 14 0 0 4 102:23 157 8:09 4 0:00 0 2
90 Орехин Даниил 1995 Гомель Гомель Н 5 0 2 2 +1 16 3 0 0 2 0 0 81:51 117 10:08 1 4:37 9 0
91 Бастрыкин Никита 2000 Неман Неман Н 15 0 2 2 0 18 13 0 -24 176 46.6 1 203:18 323 3:51 0 37:16 57 2
92 Левша Артём 1992 Неман Неман Н 9 0 2 2 0 25 10 0 37 0 0 7 145:37 213 13:19 2 0:00 0 12
93 Ковгореня Тимофей 2003 Юность Юность З 7 0 2 2 0 29 15 0 -8 0 0 8 122:32 152 1:35 0 12:14 18 4
94 Желдаков Григорий 1992 Шахтер Шахтер З 11 0 2 2 0 35 12 0 17 0 0 9 238:30 319 16:11 3 13:08 20 0
95 Гильманов Артур 1996 Витебск Витебск Н 4 0 2 2 -1 13 10 0 -5 2 50 4 57:09 90 5:34 1 0:00 0 0
96 Межейников Кирилл 2000 Локомотив Локомотив Н 3 0 2 2 -1 13 3 0 -6 0 0 0 50:19 66 7:33 4 0:19 1 0
97 Жихарев Никита 2004 Гомель Гомель З 6 0 2 2 -1 11 7 0 -4 0 0 2 52:05 69 9:55 2 0:07 1 0
98 Джиг Владимир 1995 Металлург Металлург Н 8 0 2 2 -3 16 10 0 -8 0 0 1 83:55 119 0:53 0 0:50 1 8
99 Гавриленко Виктор 1997 Химик Химик Н 6 0 2 2 -4 18 9 0 6 4 100 4 128:06 152 20:22 3 0:38 2 2
100 Достанко Роман 1994 Юность Юность З 11 1 0 1 +6 42 19 5.26 2 0 0 9 248:15 298 14:12 1 16:47 22 9
101 Сидорук Илья 2002 Юность Юность З 11 1 0 1 +5 22 9 11.11 -14 0 0 9 188:45 255 0:56 0 15:29 21 0
102 Сиротин Никита 2001 Юность Юность З 7 1 0 1 +5 9 5 20 -12 0 0 6 117:47 150 0:23 0 7:41 10 6
103 Кунцевич Евгений 1994 Брест Брест Н 3 1 0 1 +3 5 4 25 -3 0 0 0 62:50 80 5:05 0 5:18 7 0
104 Рогач Даниил 2003 Неман Неман З 15 1 0 1 +3 32 13 7.69 41 0 0 11 174:25 231 0:41 0 7:52 13 14
105 Магалецкий Максим 1998 Гомель Гомель З 6 1 0 1 +2 22 13 7.69 16 0 0 4 92:50 127 1:01 0 4:06 7 2
106 Ровба Владимир 1997 Юность Юность Н 10 1 0 1 +2 14 11 9.09 -8 138 47.1 13 137:05 190 1:27 0 10:36 14 4
107 Каракулько Александр 1994 Шахтер Шахтер Н 3 1 0 1 +2 14 9 11.11 9 4 25 1 43:59 58 0:11 0 0:00 0 0
108 Варивончик Игорь 1995 Неман Неман Н 7 1 0 1 +1 9 5 20 -26 1 0 4 80:07 114 3:30 1 2:41 5 0
109 Ковалевич Владислав 1992 Гомель Гомель Н 5 1 0 1 +1 16 10 10 21 0 0 5 58:53 93 1:01 0 0:00 0 8
110 Демидович Владислав 2002 Юность Юность Н 8 1 0 1 +1 12 5 20 -6 1 0 5 54:15 75 3:51 0 0:00 0 2
111 Балаболкин Илья 1995 Брест Брест Н 3 1 0 1 0 3 4 25 -12 0 0 1 35:05 50 0:08 0 0:00 0 0
112 Туркин Виктор 1989 Витебск Витебск Н 4 1 0 1 0 11 4 25 -2 46 61.75 2 52:11 79 8:40 1 2:02 3 30
113 Феклистов Андрей 1995 Гомель Гомель Н 6 1 0 1 0 35 18 5.56 33 2 100 6 101:42 135 10:23 1 4:20 9 32
114 Жуковский Илья 1997 Гомель Гомель Н 6 1 0 1 -1 11 3 33.33 24 55 52.2 2 64:03 98 8:29 1 16:11 28 4
115 Войтович Максим 2002 Гомель Гомель Н 6 1 0 1 -1 15 3 33.33 17 0 0 4 58:23 90 0:00 0 0:00 0 2
116 Жлоба Никита 1995 Гомель Гомель З 4 1 0 1 -1 17 10 10 10 0 0 4 71:31 100 5:00 1 12:26 16 0
117 Глинский Максим 2004 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 6 1 0 1 -2 10 7 14.29 -29 0 0 3 104:11 122 0:15 0 5:04 11 6
118 Котеловский Алексей 2000 Шахтер Шахтер Н 7 1 0 1 -2 9 8 12.50 -2 56 60.4 4 61:34 87 1:43 1 0:00 0 4
119 Сотишвили (Д) Даниил 2003 Металлург Металлург Н 6 1 0 1 -2 8 7 14.29 -17 0 0 4 61:11 74 2:39 0 0:00 0 0
120 Ядроец Никита 1992 Витебск Витебск Н 4 1 0 1 -3 15 7 14.29 3 91 54 1 83:02 106 10:22 1 3:29 4 4
121 Кудрявцев Алексей 1999 Химик Химик Н 7 1 0 1 -3 25 15 6.67 -8 4 50 4 134:01 175 10:50 0 0:52 3 0
122 Камбович Илья 1989 Витебск Витебск Н 4 1 0 1 -4 9 7 14.29 -8 88 38 2 79:36 114 5:10 1 6:18 9 0
123 Логунов Артем 1993 Химик Химик Н 7 1 0 1 -5 21 13 7.69 -5 3 100 9 128:33 182 13:26 0 3:34 8 0
124 Щеголев Данил 1996 Химик Химик З 7 1 0 1 -6 18 10 10 5 0 0 1 142:15 179 1:29 0 6:43 12 0
125 Липский Даниил 2002 Шахтер Шахтер З 5 0 1 1 +3 11 8 0 13 7 29 2 63:35 80 0:07 0 3:35 3 0
126 Севко Егор 2004 Неман Неман З 14 0 1 1 +3 16 6 0 -20 0 0 0 149:19 206 0:20 0 6:17 13 9
127 Юзленко Егор 2002 Гомель Гомель З 6 0 1 1 +2 8 5 0 12 0 0 3 89:19 116 0:00 0 7:41 14 2
128 Бовбель Виктор 1998 Брест Брест Н 3 0 1 1 +2 9 5 0 -5 44 43.33 0 53:49 73 4:15 0 5:44 6 0
129 Буйко Владислав 2003 Локомотив Локомотив Н 3 0 1 1 +1 8 5 0 21 0 0 0 36:03 45 0:00 0 0:00 0 0
130 Геращенко Андрей 1995 Шахтер Шахтер З 2 0 1 1 +1 3 2 0 0 0 0 0 32:26 52 0:00 0 3:59 3 0
131 Журня Руслан 1992 Химик Химик Н 2 0 1 1 0 4 5 0 6 0 0 1 30:19 42 0:30 0 3:28 6 0
132 Серафимович Роман 1996 Витебск Витебск Н 4 0 1 1 0 7 3 0 -15 1 0 1 59:21 92 0:19 0 3:06 5 0
133 Никулин Кирилл 1989 Гомель Гомель Н 6 0 1 1 0 11 10 0 16 66 47.5 6 75:38 115 9:59 2 9:45 16 0
134 Колышкин Дмитрий 1996 Гомель Гомель Н 4 0 1 1 0 13 10 0 30 0 0 4 57:51 80 0:59 0 8:12 9 0
135 Железнов Олег 1993 Гомель Гомель З 6 0 1 1 0 24 10 0 28 0 0 1 117:47 143 7:25 1 10:42 14 4
136 Долгопятов Никита 2000 Химик Химик Н 6 0 1 1 0 21 9 0 36 2 100 3 88:46 116 6:55 0 0:00 0 2
137 Секерин Иван 2001 Гомель Гомель Н 6 0 1 1 0 15 8 0 32 67 46.33 4 104:39 144 12:55 2 1:37 7 2
138 Собко Даниил 1999 Шахтер Шахтер Н 5 0 1 1 0 4 3 0 11 0 0 2 52:27 83 0:51 1 0:00 0 0
139 Еремейчик Роман 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 6 0 1 1 0 5 3 0 -22 53 68.4 1 57:27 73 0:00 0 1:25 2 0
140 Буйницкий Артур 1995 Гомель Гомель Н 6 0 1 1 0 27 14 0 21 0 0 3 88:02 124 5:31 1 1:15 2 0
141 Субботин Максим 1994 Локомотив Локомотив Н 3 0 1 1 -1 9 5 0 0 0 0 2 53:05 76 4:03 2 5:03 5 0
142 Шкапцов Глеб 2000 Витебск Витебск Н 4 0 1 1 -1 17 6 0 3 2 100 0 54:52 78 5:51 1 0:45 2 0
143 Сафин Трегубов Сергей 2001 Витебск Витебск З 4 0 1 1 -1 12 6 0 16 0 0 4 108:48 131 11:41 1 7:48 10 0
144 Пухловский Александр 1993 Локомотив Локомотив Н 3 0 1 1 -1 12 7 0 27 2 0 0 47:41 72 3:54 2 2:28 3 0
145 Кришталь Георгий 2001 Металлург Металлург Н 12 0 1 1 -1 5 5 0 -5 45 61.78 2 69:53 103 0:00 0 22:43 34 4
146 Кухарев Алексей 2000 Брест Брест Н 3 0 1 1 -1 4 2 0 -22 0 0 1 42:14 62 0:08 0 0:00 0 0
147 Зайчик Денис 1997 Брест Брест Н 3 0 1 1 -1 8 5 0 -8 68 51 1 57:31 79 4:44 0 3:46 7 0
148 Сусло Николай 1991 Гомель Гомель Н 6 0 1 1 -1 11 7 0 17 83 46.83 2 91:26 136 0:08 0 14:21 17 4
149 Ментюк Артем 1990 Химик Химик Н 6 0 1 1 -1 22 17 0 -28 105 58 5 117:47 155 8:41 0 3:29 7 2
150 Морозов Илья 2003 Металлург Металлург Н 5 0 1 1 -2 3 3 0 -12 13 35.5 0 23:39 30 0:52 0 5:31 8 0
151 Кафеев Виталий 1996 Брест Брест З 3 0 1 1 -2 5 1 0 -2 0 0 0 54:48 72 3:35 0 0:00 0 2
152 Зозон Богдан 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 9 0 1 1 -2 22 18 0 -11 0 0 9 195:13 216 0:14 0 12:51 17 11
153 Хоромандо Михаил 1991 Неман Неман З 17 0 1 1 -2 40 21 0 41 1 0 10 348:13 443 2:13 0 31:39 52 6
154 Иванчиков Дмитрий 1999 Локомотив Локомотив З 3 0 1 1 -2 13 3 0 21 0 0 1 72:58 86 2:53 1 3:03 5 0
155 Елисеенко Антон 1991 Витебск Витебск Н 4 0 1 1 -3 17 7 0 -5 0 0 1 71:22 99 10:59 1 0:55 2 2
156 Копытин Павел 1987 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 5 0 1 1 -5 11 8 0 -6 0 0 0 80:06 101 9:39 2 0:08 1 4
157 Аношко Иван 2004 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 2 0 1 1 0 1 4 0 -6 17 59.5 6 33:30 27 0:50 1 0:00 0 0
158 Знахаренко Дмитрий 1993 Шахтер Шахтер З 2 0 0 0 +3 1 2 0 -5 0 0 2 38:56 48 0:40 0 1:32 3 2
159 Ерменков Владимир 2000 Металлург Металлург З 14 0 0 0 +3 54 21 0 -29 0 0 23 237:10 328 1:23 0 15:14 29 14
160 Смирнов Артем 1996 Брест Брест З 3 0 0 0 +2 5 2 0 -19 0 0 2 61:54 73 2:00 0 7:58 11 0
161 Сыроежкин Михаил 1997 Брест Брест З 3 0 0 0 +2 3 3 0 -15 0 0 0 56:25 73 0:37 0 8:10 11 0
162 Игнатов Кирилл 2000 Локомотив Локомотив Н 3 0 0 0 +1 9 6 0 22 33 47.33 1 41:57 51 0:00 0 1:42 4 0
163 Карабанов Игорь 1992 Брест Брест Н 3 0 0 0 +1 3 2 0 -24 1 100 1 55:48 71 4:49 0 5:37 7 2
164 Храповицкий Алексей 1996 Химик Химик З 7 0 0 0 +1 28 12 0 0 0 0 7 156:43 198 12:47 0 7:00 12 2
165 Казнадей Илья 1989 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 6 0 0 0 +1 15 12 0 -33 0 0 3 102:56 114 0:13 0 4:19 9 10
166 Мицкевич Никита 1994 Гомель Гомель З 5 0 0 0 +1 15 4 0 34 0 0 4 81:49 103 0:05 0 14:24 24 29
167 Ковалев Михаил 2000 Гомель Гомель З 4 0 0 0 +1 8 5 0 17 0 0 2 68:26 92 0:00 0 11:04 12 0
168 Жердев Николай 1984 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 1 0 0 0 +1 1 1 0 -8 0 0 0 11:02 14 2:05 1 0:00 0 0
169 Щечин Вадим 2000 Юность Юность З 11 0 0 0 +1 15 6 0 1 0 0 8 208:24 282 0:31 0 17:47 25 4
170 Киречко Антон 1994 Брест Брест З 3 0 0 0 0 9 3 0 -10 0 0 2 60:42 78 4:11 0 5:39 8 2
171 Андреев Глеб 1999 Локомотив Локомотив Н 3 0 0 0 0 6 1 0 8 14 45.67 0 21:41 31 0:00 0 0:00 0 0
172 Пожиган (Д) Олег 2002 Шахтер Шахтер З 7 0 0 0 0 11 10 0 7 0 0 2 94:36 123 1:54 0 4:13 5 6
173 Демченко (Д) Валентин 2002 Шахтер Шахтер Н 6 0 0 0 0 27 20 0 46 14 38 2 100:49 123 5:55 0 9:07 13 0
174 Малявко Александр 1990 Брест Брест Н 3 0 0 0 0 3 3 0 -6 0 0 0 56:46 72 4:41 0 2:40 5 0
175 Хузеев Евгений 1992 Гомель Гомель Н 1 0 0 0 -1 1 0 0 -6 0 0 0 12:44 19 0:00 0 0:31 1 0
176 Спешилов Игорь 1994 Локомотив Локомотив Н 3 0 0 0 -1 8 4 0 2 60 47 1 44:45 66 1:48 0 4:30 5 0
177 Петров Илья 1994 Локомотив Локомотив З 3 0 0 0 -1 6 1 0 12 0 0 1 60:56 79 0:03 0 2:44 4 4
178 Мартынюк Владислав 1998 Брест Брест З 3 0 0 0 -1 1 0 0 -5 0 0 0 19:05 24 0:08 0 0:00 0 0
179 Невидицин Алексей 1998 Витебск Витебск Н 4 0 0 0 -1 6 6 0 -4 55 56.75 4 63:20 94 1:11 0 3:18 5 2
180 Семочкин Александр 1990 Локомотив Локомотив Н 2 0 0 0 -1 4 1 0 13 26 52 0 27:55 34 8:09 4 0:00 0 2
181 Сушко Вадим 1986 Витебск Витебск З 4 0 0 0 -1 5 1 0 -29 0 0 6 58:37 84 0:00 0 2:56 4 30
182 Гончаров Александр 2000 Витебск Витебск Н 4 0 0 0 -1 11 7 0 -4 0 0 1 62:31 82 4:43 1 2:55 5 5
183 Гусаров Кирилл 1999 Химик Химик З 1 0 0 0 -1 0 0 0 4 0 0 1 9:19 10 0:00 0 0:24 1 0
184 Пятин Данил 1999 Локомотив Локомотив Н 1 0 0 0 -1 4 2 0 4 0 0 1 17:24 20 1:22 0 0:21 1 0
185 Пышкайло (Д) Никита 2000 Шахтер Шахтер Н 4 0 0 0 -1 13 9 0 19 57 57.75 0 53:03 79 1:29 1 6:24 14 0
186 Листопадов Михаил 2003 Витебск Витебск З 4 0 0 0 -1 10 4 0 -4 0 0 7 77:20 106 0:19 0 4:40 8 0
187 Гришаков Андрей 1999 Брест Брест Н 1 0 0 0 -1 4 2 0 -2 0 0 0 18:48 24 1:01 0 0:00 0 0
188 Мурашов Вадим 1998 Химик Химик Н 2 0 0 0 -1 3 2 0 3 1 0 0 22:11 32 0:12 0 0:47 1 0
189 Тарасевич Кирилл 1991 Локомотив Локомотив З 1 0 0 0 -1 2 2 0 4 0 0 0 13:55 19 0:00 0 0:54 0 0
