Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
9 Феофанов Егор 09.06.1995 Нападающий 53 19 25 44 +13 14:49 174 113 16.81 38 522 49.1 2 784:54 1058 118:12 18 37:35 62 12
8 Котков Владислав 08.01.2000 Нападающий 53 24 18 42 +20 17:23 322 175 13.71 287 5 100 35 920:56 1155 146:01 24 42:01 72 22
29 Воронов Павел 15.10.2000 Защитник 54 11 27 38 +30 20:05 257 137 8.03 267 0 0 50 1084:43 1301 129:04 15 109:23 270 52
21 Нестеров Герман 31.08.1991 Нападающий 46 15 20 35 +9 17:30 192 131 11.45 258 848 58.48 36 804:43 1066 127:04 24 77:29 141 46
89 Буйницкий Артур 04.10.1995 Нападающий 51 13 11 24 -7 15:12 199 86 15.12 129 11 66.5 30 774:54 982 113:46 16 18:32 43 15
7 Комиссаров Лев 18.02.2000 Нападающий 42 12 12 24 -3 16:00 164 80 15 155 378 52.32 12 672:00 848 111:25 21 9:22 24 14
19 Колышкин Дмитрий 13.03.1996 Нападающий 51 9 13 22 +18 14:21 102 71 12.68 89 12 90.33 28 731:49 998 34:07 7 96:28 162 32
13 Медведев Павел 08.01.1992 Нападающий 34 9 13 22 +7 14:13 145 92 9.78 56 4 50 8 483:33 661 76:21 11 0:15 4 14
68 Никитич Артем 23.06.2004 Нападающий 51 7 12 19 +11 12:20 99 58 12.07 43 3 100 29 629:19 832 31:01 0 9:08 19 14
25 Анисимов Егор 23.06.1999 Нападающий 45 6 10 16 -2 14:17 103 52 11.54 135 64 74.5 16 642:32 865 74:21 11 18:36 41 8
4 Гостев Андрей 16.02.1998 Защитник 45 2 14 16 +10 15:54 120 74 2.70 165 0 0 29 715:48 947 12:11 2 92:59 135 92
18 Сусло Николай 04.03.1991 Нападающий 54 5 10 15 +7 15:13 115 72 6.94 128 648 50.94 9 821:56 1072 20:41 10314 122:09 193 14
43 Сушко Вадим 27.04.1986 Защитник 49 2 9 11 +8 16:09 93 46 4.35 68 1 0 39 791:28 1043 18:28 2 122:51 175 45
28 Гаврилов Илья 28.04.2003 Защитник 55 1 10 11 -5 17:51 130 77 1.30 126 0 0 38 981:44 1239 40:52 5 132:48 198 12
12 Качеловский Олег 24.10.2001 Нападающий 24 3 7 10 +3 18:03 109 58 5.17 72 26 55.29 13 433:16 539 63:11 12 54:32 85 48
10 Секерин (Д) Иван 08.09.2001 Нападающий 9 4 5 9 +2 14:10 31 20 20 50 3 0 3 127:26 167 15:52 5 7:43 9 0
11 Межейников Кирилл 11.04.2000 Нападающий 45 3 6 9 +2 12:55 74 41 7.32 91 13 25 31 581:02 747 52:54 8 22:18 43 14
23 Магалецкий Максим 25.02.1998 Защитник 49 2 4 6 +5 14:00 118 62 3.23 101 2 50 31 685:49 957 14:23 1 45:58 79 22
27 Жуковский Илья 20.02.1997 Нападающий 40 2 4 6 -10 14:13 79 32 6.25 52 189 64.83 15 568:20 715 61:13 8 72:40 121 18
77 Дерибо Арсений 05.01.2003 Нападающий 37 2 3 5 0 7:45 72 35 5.71 68 2 0 37 278:56 385 5:23 0 4:08 10 17
5 Стасенко Никита 13.01.2003 Защитник 35 2 2 4 +5 13:41 70 33 6.06 44 0 0 22 479:00 629 0:57 0 54:39 104 15
97 Шелюто Тимофей 02.03.2005 Защитник 12 1 3 4 +2 7:52 20 11 9.09 3 0 0 2 86:36 118 7:23 3 0:01 1 0
34 Жихарев (Д) Никита 19.07.2004 Защитник 16 0 4 4 +2 16:03 58 25 0 24 0 0 3 256:46 337 29:40 5 1:40 5 2
74 Бовин Кирилл 05.05.1998 Нападающий 23 3 0 3 -1 11:07 38 22 13.64 27 2 100 3 255:48 351 1:57 0 21:06 35 10
22 Вахильчук Кирилл 21.12.2004 Нападающий 20 2 1 3 +2 7:31 29 18 11.11 39 0 0 8 150:12 237 1:41 0 00:00 0 2
44 Ковалев Михаил 20.01.2000 Защитник 12 1 2 3 -8 18:12 49 25 4 14 0 0 5 218:26 266 19:25 5 25:04 37 4
26 Юзленко Егор 08.07.2002 Защитник 47 0 3 3 +1 14:39 70 34 0 59 1 0 31 688:22 849 8:04 0 51:15 81 24
88 Пономарцев Иван 20.10.2005 Нападающий 17 2 0 2 0 7:00 28 20 10 29 63 49.75 5 119:07 167 6:04 1 1:23 3 2
24 Никулин Владислав 10.11.1994 Нападающий 9 1 1 2 +3 13:52 31 25 4 40 0 0 8 124:48 158 12:33 3 0:05 1 32
55 Кляузов Илья 16.07.1996 Нападающий 8 0 1 1 -1 15:01 19 13 0 -9 105 51.75 2 120:07 160 16:56 1 7:50 15 0
16 Трубкин Руслан 05.02.1995 Защитник 3 0 0 0 0 17:56 12 5 0 24 0 0 3 53:48 60 0:06 0 4:12 8 0
54 Белов Николай 13.08.1987 Защитник 2 0 0 0 -1 16:44 4 1 0 22 0 0 0 33:28 43 1:23 0 4:52 7 0
48 Ковалевич Владислав 06.02.1992 Нападающий 3 0 0 0 -2 10:46 3 3 0 16 0 0 0 32:17 44 0:06 0 00:00 0 0
15 Михайлов Данил 27.07.2001 Нападающий 4 0 0 0 -2 13:47 10 2 0 0 45 57 1 55:08 79 1:10 0 8:52 17 0
17 Сапегин Михаил 20.11.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 5:18 2 0 0 -4 0 0 0 5:18 7 00:00 0 00:00 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
1 Грищенко Андрей 09.02.1999 55 32 1702:55 18 1 12 67 2,37 769 702 91.29 0 0
98 Лубский Максим 16.01.2001 55 32 1598:43 14 3 15 64 2,41 760 696 91.58 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ(ср) - среднее время на льду в минутах
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты