Статистика
№ | Игрок | Возр. | Поз. | И | Г | А | О | +/- | ВНЛ(ср) | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Одиноков Сергей | 14.10.2001 | Нападающий | 47 | 24 | 15 | 39 | +10 | 18:08 | 386 | 223 | 10.76 | 100 | 2 | 0 | 25 | 852:18 | 1003 | 128:53 | 13 | 11:20 | 33 | 16 |
53 | Чернов Павел | 30.01.1990 | Нападающий | 54 | 15 | 19 | 34 | +6 | 18:02 | 203 | 121 | 12.40 | 93 | 924 | 58.92 | 52 | 974:09 | 1135 | 157:07 | 16 | 17:06 | 47 | 34 |
37 | Кирпиченок Денис | 19.06.1990 | Нападающий | 54 | 9 | 22 | 31 | +12 | 19:04 | 164 | 82 | 10.98 | 54 | 5 | 75 | 49 | 1029:37 | 1136 | 148:12 | 15 | 21:48 | 47 | 24 |
15 | Жидких Александр | 07.01.1984 | Нападающий | 46 | 13 | 15 | 28 | -1 | 21:29 | 216 | 123 | 10.57 | -32 | 3 | 100 | 1 | 988:34 | 1086 | 135:32 | 7 | 109:53 | 159 | 10 |
96 | Землянкин Артем | 26.04.1993 | Нападающий | 54 | 10 | 16 | 26 | -6 | 19:58 | 251 | 131 | 7.63 | -40 | 978 | 48.3 | 55 | 1078:10 | 1259 | 154:23 | 10 | 116:48 | 176 | 44 |
9 | Котеловский Алексей | 02.11.2000 | Защитник | 50 | 11 | 13 | 24 | -5 | 19:34 | 154 | 89 | 12.36 | -53 | 244 | 61.35 | 4 | 978:16 | 1117 | 131:34 | 12 | 86:05 | 128 | 8 |
93 | Храповицкий Алексей | 14.10.1996 | Защитник | 51 | 4 | 15 | 19 | -3 | 21:03 | 207 | 115 | 3.48 | 22 | 1 | 100 | 34 | 1073:19 | 1160 | 127:52 | 12 | 84:02 | 120 | 55 |
44 | Садовик Алексей | 23.06.1990 | Защитник | 54 | 4 | 10 | 14 | -7 | 21:02 | 128 | 65 | 6.15 | -141 | 0 | 0 | 7 | 1135:26 | 1290 | 145:42 | 11 | 81:27 | 119 | 39 |
18 | Джиг Владимир | 11.06.1995 | Нападающий | 19 | 2 | 10 | 12 | +3 | 16:52 | 87 | 47 | 4.26 | 45 | 1 | 0 | 9 | 320:36 | 370 | 46:19 | 4 | 2:37 | 4 | 12 |
81 | Калугин Егор | 25.08.1998 | Нападающий | 46 | 8 | 3 | 11 | -6 | 13:00 | 96 | 56 | 14.29 | -100 | 284 | 52.41 | 21 | 597:45 | 743 | 69:25 | 8 | 2:43 | 5 | 22 |
22 | Хамицевич Богдан | 22.04.2000 | Нападающий | 46 | 4 | 5 | 9 | -8 | 11:40 | 71 | 40 | 10 | -95 | 5 | 0 | 61 | 536:55 | 682 | 18:08 | 1 | 76:57 | 113 | 10 |
65 | Гусаров Кирилл | 24.11.1999 | Защитник | 52 | 1 | 8 | 9 | -1 | 17:05 | 104 | 50 | 2 | -35 | 0 | 0 | 12 | 888:37 | 1016 | 3:49 | 0 | 83:15 | 126 | 22 |
2 | Щеголев Данил | 23.06.1996 | Защитник | 43 | 0 | 9 | 9 | -1 | 19:10 | 95 | 52 | 0 | -67 | 0 | 0 | 6 | 824:15 | 903 | 13:21 | 0 | 92:07 | 130 | 6 |
8 | Аксенов Вячеслав | 12.03.2001 | Нападающий | 54 | 4 | 3 | 7 | +2 | 6:41 | 49 | 34 | 11.76 | -97 | 9 | 85.5 | 5 | 347:27 | 459 | 1:21 | 0 | 2:04 | 5 | 8 |
75 | Коньков Михаил | 29.07.1999 | Защитник | 38 | 2 | 5 | 7 | 0 | 17:07 | 72 | 43 | 4.65 | -71 | 0 | 0 | 23 | 650:09 | 745 | 14:20 | 2 | 62:41 | 87 | 12 |
77 | Серафимович Роман | 15.02.1996 | Нападающий | 22 | 2 | 4 | 6 | -10 | 15:06 | 58 | 30 | 6.67 | -47 | 3 | 100 | 5 | 332:03 | 426 | 49:18 | 6 | 7:10 | 12 | 10 |
46 | Исаев Александр | 01.08.2003 | Защитник | 47 | 0 | 6 | 6 | +1 | 16:01 | 71 | 32 | 0 | -109 | 0 | 0 | 44 | 752:43 | 870 | 1:22 | 0 | 60:48 | 82 | 24 |
56 | Ситдиков Ильяс | 10.02.2000 | Защитник | 26 | 1 | 4 | 5 | -1 | 18:08 | 54 | 26 | 3.85 | -18 | 17 | 71 | 16 | 471:33 | 505 | 9:08 | 1 | 42:22 | 59 | 12 |
52 | Литвин Николай | 10.06.2005 | Нападающий | 55 | 3 | 1 | 4 | -11 | 6:44 | 31 | 24 | 12.50 | -80 | 32 | 44.33 | 23 | 363:42 | 509 | 25:40 | 4 | 61:04 | 90 | 8 |
27 | Кляузов Илья | 16.07.1996 | Нападающий | 13 | 2 | 2 | 4 | -1 | 16:25 | 32 | 21 | 9.52 | -12 | 158 | 39.92 | 1 | 213:25 | 263 | 27:52 | 1 | 3:42 | 4 | 2 |
26 | Вертинский Алексей | 07.05.2003 | Нападающий | 55 | 2 | 2 | 4 | -9 | 10:11 | 75 | 50 | 4 | -164 | 411 | 48.07 | 15 | 560:21 | 691 | 2:37 | 1 | 57:49 | 82 | 4 |
7 | Логунов Артем | 07.04.1993 | Нападающий | 22 | 1 | 3 | 4 | -6 | 12:49 | 34 | 18 | 5.56 | -44 | 6 | 89 | 28 | 282:02 | 350 | 17:10 | 0 | 1:21 | 4 | 8 |
27 | Верхорубов Егор | 25.01.2002 | Нападающий | 13 | 1 | 2 | 3 | -3 | 12:37 | 27 | 16 | 6.25 | -17 | 0 | 0 | 4 | 164:00 | 230 | 29:11 | 5 | 0:10 | 3 | 4 |
74 | Осин Александр | 12.01.1999 | Защитник | 19 | 1 | 1 | 2 | -3 | 17:50 | 23 | 15 | 6.67 | -88 | 0 | 0 | 5 | 338:43 | 367 | 2:47 | 1 | 42:52 | 56 | 4 |
28 | Мурашов Вадим | 02.06.1998 | Нападающий | 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 11:02 | 26 | 12 | 8.33 | -27 | 1 | 100 | 4 | 121:22 | 145 | 0:06 | 0 | 0:16 | 1 | 2 |
25 | Журня Руслан | 01.03.1992 | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11:10 | 14 | 8 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 78:12 | 94 | 0:18 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
91 | Гавриленко Виктор | 19.03.1997 | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 18:30 | 15 | 10 | 0 | -30 | 1 | 0 | 4 | 129:32 | 120 | 18:00 | 0 | 3:34 | 4 | 4 |
59 | Долгопятов Никита | 07.04.2000 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:24 | 5 | 2 | 0 | -21 | 0 | 0 | 1 | 49:11 | 32 | 7:04 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
85 | Усович Яков | 25.11.2002 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8:07 | 1 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 1 | 16:13 | 23 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
21 | Субботин Максим | 04.03.1994 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 14:50 | 27 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 118:43 | 143 | 16:06 | 0 | 00:00 | 0 | 5 |
13 | Засько Иван | 16.12.2005 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | 8 | 0:46 | 0 | 1:47 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Возр. | З | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Вашкевич Вадим | 28.12.1999 | 55 | 41 | 2338:41 | 18 | 1 | 21 | 109 | 2,81 | 1224 | 1115 | 91.09 | 0 | 0 |
20 | Осипков Александр | 28.01.1997 | 54 | 19 | 986:41 | 7 | 1 | 11 | 41 | 2,51 | 544 | 503 | 92.46 | 0 | 0 |
50 | Карачун Владислав | 28.07.2000 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияЗ - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ(ср) - среднее время на льду в минутах
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты