Статистика
№ | Игрок | Возр. | Поз. | И | Г | А | О | +/- | ВНЛ(ср) | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Корешков Павел | 16.03.2000 | Нападающий | 55 | 11 | 25 | 36 | -15 | 18:31 | 190 | 105 | 10.48 | 0 | 823 | 45.43 | 11 | 1018:13 | 1224 | 151:37 | 18 | 95:49 | 132 | 4 |
71 | Долгопятов Никита | 07.04.2000 | Нападающий | 46 | 21 | 14 | 35 | -8 | 17:33 | 225 | 148 | 14.19 | -64 | 24 | 83.29 | 15 | 807:12 | 1011 | 132:02 | 17 | 6:52 | 17 | 35 |
54 | Макаров Валентин | 28.04.1997 | Нападающий | 55 | 17 | 18 | 35 | -15 | 20:30 | 303 | 168 | 10.12 | 104 | 4 | 50 | 7 | 1106:53 | 1159 | 159:10 | 17 | 83:30 | 126 | 6 |
97 | Бочкарев Валерий | 19.11.1997 | Нападающий | 49 | 10 | 24 | 34 | -13 | 17:04 | 179 | 98 | 10.20 | -80 | 614 | 50.04 | 12 | 836:08 | 1067 | 137:23 | 19 | 6:55 | 31 | 40 |
26 | Шапиро Артем | 26.12.2000 | Нападающий | 51 | 12 | 14 | 26 | -7 | 17:31 | 139 | 98 | 12.24 | -71 | 89 | 58.47 | 8 | 893:18 | 1105 | 147:42 | 19 | 46:22 | 85 | 10 |
24 | Арбузов Егор | 24.01.2001 | Защитник | 55 | 5 | 20 | 25 | -6 | 21:14 | 234 | 119 | 4.20 | 14 | 1 | 100 | 9 | 1167:43 | 1341 | 164:19 | 20 | 120:49 | 330 | 20 |
33 | Козинов Александр | 05.07.1998 | Нападающий | 55 | 9 | 13 | 22 | -14 | 16:47 | 158 | 108 | 8.33 | 18 | 879 | 52.33 | 22 | 922:55 | 1370 | 153:25 | 20 | 114:35 | 190 | 26 |
88 | Гапеев Данила | 26.08.2002 | Нападающий | 54 | 14 | 7 | 21 | -4 | 14:03 | 201 | 103 | 13.59 | 36 | 2 | 100 | 16 | 758:56 | 975 | 79:50 | 9 | 70:13 | 115 | 49 |
28 | Малащенко Кирилл | 28.02.2003 | Нападающий | 52 | 9 | 3 | 12 | -23 | 12:55 | 94 | 52 | 17.31 | -79 | 41 | 61.25 | 24 | 672:05 | 909 | 57:34 | 6 | 69:14 | 110 | 40 |
27 | Сиротин Никита | 01.08.2001 | Защитник | 54 | 3 | 9 | 12 | -31 | 19:41 | 174 | 83 | 3.61 | -80 | 1 | 0 | 70 | 1062:32 | 1218 | 69:20 | 11 | 127:48 | 183 | 23 |
22 | Волков Артем | 26.07.1999 | Защитник | 55 | 0 | 12 | 12 | -6 | 19:06 | 189 | 95 | 0 | -82 | 1 | 100 | 47 | 1050:06 | 1209 | 60:50 | 6 | 117:46 | 174 | 45 |
98 | Семочкин Александр | 21.03.1990 | Нападающий | 26 | 4 | 7 | 11 | -5 | 14:33 | 45 | 42 | 9.52 | -65 | 222 | 51.05 | 45 | 378:11 | 453 | 54:22 | 8 | 11:25 | 21 | 12 |
5 | Серяков Владислав | 06.09.1995 | Нападающий | 46 | 3 | 7 | 10 | -5 | 10:19 | 47 | 35 | 8.57 | -78 | 0 | 0 | 16 | 464:10 | 564 | 55:05 | 5 | 00:00 | 0 | 10 |
8 | Калин Егор | 14.09.1999 | Защитник | 54 | 2 | 7 | 9 | -4 | 17:00 | 157 | 66 | 3.03 | 50 | 0 | 0 | 11 | 918:12 | 1227 | 29:59 | 4 | 104:13 | 159 | 81 |
10 | Попков Александр | 10.05.2000 | Нападающий | 46 | 4 | 4 | 8 | -17 | 15:25 | 105 | 53 | 7.55 | -41 | 6 | 50 | 17 | 709:14 | 863 | 58:57 | 5 | 76:43 | 107 | 16 |
49 | Малюченко Арсений | 31.12.2004 | Нападающий | 31 | 2 | 3 | 5 | -11 | 11:40 | 46 | 31 | 6.45 | -12 | 300 | 43.21 | 1 | 361:31 | 486 | 3:08 | 0 | 50:56 | 87 | 8 |
99 | Малишевский Денис | 27.05.1995 | Защитник | 55 | 2 | 3 | 5 | -21 | 13:31 | 73 | 33 | 6.06 | -125 | 0 | 0 | 11 | 743:46 | 965 | 1:22 | 0 | 114:26 | 163 | 10 |
12 | Клепча Андрей | 12.04.1997 | Защитник | 39 | 0 | 5 | 5 | -18 | 12:29 | 71 | 31 | 0 | -58 | 0 | 0 | 25 | 487:10 | 654 | 2:26 | 0 | 55:22 | 103 | 47 |
16 | Хузеев Евгений | 05.02.1992 | Нападающий | 18 | 1 | 1 | 2 | -3 | 14:06 | 41 | 23 | 4.35 | 8 | 0 | 0 | 16 | 253:50 | 355 | 32:23 | 5 | 13:02 | 25 | 4 |
18 | Магер Влас | 15.08.2003 | Защитник | 22 | 1 | 1 | 2 | -3 | 12:28 | 34 | 21 | 4.76 | -55 | 0 | 0 | 15 | 274:20 | 366 | 0:13 | 0 | 38:41 | 53 | 36 |
15 | Потайчук Дмитрий | 09.11.1989 | Нападающий | 9 | 0 | 2 | 2 | -7 | 15:19 | 25 | 13 | 0 | 3 | 8 | 50 | 3 | 137:50 | 171 | 27:02 | 3 | 6:25 | 10 | 4 |
14 | Попков Максим | 05.05.2002 | Нападающий | 29 | 1 | 0 | 1 | -15 | 7:31 | 21 | 11 | 9.09 | -54 | 34 | 47.5 | 3 | 217:52 | 310 | 1:06 | 0 | 32:39 | 46 | 4 |
32 | Семёнов Егор | 12.02.2004 | Защитник | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7:40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61:20 | 84 | 0:21 | 0 | 1:47 | 5 | 2 |
73 | Кухарев Алексей | 18.10.2000 | Нападающий | 19 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6:54 | 7 | 8 | 0 | -42 | 40 | 62.75 | 6 | 131:09 | 166 | 1:14 | 0 | 13:57 | 21 | 0 |
47 | Юхарев Юрий | 16.02.2002 | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | -7 | 10:15 | 7 | 5 | 0 | -19 | 1 | 0 | 0 | 51:16 | 62 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
81 | Толопило Максим | 07.05.2003 | Защитник | 29 | 0 | 1 | 1 | -18 | 10:43 | 33 | 15 | 0 | -33 | 0 | 0 | 17 | 278:47 | 350 | 2:05 | 0 | 22:12 | 39 | 8 |
45 | Туманский Богдан | 09.02.2003 | Защитник | 13 | 0 | 0 | 0 | -6 | 7:06 | 8 | 3 | 0 | -20 | 0 | 0 | 2 | 92:19 | 119 | 0:12 | 0 | 6:05 | 8 | 2 |
77 | Прохоренко Максим | 18.06.2002 | Защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | -11 | 8:09 | 11 | 6 | 0 | -87 | 0 | 0 | 15 | 179:13 | 247 | 2:18 | 0 | 5:38 | 17 | 2 |
94 | Матерухин Матвей | 24.08.2006 | Нападающий | 16 | 0 | 0 | 0 | -16 | 8:34 | 14 | 4 | 0 | -58 | 23 | 69.86 | 4 | 137:07 | 180 | 1:11 | 0 | 2:12 | 4 | 8 |
19 | Идиатуллин Александр | 01.09.1995 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 | 2 | 1 | 0 | -6 | 3 | 100 | 0 | 22:54 | 28 | 00:00 | 0 | 1:29 | 1 | 0 |
11 | Гапонов Даниил | 17.07.2003 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:59 | 6 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
42 | Матлахов Арсений | 29.10.2006 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | 3 | 3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 14:17 | 20 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Возр. | З | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зиновенко Ростислав | 02.02.2001 | 53 | 39 | 2024:01 | 11 | 1 | 27 | 113 | 3,37 | 970 | 857 | 88.35 | 0 | 0 |
72 | Гафиуллин Ильяс | 15.02.1993 | 30 | 16 | 843:15 | 5 | 0 | 10 | 51 | 3,64 | 468 | 417 | 89.1 | 0 | 0 |
29 | Шатайло Дмитрий | 25.07.2002 | 17 | 9 | 282:51 | 1 | 0 | 8 | 21 | 4,52 | 168 | 147 | 87.5 | 0 | 0 |
29 | Андреев Кирилл | 29.11.2000 | 5 | 3 | 64:18 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12,38 | 45 | 32 | 71.11 | 0 | 0 |
69 | Демидович Глеб | 03.07.2002 | 5 | 2 | 67:53 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8,06 | 30 | 21 | 70 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияЗ - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ(ср) - среднее время на льду в минутах
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты