Статистика
№ | Игрок | Возр. | Поз. | И | Г | А | О | +/- | ВНЛ(ср) | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Ровба Владимир | 29.10.1997 | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 2 | +1 | 12:49 | 14 | 9 | 22.22 | 24 | 2 | 0 | 5 | 64:06 | 94 | 0:10 | 0 | 13:03 | 23 | 0 |
16 | Поляков Валерий | 16.08.1993 | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:01 | 16 | 8 | 25 | 56 | 82 | 53.4 | 1 | 90:06 | 110 | 12:29 | 0 | 0:08 | 3 | 0 |
19 | Паранин Илья | 22.12.2000 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 16:28 | 27 | 15 | 6.67 | 50 | 0 | 0 | 15 | 82:22 | 106 | 11:49 | 0 | 0:05 | 3 | 0 |
99 | Щербаков Павел | 12.07.1996 | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 16:34 | 25 | 15 | 0 | 57 | 0 | 0 | 7 | 82:49 | 111 | 11:45 | 0 | 0:14 | 3 | 2 |
22 | Лыпкань Марк | 05.03.1994 | Защитник | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 20:54 | 28 | 14 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5 | 104:31 | 132 | 3:31 | 0 | 16:50 | 23 | 2 |
93 | Щечин Вадим | 31.03.2000 | Защитник | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 20:24 | 18 | 9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 102:02 | 128 | 0:10 | 0 | 15:26 | 22 | 4 |
91 | Шило Владислав | 14.03.2003 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:18 | 22 | 6 | 16.67 | 26 | 60 | 45.8 | 6 | 66:32 | 96 | 1:24 | 0 | 12:59 | 23 | 0 |
13 | Китаров Александр | 18.06.1987 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 18:58 | 17 | 9 | 11.11 | 16 | 97 | 67 | 9 | 94:49 | 119 | 10:44 | 0 | 20:17 | 30 | 4 |
7 | Станкевич Сергей | 03.03.1995 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:58 | 29 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 6 | 109:51 | 139 | 12:07 | 0 | 14:13 | 25 | 2 |
12 | Попков Александр | 10.05.2000 | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:29 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 42:27 | 60 | 00:00 | 0 | 2:54 | 3 | 2 |
8 | Никитин Максим | 16.08.1999 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16:01 | 11 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 80:07 | 100 | 2:07 | 0 | 7:06 | 7 | 0 |
44 | Пироговский Герман | 15.07.2002 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 9:04 | 11 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 36:15 | 48 | 0:10 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
28 | Ряшенцев Андрей | 25.06.1994 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 16:20 | 13 | 5 | 0 | 26 | 2 | 100 | 7 | 81:41 | 109 | 6:29 | 0 | 16:29 | 25 | 2 |
98 | Ковгореня Арсений | 13.05.2005 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 10:17 | 16 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 51:26 | 69 | 1:30 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
73 | Знахаренко Дмитрий | 04.08.1993 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 16 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 74:04 | 101 | 0:10 | 0 | 10:45 | 18 | 9 |
85 | Антонов Андрей | 27.04.1985 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 25 | 16 | 0 | 35 | 0 | 0 | 11 | 77:35 | 97 | 4:22 | 0 | 7:10 | 7 | 0 |
70 | Козич Арсений | 14.04.2004 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10:38 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42:31 | 58 | 00:00 | 0 | 2:54 | 5 | 4 |
17 | Кучкин Станислав | 17.11.1993 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15:43 | 32 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 78:35 | 100 | 8:05 | 0 | 00:00 | 0 | 6 |
25 | Ломако Олег | 24.12.1992 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15:09 | 16 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45:27 | 62 | 5:45 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
18 | Дрозд Сергей | 14.04.1990 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 14:44 | 15 | 12 | 0 | 30 | 63 | 53.8 | 8 | 73:40 | 103 | 7:12 | 0 | 3:28 | 7 | 2 |
№ | Игрок | Возр. | З | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Мытник Никита | 25.09.2002 | 5 | 3 | 178:23 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2,03 | 67 | 61 | 91.04 | 0 | 0 |
80 | Фомин Леонид | 05.05.1996 | 5 | 2 | 122:46 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,97 | 48 | 44 | 91.67 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияЗ - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ(ср) - среднее время на льду в минутах
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты