Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
10 Секерин (Д) Иван 08.09.2001 Нападающий 11 3 3 6 +2 18:54 42 30 10 -19 6 61 6 207:49 284 25:39 2 18:35 32 0
29 Воронов Павел 15.10.2000 Защитник 11 1 4 5 -1 22:02 55 28 3.57 24 0 0 13 242:17 273 22:05 2 17:23 27 12
8 Котков Владислав 08.01.2000 Нападающий 11 1 4 5 -1 16:18 59 42 2.38 28 0 0 7 179:16 247 23:38 1 2:15 5 12
21 Нестеров Герман 31.08.1991 Нападающий 11 3 1 4 +3 18:30 37 28 10.71 -15 215 50.18 4 203:29 284 25:45 2 17:15 30 8
19 Колышкин Дмитрий 13.03.1996 Нападающий 11 2 2 4 -6 15:12 23 18 11.11 -4 2 100 14 167:14 263 8:57 2 13:29 29 4
4 Гостев Андрей 16.02.1998 Защитник 11 0 4 4 +2 17:56 38 12 0 -34 0 0 3 197:21 252 10:06 1 19:48 28 6
9 Феофанов Егор 09.06.1995 Нападающий 11 3 0 3 -4 12:37 59 22 13.64 -13 4 0 0 138:43 211 18:25 3 0:57 3 0
23 Магалецкий Максим 25.02.1998 Защитник 11 1 2 3 +3 14:58 28 14 7.14 11 7 57 6 164:34 237 1:14 0 6:12 12 8
44 Ковалев Михаил 20.01.2000 Защитник 9 1 2 3 +1 18:04 27 12 8.33 -4 0 0 5 162:37 205 7:15 1 12:04 18 2
7 Комиссаров Лев 18.02.2000 Нападающий 11 1 2 3 0 13:55 30 18 5.56 -8 120 50.73 6 153:03 231 15:14 3 0:12 1 2
13 Медведев Павел 08.01.1992 Нападающий 8 0 3 3 -1 12:56 18 10 0 1 0 0 5 103:30 159 12:24 2 00:00 0 2
18 Сусло Николай 04.03.1991 Нападающий 11 1 1 2 -4 15:26 19 8 12.50 -21 161 55.82 5 169:46 257 2:07 0 17:44 34 2
89 Буйницкий Артур 04.10.1995 Нападающий 8 1 0 1 +1 11:03 15 8 12.50 -13 0 0 6 88:26 127 18:00 1 0:41 1 4
43 Сушко Вадим 27.04.1986 Защитник 11 1 0 1 +1 17:02 16 11 9.09 -41 0 0 6 187:21 235 0:32 0 21:51 27 0
27 Жуковский Илья 20.02.1997 Нападающий 4 1 0 1 0 12:14 7 5 20 -16 39 49.75 2 48:55 69 1:16 0 4:10 6 2
11 Межейников Кирилл 11.04.2000 Нападающий 7 0 1 1 +2 11:10 9 3 0 -12 0 0 5 78:13 102 5:16 1 6:21 9 4
25 Анисимов Егор 23.06.1999 Нападающий 10 0 1 1 +2 11:31 20 6 0 -8 1 0 2 115:05 185 5:33 1 0:59 2 25
34 Жихарев (Д) Никита 19.07.2004 Защитник 10 0 1 1 +1 12:41 10 5 0 -23 0 0 1 126:46 172 1:21 0 1:16 5 2
28 Гаврилов Илья 28.04.2003 Защитник 10 0 1 1 -1 13:58 11 6 0 -48 0 0 7 139:42 182 0:13 0 9:28 13 2
68 Никитич Артем 23.06.2004 Нападающий 11 0 0 0 +2 12:17 15 9 0 -31 0 0 5 135:08 206 0:44 0 1:12 2 2
77 Дерибо Арсений 05.01.2003 Нападающий 2 0 0 0 -1 2:30 3 0 0 5 0 0 1 5:00 8 0:08 0 00:00 0 0
26 Юзленко Егор 08.07.2002 Защитник 1 0 0 0 -1 12:21 1 0 0 -11 0 0 0 12:21 14 00:00 0 00:00 0 0
12 Качеловский Олег 24.10.2001 Нападающий 8 0 0 0 -3 9:14 15 11 0 -30 1 0 4 73:48 107 4:20 0 2:33 4 13
5 Стасенко Никита 13.01.2003 Защитник 3 0 0 0 -3 10:01 3 2 0 -1 0 0 1 30:03 48 00:00 0 4:49 4 2
15 Михайлов Данил 27.07.2001 Нападающий 7 0 0 0 -4 12:52 19 11 0 -3 72 55.71 7 90:06 134 7:41 1 3:44 7 2
Игрок Возр. З И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
98 Лубский Максим 16.01.2001 11 10 547:52 4 0 5 15 1,65 251 236 94.02 0 0
1 Грищенко Андрей 09.02.1999 11 3 107:15 1 0 2 5 2,83 54 49 90.74 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ(ср) - среднее время на льду в минутах
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты