Статистика
№ | Игрок | Возр. | Поз. | И | Г | А | О | +/- | ВНЛ(ср) | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Малявко Сергей | 28.09.1990 | Нападающий | 19 | 6 | 8 | 14 | +1 | 19:07 | 64 | 42 | 14.29 | -1 | 1 | 100 | 8 | 363:21 | 499 | 37:52 | 6 | 25:19 | 45 | 8 |
22 | Бовбель Виктор | 02.06.1998 | Нападающий | 19 | 5 | 5 | 10 | +1 | 17:24 | 54 | 34 | 14.71 | 27 | 271 | 54 | 12 | 330:39 | 469 | 44:39 | 2 | 24:19 | 39 | 6 |
70 | Косов Ярослав | 05.07.1993 | Нападающий | 17 | 5 | 5 | 10 | -2 | 14:50 | 80 | 47 | 10.64 | -18 | 2 | 0 | 3 | 252:10 | 357 | 44:14 | 5 | 0:06 | 1 | 29 |
32 | Цыганов Денис | 28.10.1993 | Нападающий | 19 | 3 | 6 | 9 | 0 | 18:21 | 109 | 72 | 4.17 | 52 | 2 | 0 | 12 | 348:33 | 457 | 53:51 | 3 | 4:28 | 10 | 4 |
99 | Мельников Максим | 15.04.1999 | Нападающий | 16 | 2 | 6 | 8 | +3 | 18:19 | 61 | 38 | 5.26 | -14 | 38 | 60.43 | 6 | 293:09 | 392 | 51:18 | 5 | 19:41 | 29 | 6 |
7 | Кафеев Виталий | 20.01.1996 | Защитник | 19 | 0 | 7 | 7 | -2 | 18:37 | 47 | 18 | 0 | -34 | 0 | 0 | 8 | 353:38 | 472 | 13:55 | 2 | 1:14 | 3 | 2 |
2 | Шелег Сергей | 24.05.1990 | Защитник | 15 | 1 | 5 | 6 | +2 | 21:47 | 53 | 24 | 4.17 | -66 | 0 | 0 | 9 | 326:43 | 423 | 38:25 | 5 | 33:57 | 49 | 13 |
90 | Качан Федор | 15.11.1993 | Нападающий | 16 | 4 | 1 | 5 | +2 | 18:40 | 49 | 41 | 9.76 | -15 | 272 | 47.88 | 22 | 298:45 | 387 | 38:26 | 5 | 18:02 | 38 | 8 |
17 | Жигалов Валерий | 12.04.2002 | Нападающий | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15:37 | 44 | 16 | 25 | -111 | 0 | 0 | 16 | 281:08 | 397 | 0:48 | 0 | 23:54 | 39 | 6 |
18 | Антонович Виталий | 26.02.2002 | Нападающий | 19 | 3 | 2 | 5 | +6 | 17:28 | 61 | 40 | 7.50 | -79 | 265 | 37 | 10 | 331:48 | 465 | 49:58 | 3 | 25:21 | 40 | 2 |
83 | Малявко Александр | 28.09.1990 | Нападающий | 15 | 2 | 3 | 5 | -1 | 16:58 | 28 | 22 | 9.09 | -19 | 52 | 51.86 | 6 | 254:36 | 365 | 19:12 | 5 | 14:43 | 24 | 2 |
86 | Кунцевич Евгений | 11.04.1994 | Нападающий | 19 | 2 | 3 | 5 | -6 | 17:20 | 44 | 27 | 7.41 | -124 | 269 | 44.53 | 25 | 329:17 | 447 | 51:21 | 8 | 21:48 | 38 | 8 |
43 | Дудко Ян | 27.11.2004 | Защитник | 13 | 0 | 5 | 5 | +2 | 19:39 | 22 | 12 | 0 | -66 | 0 | 0 | 4 | 255:21 | 330 | 28:14 | 4 | 14:41 | 24 | 6 |
55 | Сушко (Д) Илья | 28.12.1997 | Защитник | 15 | 2 | 2 | 4 | +5 | 25:45 | 68 | 31 | 6.45 | -27 | 0 | 0 | 12 | 386:09 | 450 | 36:14 | 3 | 37:42 | 59 | 12 |
97 | Середа Артем | 17.03.2004 | Нападающий | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10:46 | 35 | 17 | 5.88 | -62 | 1 | 0 | 10 | 204:25 | 316 | 14:53 | 2 | 2:46 | 3 | 6 |
27 | Кашкар Всеволод | 10.07.1994 | Нападающий | 11 | 2 | 0 | 2 | +2 | 11:49 | 18 | 12 | 16.67 | 12 | 36 | 70.83 | 8 | 130:01 | 196 | 4:22 | 1 | 6:57 | 13 | 4 |
26 | Веремеенко Юрий | 05.09.2002 | Нападающий | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8:42 | 22 | 15 | 13.33 | -32 | 1 | 0 | 6 | 121:45 | 189 | 0:33 | 0 | 1:53 | 2 | 2 |
14 | Татаренко Константин | 14.12.2001 | Защитник | 13 | 1 | 1 | 2 | +1 | 18:25 | 35 | 21 | 4.76 | -42 | 0 | 0 | 18 | 239:29 | 289 | 00:00 | 0 | 20:58 | 35 | 4 |
8 | Мартынюк Владислав | 28.08.1998 | Защитник | 19 | 1 | 1 | 2 | -6 | 15:00 | 36 | 16 | 6.25 | -27 | 0 | 0 | 15 | 284:52 | 431 | 2:50 | 0 | 28:48 | 50 | 4 |
15 | Гарапучик Алексей | 15.04.2003 | Защитник | 18 | 0 | 2 | 2 | -3 | 15:43 | 25 | 15 | 0 | -73 | 0 | 0 | 12 | 282:50 | 362 | 0:47 | 0 | 25:53 | 36 | 4 |
13 | Селивоник Алексей | 04.06.2001 | Нападающий | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8:55 | 9 | 6 | 16.67 | -42 | 0 | 0 | 11 | 106:56 | 162 | 00:00 | 0 | 7:39 | 12 | 8 |
16 | Островский Олег | 11.10.2002 | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9:17 | 2 | 3 | 0 | -25 | 0 | 0 | 2 | 46:23 | 70 | 1:15 | 0 | 00:00 | 1 | 4 |
77 | Гаврус Артур | 03.01.1994 | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13:04 | 9 | 3 | 0 | -49 | 1 | 0 | 3 | 117:40 | 168 | 16:06 | 2 | 1:14 | 4 | 0 |
73 | Киречко Антон | 28.03.1994 | Защитник | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:02 | 25 | 11 | 0 | -56 | 0 | 0 | 9 | 306:37 | 414 | 0:59 | 0 | 36:01 | 54 | 12 |
44 | Карпович Сергей | 01.03.2002 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4:21 | 3 | 2 | 0 | -9 | 0 | 0 | 1 | 17:24 | 21 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Возр. | З | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Бронников Сергей | 11.03.1996 | 19 | 18 | 1162:39 | 10 | 0 | 5 | 37 | 1,92 | 621 | 584 | 94.04 | 0 | 0 |
41 | Городецкий Максим | 08.06.1995 | 19 | 3 | 130:56 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5,58 | 78 | 66 | 84.62 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияЗ - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ(ср) - среднее время на льду в минутах
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты