Статистика
№ | Игрок | Возр. | Поз. | И | Г | А | О | +/- | ВНЛ(ср) | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Расулов Артем | 09.06.1996 | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 3 | +2 | 17:04 | 13 | 8 | 25 | 26 | 0 | 0 | 1 | 51:11 | 68 | 0:51 | 0 | 0:15 | 1 | 0 |
55 | Буровцев Дмитрий | 21.04.1998 | Защитник | 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 17:24 | 7 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 52:12 | 69 | 00:00 | 0 | 2:23 | 5 | 0 |
91 | Рычков Илья | 30.03.2002 | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 19:23 | 12 | 4 | 25 | 28 | 0 | 0 | 2 | 58:10 | 74 | 3:44 | 0 | 1:54 | 2 | 2 |
87 | Бовин Кирилл | 05.05.1998 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13:39 | 4 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40:57 | 57 | 00:00 | 0 | 3:10 | 4 | 2 |
96 | Игнатов Кирилл | 26.08.2000 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 14:26 | 15 | 15 | 6.67 | 23 | 22 | 53.33 | 0 | 43:17 | 60 | 2:40 | 1 | 1:22 | 3 | 2 |
8 | Гринь Эдуард | 09.03.1992 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:58 | 9 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32:53 | 49 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
85 | Перегуда Андрей | 02.10.1995 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16:56 | 7 | 7 | 14.29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 50:49 | 70 | 2:36 | 1 | 4:00 | 8 | 0 |
23 | Пятин Данил | 05.08.1999 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 19:41 | 9 | 6 | 0 | 18 | 33 | 55.5 | 1 | 39:22 | 48 | 2:37 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
68 | Рогач Даниил | 05.08.2003 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 18:55 | 10 | 2 | 0 | -8 | 0 | 0 | 4 | 56:44 | 68 | 0:09 | 0 | 3:36 | 6 | 0 |
21 | Развадовский Павел | 07.08.1989 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:34 | 5 | 5 | 0 | 5 | 41 | 66 | 1 | 37:43 | 53 | 3:40 | 1 | 00:00 | 1 | 0 |
7 | Петров Илья | 10.10.1994 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:39 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 49:56 | 59 | 00:00 | 0 | 3:36 | 7 | 0 |
24 | Буйко Владислав | 24.10.2003 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 15:14 | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 45:42 | 60 | 1:46 | 1 | 0:42 | 1 | 0 |
19 | Иванчиков Дмитрий | 02.04.1999 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 21:24 | 10 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 64:11 | 68 | 00:00 | 0 | 3:47 | 4 | 0 |
10 | Спешилов Игорь | 25.11.1994 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 15:16 | 8 | 7 | 0 | -2 | 20 | 85.33 | 3 | 45:48 | 69 | 3:34 | 1 | 3:50 | 6 | 2 |
97 | Шурыгин Александр | 14.11.1997 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 23:38 | 17 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 70:55 | 74 | 3:53 | 1 | 2:21 | 5 | 2 |
59 | Габрусь Владислав | 05.06.1999 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 7 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55:40 | 67 | 2:27 | 1 | 4:39 | 8 | 0 |
17 | Поцелуйко Дмитрий | 07.07.2001 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9:40 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 29:01 | 41 | 0:09 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
29 | Былина Глеб | 30.04.1992 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:54 | 4 | 3 | 0 | -10 | 43 | 39 | 1 | 50:41 | 71 | 3:34 | 1 | 4:44 | 10 | 0 |
13 | Андреев Глеб | 03.01.1999 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | 1 | 0 | 0 | -3 | 7 | 29 | 0 | 10:35 | 15 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Возр. | З | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Козловский Константин | 08.03.1995 | 3 | 3 | 161:12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3,77 | 70 | 60 | 85.71 | 0 | 0 |
93 | Степанов Сергей | 23.01.1993 | 3 | 1 | 18:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияЗ - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ(ср) - среднее время на льду в минутах
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты