Betera-Экстралига Плей-офф
Шахтер 3
Динамо 4
ОТ
Сб, 18.03.23
Республиканская спартакиада школьников
Могилевская область 4
Брестская область 1
Сб, 18.03.23
Республиканская спартакиада школьников
Гродненская область 1
Витебская область 2
Вс, 19.03.23
Высшая лига Плей-офф
Ястребы 2
Рыси 3
ОТ
Вс, 19.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Металлург 3
Гомель 1
Пн, 20.03.23
Высшая лига Плей-офф
Ястребы 3
Рыси 2
Третий период
Игрок Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
13 Феклистов Андрей Нападающий 54 19 21 40 +6 266 156 12.18 133 9 0 21 1051 1129 149 19 67 99 25
15 Жидких Александр Нападающий 54 14 20 34 +9 232 134 10.45 188 36 26 6 1179 1297 163 19 137 222 6
53 Чернов Павел Нападающий 53 9 23 32 +9 192 116 7.76 194 1135 53.79 34 1043 1232 147 17 87 161 22
11 Стефанович Михаил Нападающий 36 17 12 29 +7 221 132 12.88 155 11 90 18 603 758 107 12 2 9 13
92 Разумняк Валентин Нападающий 45 15 10 25 +5 188 132 11.36 115 12 100 17 731 867 105 15 19 35 46
7 Станкевич Сергей Защитник 54 6 18 24 +8 203 114 5.26 217 2 100 54 1155 1333 133 15 127 209 45
81 Трунев Максим Нападающий 29 9 8 17 -1 125 78 11.54 47 98 52.1 11 530 579 84 7 9 15 32
12 Пестунов Дмитрий Нападающий 35 4 12 16 +8 40 22 18.18 1 407 51.86 7 571 662 85 13 3 14 18
47 Никулин Кирилл Нападающий 39 6 10 16 +1 84 63 9.52 118 514 58.89 19 577 707 25 3 79 104 26
9 Заламай Дмитрий Защитник 33 5 10 15 +2 172 79 6.33 84 0 0 16 680 785 96 11 62 104 8
27 Бокун Даниил Защитник 48 4 11 15 +7 156 81 4.94 208 3 50 58 912 1061 60 10 88 142 18
70 Казнадей Илья Защитник 48 6 7 13 +3 224 126 4.76 104 0 0 45 944 1079 91 10 87 130 37
10 Дюков Роман Защитник 46 0 13 13 +7 150 102 0 131 1 0 39 908 1044 34 5 109 157 42
49 Котеловский Алексей Нападающий 41 2 7 9 -3 54 27 7.41 -2 267 43.06 11 604 685 28 6 69 113 10
6 Фарафонтов Евгений Нападающий 47 4 5 9 +2 72 43 9.30 35 204 52.05 50 629 756 4 1 90 133 20
17 Когалев (Д) Александр Нападающий 19 4 3 7 +1 74 45 8.89 62 51 55.25 8 310 378 50 4 6 19 6
14 Мартынов Игорь (Д) Нападающий 9 1 5 6 -1 32 17 5.88 45 1 0 10 148 182 21 4 8 18 4
51 Малиновский Роман Нападающий 21 3 2 5 +3 36 22 13.64 15 107 48.57 36 372 432 54 4 50 75 8
29 Еронов Александр Защитник 36 0 5 5 +2 81 49 0 -7 0 0 25 655 816 5 0 81 123 24
80 Белоусов Денис Нападающий 20 1 4 5 +6 25 19 5.26 -16 1 0 5 139 188 7 1 1 2 4
72 Новик Михей Нападающий 28 3 1 4 +1 36 21 14.29 13 23 73.33 5 138 176 1 0 1 1 6
3 Сазанович Арсений Защитник 41 1 3 4 0 55 30 3.33 -35 0 0 7 695 851 1 0 68 108 20
22 Хамицевич Богдан Нападающий 32 1 2 3 -3 19 17 5.88 30 0 0 20 204 256 1 0 3 5 35
23 Антонович Виталий Нападающий 16 0 3 3 -2 26 15 0 -29 1 0 8 149 170 1 0 5 10 4
18 Галушкин Андрей Нападающий 4 1 2 3 0 15 9 11.11 8 48 49.75 2 61 77 10 1 0 1 2
90 Комаровский Константин Нападающий 22 1 1 2 +1 17 12 8.33 22 107 44.17 14 176 221 3 0 0 2 6
24 Амброжейчик Дмитрий Нападающий 9 0 1 1 -1 37 13 0 -14 1 100 4 159 191 14 1 17 35 2
34 Трубицин Никита Нападающий 1 0 0 0 +1 1 1 0 -2 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0
71 Собко Даниил Нападающий 5 0 0 0 0 7 10 0 -5 0 0 5 59 71 13 2 0 2 2
77 Костерев Алексей Защитник 1 0 0 0 0 4 3 0 5 0 0 0 16 19 0 0 1 2 0
19 Рядченко Владислав Нападающий 7 0 0 0 +1 9 2 0 10 0 0 6 60 72 0 0 6 12 2
21 Герасимов Владислав Нападающий 1 0 0 0 -2 0 0 0 -5 1 100 0 6 8 0 0 0 0 0
98 Микульчик Владислав Защитник 14 0 0 0 -4 17 8 0 -7 0 0 12 196 255 0 0 16 26 6
45 Пожиган Олег Защитник 21 0 0 0 -1 49 18 0 53 0 0 9 308 377 0 0 35 50 6
Игрок И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
31 Брикун Игорь 31 1812 19 1 10 59 1,95 782 725 92.47 3 1
20 Осипков Александр 23 1199 14 0 8 46 2,30 504 460 90.91 0 0
35 Зинаддин Лоренс 5 275 1 1 2 14 3,05 132 118 89.39 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты