Статистика
№ | Игрок | Поз. | И | Г | А | О | +/- | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Поддубный Герман | Нападающий | 46 | 13 | 12 | 25 | -4 | 261 | 152 | 8.55 | 41 | 809 | 50.6 | 27 | 938 | 1153 | 127 | 11 | 74 | 128 | 22 |
74 | Огиенко Егор | Защитник | 45 | 8 | 8 | 16 | -4 | 190 | 105 | 7.62 | -154 | 0 | 0 | 31 | 1101 | 1213 | 112 | 7 | 99 | 134 | 49 |
16 | Васько Артем | Нападающий | 46 | 3 | 10 | 13 | -6 | 74 | 50 | 6 | -40 | 13 | 100 | 9 | 785 | 960 | 109 | 9 | 17 | 37 | 20 |
10 | Попков Александр | Нападающий | 35 | 5 | 5 | 10 | -7 | 76 | 42 | 11.90 | -48 | 5 | 100 | 19 | 596 | 767 | 67 | 2 | 35 | 68 | 10 |
29 | Былина Глеб | Нападающий | 49 | 4 | 5 | 9 | -15 | 101 | 61 | 6.56 | -121 | 785 | 52.51 | 19 | 963 | 1184 | 102 | 7 | 97 | 150 | 10 |
26 | Шапиро Артем | Нападающий | 41 | 1 | 7 | 8 | -14 | 91 | 69 | 1.45 | -94 | 275 | 46.52 | 7 | 664 | 835 | 68 | 5 | 14 | 29 | 8 |
7 | Сайко Владислав | Нападающий | 23 | 4 | 3 | 7 | 0 | 125 | 49 | 8.16 | 14 | 16 | 61.6 | 12 | 387 | 483 | 50 | 5 | 24 | 46 | 12 |
33 | Козинов Александр | Нападающий | 48 | 3 | 4 | 7 | -17 | 83 | 54 | 5.56 | -65 | 525 | 46.6 | 24 | 677 | 907 | 56 | 2 | 58 | 90 | 14 |
46 | Билищук Ярослав | Нападающий | 46 | 1 | 5 | 6 | -11 | 80 | 45 | 2.22 | -143 | 33 | 65.38 | 42 | 734 | 933 | 61 | 7 | 63 | 96 | 24 |
97 | Кунцевич Евгений | Нападающий | 15 | 3 | 3 | 6 | -8 | 68 | 45 | 6.67 | 17 | 2 | 0 | 17 | 253 | 302 | 36 | 3 | 100 | 15 | 0 |
18 | Корелов Дмитрий | Нападающий | 36 | 3 | 3 | 6 | -12 | 54 | 34 | 8.82 | -118 | 44 | 72.5 | 2 | 509 | 647 | 42 | 2 | 9 | 13 | 8 |
91 | Коташенко Иван | Нападающий | 41 | 3 | 3 | 6 | -12 | 124 | 75 | 4 | -52 | 2 | 100 | 8 | 554 | 782 | 61 | 5 | 0 | 1 | 12 |
25 | Тарлецкий Никита | Защитник | 42 | 0 | 6 | 6 | -10 | 75 | 42 | 0 | -105 | 0 | 0 | 7 | 852 | 1086 | 61 | 5 | 85 | 128 | 41 |
17 | Маслеников Ярослав | Защитник | 44 | 2 | 4 | 6 | -21 | 97 | 59 | 3.39 | -71 | 0 | 0 | 16 | 943 | 1160 | 69 | 4 | 80 | 130 | 20 |
8 | Калин Егор | Защитник | 48 | 3 | 2 | 5 | -4 | 120 | 58 | 5.17 | 11 | 0 | 0 | 23 | 880 | 1172 | 4 | 2 | 84 | 141 | 40 |
23 | Мирончик Николай | Нападающий | 41 | 4 | 1 | 5 | -11 | 77 | 46 | 8.70 | -15 | 17 | 71.6 | 19 | 749 | 941 | 94 | 6 | 51 | 91 | 19 |
39 | Осипов Артем | Нападающий | 22 | 0 | 3 | 3 | -8 | 45 | 22 | 0 | -16 | 2 | 100 | 1 | 397 | 460 | 43 | 1 | 2 | 5 | 0 |
59 | Долкарт Егор | Защитник | 40 | 0 | 3 | 3 | -13 | 43 | 19 | 0 | -83 | 0 | 0 | 29 | 701 | 889 | 2 | 0 | 65 | 97 | 49 |
37 | Шапиро Илья | Нападающий | 30 | 1 | 1 | 2 | -4 | 23 | 15 | 6.67 | -78 | 143 | 40.62 | 19 | 248 | 324 | 2 | 0 | 17 | 28 | 8 |
14 | Попков Максим | Нападающий | 37 | 1 | 1 | 2 | -8 | 16 | 6 | 16.67 | -110 | 0 | 0 | 7 | 340 | 457 | 4 | 0 | 44 | 59 | 0 |
12 | Клепча Андрей | Защитник | 26 | 0 | 2 | 2 | -9 | 61 | 31 | 0 | -25 | 0 | 0 | 29 | 399 | 543 | 2 | 1 | 44 | 69 | 16 |
52 | Прус Михаил | Защитник | 27 | 1 | 1 | 2 | -9 | 53 | 29 | 3.45 | -66 | 0 | 0 | 6 | 462 | 592 | 1 | 1 | 47 | 67 | 12 |
49 | Медведев Василий | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 64 | 81 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | Шутов Владислав | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | -29 | 1 | 100 | 5 | 81 | 99 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 |
15 | Кубраков Валерий | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 14 | 7 | 0 | -22 | 4 | 100 | 6 | 132 | 181 | 14 | 2 | 8 | 13 | 2 |
92 | Алешков Александр | Защитник | 26 | 0 | 1 | 1 | -6 | 62 | 38 | 0 | -14 | 0 | 0 | 13 | 455 | 598 | 13 | 0 | 46 | 73 | 12 |
71 | Кнышев Матвей | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 1 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Николаеня Фёдор | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 9 | 0 | 21 | 4 | 100 | 4 | 108 | 128 | 5 | 0 | 8 | 18 | 2 |
28 | Малащенко Кирилл | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -12 | 0 | 0 | 1 | 49 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Винкевич Матвей | Нападающий | 15 | 0 | 0 | 0 | -6 | 15 | 9 | 0 | -29 | 0 | 0 | 7 | 113 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Чубуков Максим | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 119 | 145 | 14 | 1 | 12 | 17 | 2 |
45 | Вальков Виталий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Жуковский Юрий | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | -20 | 0 | 0 | 1 | 51 | 61 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
11 | Печур Павел | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 15 | 10 | 0 | -8 | 62 | 56.25 | 3 | 133 | 195 | 13 | 0 | 12 | 20 | 4 |
81 | Шикуть Андрей | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 2 | 36 | 42 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
13 | Курилов Олег | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | -41 | 0 | 0 | 1 | 74 | 92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
22 | Голубич Павел | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 73 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
65 | Качесов Олег | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 46 | 69 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
32 | Малюченко Арсений | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 6 | 0 | -3 | 23 | 52.25 | 0 | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Малков Артур | 46 | 2642 | 16 | 2 | 23 | 87 | 1,98 | 1216 | 1156 | 93 | 8 | 4 |
1 | Карачун Владислав | 13 | 582 | 0 | 0 | 12 | 36 | 3,71 | 269 | 233 | 86.62 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияИ - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты