Betera-Экстралига Плей-офф
Шахтер 3
Динамо 4
ОТ
Сб, 18.03.23
Республиканская спартакиада школьников
Могилевская область 4
Брестская область 1
Сб, 18.03.23
Республиканская спартакиада школьников
Гродненская область 1
Витебская область 2
Вс, 19.03.23
Высшая лига Плей-офф
Ястребы 2
Рыси 3
ОТ
Вс, 19.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Металлург 3
Гомель 1
Пн, 20.03.23
Игрок Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
5 Серяков Владислав Нападающий 49 14 13 27 -21 132 89 15.73 -95 2 0 16 794 1001 125 15 16 35 26
97 Михайлаки Владимир Нападающий 54 12 13 25 -28 132 90 13.33 -163 889 45.43 16 948 1183 138 19 46 95 4
53 Идиатуллин Александр Нападающий 50 8 14 22 -16 155 79 10.13 -101 13 93.75 22 948 1186 131 16 99 141 18
8 Рогач Даниил Защитник 44 5 15 20 -19 179 94 5.32 -79 1 0 54 956 1077 143 15 87 126 14
28 Собко Даниил Нападающий 38 13 6 19 +3 107 75 17.33 -25 4 0 24 616 788 71 8 16 28 12
78 Зайчик Денис Нападающий 41 5 11 16 -5 143 88 5.68 62 823 58.07 11 796 1012 108 12 83 124 28
10 Спешилов Игорь Нападающий 50 6 10 16 -19 194 129 4.65 20 395 48.68 16 868 1161 142 13 68 115 20
43 Кудрявцев Александр Защитник 45 3 12 15 -17 98 50 6 -73 0 0 18 806 1042 92 18 84 122 35
81 Бунец Александр Нападающий 53 6 8 14 -20 171 96 6.25 -78 55 61.6 19 846 1072 91 14 97 160 18
2 Козлов Михаил Защитник 49 1 10 11 -29 162 88 1.14 -147 0 0 20 976 1216 116 15 105 157 16
71 Мартынюк Владислав Защитник 51 3 7 10 -24 226 106 2.83 -120 51 53 52 954 1161 104 8 83 133 30
18 Пищук Сергей Нападающий 36 5 5 10 -11 58 33 15.15 -189 110 52.18 24 426 634 18 5 38 69 18
63 Тарасевич Кирилл Защитник 43 3 5 8 -15 121 63 4.76 -185 33 34 38 830 1028 82 12 87 137 20
36 Аксенов Вячеслав Нападающий 26 4 3 7 -15 59 39 10.26 -46 4 83.33 5 351 453 32 7 9 18 35
99 Малишевский Денис Защитник 35 1 5 6 -2 67 36 2.78 -151 1 0 13 538 687 9 1 47 73 10
94 Волес Никита Защитник 43 0 6 6 -24 87 44 0 -187 0 0 16 834 958 49 4 76 115 32
11 Апанасевич Вадим Нападающий 45 4 2 6 -18 88 48 8.33 -105 1 100 16 588 761 30 4 13 24 20
52 Вусик Виктор Защитник 25 0 4 4 -4 66 35 0 -93 0 0 24 464 552 25 3 42 65 16
9 Бастрыкин Никита Нападающий 23 2 2 4 -8 29 24 8.33 -115 268 42.61 4 299 414 14 1 17 34 4
90 Иванковский Антон Нападающий 50 1 2 3 -23 81 37 2.70 -216 244 47.86 13 611 819 17 0 36 59 26
89 Казьянин Илья Нападающий 15 1 2 3 -2 34 21 4.76 -58 2 100 17 209 277 28 3 2 4 6
19 Романчук Роман Нападающий 31 2 0 2 -12 59 38 5.26 -120 290 38.35 7 373 522 7 0 38 57 6
17 Щемель Александр Нападающий 23 2 0 2 -17 71 38 5.26 -46 2 0 13 374 487 44 8 26 44 8
24 Субоч Алексей Защитник 15 0 1 1 -9 25 10 0 -65 0 0 2 243 280 5 0 17 24 8
93 Шкляревский Егор Нападающий 13 0 1 1 -6 24 8 0 -57 4 0 4 166 196 11 0 5 6 0
37 Кубраков Валерий Нападающий 3 0 0 0 -1 1 1 0 2 1 100 1 21 44 3 0 3 3 4
27 Захватович Даниил Нападающий 2 0 0 0 -1 2 1 0 1 0 0 0 13 17 0 0 0 0 0
95 Кокошко Егор Нападающий 8 0 0 0 -7 6 6 0 -26 0 0 0 60 86 0 0 0 0 2
46 Пухнаревич Николай Нападающий 2 0 0 0 -1 3 2 0 -9 0 0 1 14 18 0 0 0 0 0
55 Греков Георгий Нападающий 2 0 0 0 -1 1 1 0 -3 14 43 0 28 34 0 0 0 0 0
98 Романко Дамир Нападающий 2 0 0 0 +1 2 1 0 -10 1 100 0 14 20 0 0 0 1 2
Игрок И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
31 Шелесный Павел 36 1742 5 0 28 107 3,69 993 922 89.6 3 1
74 Козловский Константин 21 963 5 0 12 46 2,87 514 467 91.03 3 3
50 Зинаддин Лоренс 12 496 4 0 7 26 3,15 287 262 90.97 0 0
1 Киверов Никита 3 47 0 0 3 4 5,11 27 23 85.19 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты