Betera-Экстралига
Юность 3
Лида 1
Чт, 22.10.26
Betera-Экстралига
Локомотив 1
Брест 6
Пт, 23.10.26
Betera-Экстралига
ДНМ-Молодечно 2
Могилев 4
Пт, 23.10.26
Betera-Экстралига
Славутич 1
Неман 2
ОТ
Пт, 23.10.26
Betera-Экстралига
Шахтер 3
Витебск 2
Пт, 23.10.26
Betera-Экстралига
Юность 1
Лида 4
Сб, 24.10.26
Betera-Экстралига
Химик 0
Металлург 3
Сб, 24.10.26
Betera-Экстралига
Авиатор 1
Гомель 6
Сб, 24.10.26
Betera-Экстралига
Могилев
Химик
18:30
Сегодня, Вт, 27.10.26
Betera-Экстралига
Юность
Неман
19:00
Сегодня, Вт, 27.10.26
Betera-Экстралига
Славутич
Брест
19:00
Сегодня, Вт, 27.10.26
№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
81 Новрузов Руслан 05.07.2000 Нападающий 52 16 20 36 0 17:30 50 117 0 0 0 40.91 9 13 13.68 3 6 0 0
47 Аскаров Максим 24.01.1997 Нападающий 49 14 19 33 -10 17:30 8 112 0 0 0 35 35 65 12.50 6 8 0 0
37 Шапиро Илья 01.06.2001 Нападающий 52 21 8 29 -17 17:57 41 84 0 0 0 52.58 459 414 25 9 2 0 0
88 Гапеев Данила 26.08.2002 Нападающий 52 20 6 26 -3 17:39 44 156 0 0 0 0 0 2 12.82 3 3 1 0
91 Калинин Константин 02.05.1998 Нападающий 44 8 15 23 -9 16:43 4 76 0 0 0 43.79 282 362 10.53 2 5 0 0
21 Климов Леонид 04.10.1999 Нападающий 32 5 17 22 -11 15:31 4 46 0 0 0 30.77 28 63 10.87 2 5 0 0
19 Гусев Андрей 22.03.2002 Защитник 48 0 18 18 -22 20:39 29 56 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
49 Малюченко Арсений 31.12.2004 Нападающий 50 8 6 14 -10 14:14 8 64 0 0 0 47.52 230 254 12.50 3 0 1 0
28 Матерухин Матвей 24.08.2006 Нападающий 45 8 3 11 -9 13:08 68 52 0 0 0 44.23 184 232 15.38 1 1 0 0
27 Ревацкий Андрей 28.04.1998 Нападающий 19 1 10 11 -3 18:19 4 31 0 0 0 45.15 121 147 3.23 1 4 0 0
92 Граборенко Роман 24.08.1992 Защитник 23 0 11 11 -6 22:41 18 50 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
22 Волков Артем 26.07.1999 Защитник 51 1 9 10 -17 20:07 36 82 0 0 0 0 0 2 1.22 0 3 0 0
7 Логунов Артем 07.04.1993 Нападающий 41 6 3 9 -12 12:06 68 36 0 0 0 42.11 8 11 16.67 1 1 0 0
42 Матлахов Арсений 29.10.2006 Нападающий 38 3 5 8 -7 8:38 33 30 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
26 Шапиро Артем 26.12.2000 Нападающий 29 2 6 8 -18 16:32 8 39 0 0 0 50.46 55 54 5.13 1 4 0 0
33 Воеводин Данил 22.09.1997 Нападающий 16 1 7 8 -6 16:22 4 23 0 0 0 0 0 0 4.35 0 4 0 0
73 Габрусь Владислав 05.06.1999 Защитник 22 1 7 8 -10 20:37 16 44 0 0 0 0 0 0 2.27 0 2 0 0
12 Клепча Андрей 12.04.1997 Защитник 45 2 5 7 -4 16:17 57 48 0 0 0 0 0 0 4.17 0 0 0 0
16 Прохоренко Максим 18.06.2002 Защитник 27 1 3 4 +3 14:05 4 15 0 0 0 0 0 0 6.67 0 0 0 0
14 Попков Максим 05.05.2002 Нападающий 38 1 3 4 -4 7:07 0 20 0 0 0 100 1 0 5 0 0 0 0
39 Тельцов Иван 26.12.2003 Нападающий 10 1 3 4 -4 13:24 2 22 0 0 0 0 0 0 4.55 1 1 0 0
77 Камко Павел 02.05.2004 Защитник 29 1 2 3 -5 15:17 47 46 0 0 0 0 0 0 2.17 0 0 0 0
99 Малишевский Денис 27.05.1995 Защитник 39 0 2 2 -5 8:49 2 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18 Иванов Евгений 14.06.2002 Нападающий 19 0 2 2 -8 7:49 4 4 0 0 0 31.25 10 22 0 0 0 0 0
23 Вильчинский Ростислав 01.06.2003 Нападающий 23 1 0 1 -3 8:28 10 9 0 0 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0
71 Грачев Герман 28.12.1999 Нападающий 4 0 1 1 0 11:17 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Попков Александр 10.05.2000 Нападающий 10 0 1 1 -1 11:42 6 9 0 0 0 28.57 2 5 0 0 0 0 0
13 Андрюков Петр 22.04.2005 Защитник 17 0 1 1 -2 14:26 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Роговцов Владислав 11.03.2003 Защитник 42 0 1 1 -2 10:28 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Семенов Егор 12.02.2004 Защитник 10 0 1 1 -4 11:56 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Господынько Руслан 02.02.2001 Нападающий 2 0 0 0 -1 8:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Галимуллин Камиль 26.01.2004 Нападающий 1 0 0 0 -1 3:27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Середа Иван 05.12.2003 Нападающий 10 0 0 0 -1 12:58 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Гапонов Даниил 17.07.2003 Нападающий 3 0 0 0 -1 2:53 0 0 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0
55 Литвинов Денис 31.07.2007 Нападающий 3 0 0 0 -1 1:19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Рудаковский Марк 12.11.2003 Защитник 14 0 0 0 -2 9:45 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Нестеров Павел 16.02.2004 Защитник 2 0 0 0 0 3:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
31 Кропова Дмитрий 20.01.1999 52 49 2626:00 14 3 0 31 0 137 3,15 1478 91.52
30 Мацкевич Матвей 30.07.2003 42 10 405:23 3 0 0 7 0 23 3,43 221 90.57
1 Чайка Тихон 26.08.2003 7 3 67:22 0 0 0 3 0 5 4,55 32 86.49
2 Лавренов Павел 03.09.2004 3 2 10:54 0 0 0 2 0 1 6,00 11 91.67
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания