Betera-Экстралига
Юность 3
Лида 1
Чт, 22.10.26
Betera-Экстралига
Локомотив 1
Брест 6
Пт, 23.10.26
Betera-Экстралига
ДНМ-Молодечно 2
Могилев 4
Пт, 23.10.26
Betera-Экстралига
Славутич 1
Неман 2
ОТ
Пт, 23.10.26
Betera-Экстралига
Шахтер 3
Витебск 2
Пт, 23.10.26
Betera-Экстралига
Юность 1
Лида 4
Сб, 24.10.26
Betera-Экстралига
Химик 0
Металлург 3
Сб, 24.10.26
Betera-Экстралига
Авиатор 1
Гомель 6
Сб, 24.10.26
Betera-Экстралига
Могилев
Химик
18:30
Сегодня, Вт, 27.10.26
Betera-Экстралига
Юность
Неман
19:00
Сегодня, Вт, 27.10.26
Betera-Экстралига
Славутич
Брест
19:00
Сегодня, Вт, 27.10.26
№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
66 Усков Максим 03.06.1998 Нападающий 50 18 22 40 +5 18:04 12 131 0 0 0 51.35 515 488 13.74 8 9 0 0
10 Савченко Никита 08.04.2002 Нападающий 52 6 30 36 -1 16:50 63 134 0 0 0 50.49 412 404 4.48 1 14 0 0
91 Курдин Иван 27.07.2002 Нападающий 52 15 15 30 -6 15:00 70 86 0 0 0 0 0 0 17.44 6 5 0 0
7 Носков Дмитрий 03.10.1997 Нападающий 45 13 15 28 -12 14:41 26 88 0 0 0 0 0 0 14.77 3 10 0 0
27 Машков Владимир 08.01.2002 Нападающий 43 11 17 28 +7 17:37 2 112 0 0 0 0 0 0 9.82 4 9 0 0
95 Антонов Дмитрий 23.07.1995 Нападающий 51 10 16 26 -7 16:08 19 83 0 0 0 47.06 8 9 12.05 3 4 0 0
88 Полькин Максим 19.06.2000 Нападающий 36 10 12 22 +9 16:08 30 82 0 0 0 60 3 2 12.20 1 4 0 0
22 Озеров Максим 23.03.1998 Защитник 52 5 14 19 -1 20:11 14 98 0 0 0 0 0 0 5.10 4 8 0 0
47 Воробьев Александр 17.09.1994 Нападающий 34 5 9 14 -1 14:54 14 55 0 0 0 49.33 184 189 9.09 1 3 0 0
14 Курков Данила 15.01.2003 Нападающий 43 8 5 13 -8 14:07 33 71 0 0 0 46 213 250 11.27 6 1 0 0
55 Егоров Артур 28.03.2001 Нападающий 46 7 5 12 -5 13:15 8 57 0 0 0 46.03 110 129 12.28 1 0 0 0
25 Панюшкин Александр 21.08.2003 Нападающий 42 6 6 12 -4 13:30 6 68 0 0 0 0 0 0 8.82 1 1 0 0
4 Залитов Егор 29.04.1998 Защитник 19 3 5 8 +5 19:46 14 49 0 0 0 0 0 0 6.12 1 3 0 0
89 Стихин Кирилл 19.06.2003 Защитник 35 2 6 8 +5 15:58 8 23 0 0 0 0 0 0 8.70 0 3 0 0
18 Моисеев Ростислав 18.06.2003 Нападающий 31 1 7 8 -4 10:30 12 32 0 0 0 25 1 3 3.13 0 0 0 0
9 Антоновский Иван 08.07.2001 Защитник 47 4 3 7 -9 14:12 32 65 0 0 0 0 0 0 6.15 0 0 0 0
11 Адеев Ренат 29.06.2002 Нападающий 26 2 5 7 -4 12:26 18 53 0 0 0 33.33 1 2 3.77 1 1 0 0
12 Квон Герман 16.02.2001 Защитник 39 1 5 6 +7 14:15 13 44 0 0 0 0 0 0 2.27 0 0 0 0
15 Мельников Михаил 05.10.2004 Защитник 51 0 6 6 -8 12:35 22 33 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0
13 Садиков Валерий 19.03.1991 Защитник 19 2 3 5 -5 14:20 2 19 0 0 0 0 0 0 10.53 2 2 0 0
74 Плитин Егор 13.05.2003 Защитник 35 0 4 4 -10 12:36 15 27 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
19 Кривых Евгений 07.01.2000 Нападающий 15 2 0 2 -1 9:16 4 12 0 0 0 0 0 2 16.67 0 0 0 0
39 Паранин Илья 22.12.2000 Нападающий 11 1 1 2 +1 12:37 9 23 0 0 0 0 0 0 4.35 1 1 0 0
71 Осин Александр 12.01.1999 Защитник 39 1 1 2 -3 15:20 10 35 0 0 0 0 0 0 2.86 1 0 0 0
24 Наумов Игорь 23.01.2004 Нападающий 6 0 2 2 +1 11:43 2 11 0 0 0 57.14 4 3 0 0 0 0 0
86 Копылов Степан 14.04.2005 Защитник 39 0 2 2 -1 8:47 74 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Куянов Денис 16.09.1998 Нападающий 4 1 0 1 0 11:19 0 3 0 0 0 0 0 0 33.33 0 0 0 0
81 Чернов Роберт 26.04.2003 Нападающий 9 1 0 1 -2 10:35 4 6 0 0 0 0 0 0 16.67 0 0 0 0
49 Туголуков Максим 13.09.2004 Нападающий 8 0 1 1 +1 8:46 8 9 0 0 0 26.67 8 22 0 0 0 0 0
72 Рангаев Станислав 23.01.2002 Нападающий 4 0 1 1 0 14:29 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Иванов Алексей 19.10.2003 Защитник 6 0 1 1 -3 15:29 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Серебряков Павел 12.06.2002 Защитник 25 0 1 1 -6 11:30 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Пылаев Артем 13.03.2000 Нападающий 9 0 1 1 -7 12:36 2 9 0 0 0 40.86 38 55 0 0 0 0 0
87 Стешенко Степан 02.02.2002 Нападающий 3 0 0 0 -1 6:17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Зимин Павел 10.01.2003 Нападающий 2 0 0 0 0 3:51 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Исаев Михаил 15.10.2000 45 39 2260:19 18 1 0 19 0 92 2,46 1109 92.34
61 Кибо Владлен 24.09.2002 21 11 546:11 7 0 1 3 0 20 2,21 247 92.51
31 Горбачев Никита 14.05.2007 25 5 193:50 2 0 0 3 0 10 3,13 100 90.91
77 Ильченко Егор 15.05.2002 13 4 168:58 0 0 0 4 0 17 6,11 67 79.76
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания