Betera-Экстралига Плей-офф
Металлург 3
Гомель 1
Чт, 16.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Гомель 2
Металлург 1
Сб, 18.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Шахтер 3
Динамо 4
ОТ
Сб, 18.03.23
Betera-Экстралига Плей-офф
Металлург 3
Гомель 1
Пн, 20.03.23
Игрок Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
99 Мельников Максим Нападающий 3 1 1 2 +2 4 3 33.33 -6 0 0 0 53 67 5 0 0 0 0
26 Веремеенко Юрий Нападающий 3 1 1 2 +2 9 9 11.11 -6 0 0 0 32 44 5 0 0 0 0
90 Качан Федор Нападающий 2 1 1 2 +2 4 4 25 -13 18 35.5 2 26 36 0 0 4 7 0
58 Балаболкин Илья Нападающий 3 1 0 1 0 3 4 25 -12 0 0 1 35 50 0 0 0 0 0
22 Бовбель Виктор Нападающий 3 0 1 1 +2 9 5 0 -5 44 43.33 0 54 73 4 0 6 6 0
28 Кафеев Виталий Защитник 3 0 1 1 -2 5 1 0 -2 0 0 0 55 72 4 0 0 0 2
55 Кунцевич Евгений Нападающий 3 1 0 1 +3 5 4 25 -3 0 0 0 63 80 5 0 5 7 0
97 Зайчик Денис Нападающий 3 0 1 1 -1 8 5 0 -8 68 51 1 58 79 5 0 4 7 0
15 Кухарев Алексей Нападающий 3 0 1 1 -1 4 2 0 -22 0 0 1 42 62 0 0 0 0 0
12 Герасимов Станислав Нападающий 3 0 0 0 -2 7 7 0 -21 40 46.67 2 48 66 5 0 1 5 2
92 Лукомский Кирилл Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 -7 2 50 0 6 9 0 0 0 0 0
7 Селивоник Алексей Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Шелег Сергей Защитник 3 0 0 0 0 7 3 0 -31 0 0 0 55 70 0 0 6 7 2
73 Киречко Антон Защитник 3 0 0 0 0 9 3 0 -10 0 0 2 61 78 4 0 6 8 2
19 Карабанов Игорь Нападающий 3 0 0 0 +1 3 2 0 -24 1 100 1 56 71 5 0 6 7 2
83 Малявко Александр Нападающий 3 0 0 0 0 3 3 0 -6 0 0 0 57 72 5 0 3 5 0
27 Сыроежкин Михаил Защитник 3 0 0 0 +2 3 3 0 -15 0 0 0 56 73 1 0 8 11 0
44 Смирнов Артем Защитник 3 0 0 0 +2 5 2 0 -19 0 0 2 62 73 2 0 8 11 0
8 Мартынюк Владислав Защитник 3 0 0 0 -1 1 0 0 -5 0 0 0 19 24 0 0 0 0 0
10 Петручик Роман Защитник 3 0 0 0 0 1 1 0 -20 0 0 3 47 58 0 0 1 2 4
54 Гришаков Андрей Нападающий 1 0 0 0 -1 4 2 0 -2 0 0 0 19 24 1 0 0 0 0
Игрок И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
69 Бронников Сергей 3 182 1 0 1 4 1,32 96 92 95.83 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты