Статистика
№ | Игрок | Поз. | И | Г | А | О | +/- | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Амброжейчик Дмитрий | Нападающий | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 50 | 26 | 19.23 | 1 | 31 | 46.71 | 4 | 157 | 209 | 7 | 4 | 14 | 22 | 2 |
76 | Буйнич Кирилл | Защитник | 9 | 3 | 3 | 6 | -2 | 26 | 15 | 20 | 11 | 0 | 0 | 2 | 199 | 223 | 16 | 5 | 13 | 20 | 4 |
9 | Гринь Эдуард | Нападающий | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 50 | 31 | 9.68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 129 | 150 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 |
79 | Самсонов Дмитрий | Нападающий | 9 | 3 | 1 | 4 | +1 | 20 | 19 | 15.79 | 4 | 97 | 49.44 | 2 | 125 | 151 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 |
10 | Корешков Павел | Нападающий | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 | 19 | 0 | -4 | 122 | 45 | 1 | 178 | 218 | 11 | 5 | 18 | 26 | 0 |
25 | Монахов Алексей | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 26 | 14 | 7.14 | -11 | 0 | 0 | 2 | 94 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Крылович Илья | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | -1 | 19 | 13 | 15.38 | -22 | 38 | 62.2 | 0 | 126 | 162 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 |
81 | Соколовский Владислав | Защитник | 9 | 0 | 3 | 3 | +1 | 24 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 208 | 240 | 16 | 5 | 17 | 25 | 8 |
19 | Кокарев Денис | Нападающий | 9 | 0 | 3 | 3 | -3 | 27 | 13 | 0 | -17 | 1 | 0 | 3 | 170 | 187 | 13 | 5 | 7 | 10 | 4 |
39 | Сурков Владислав | Защитник | 9 | 1 | 2 | 3 | -3 | 17 | 13 | 7.69 | -42 | 0 | 0 | 1 | 146 | 166 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 |
24 | Поцелуйко Дмитрий | Нападающий | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | -16 | 1 | 0 | 6 | 89 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Мохорев Антон | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | -6 | 10 | 9 | 11.11 | -33 | 162 | 54.89 | 3 | 169 | 204 | 13 | 5 | 14 | 19 | 4 |
89 | Казьянин Илья | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | +3 | 23 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 102 | 157 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
17 | Копытин Павел | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 11 | 8 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 80 | 101 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 |
8 | Аношко Иван | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -6 | 17 | 59.5 | 6 | 34 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Зозон Богдан | Защитник | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 22 | 18 | 0 | -11 | 0 | 0 | 9 | 195 | 216 | 0 | 0 | 13 | 17 | 11 |
18 | Еремейчик Роман | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | -27 | 53 | 68.4 | 1 | 62 | 79 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
95 | Глинский Максим | Защитник | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 10 | 7 | 14.29 | -29 | 0 | 0 | 3 | 104 | 122 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 |
71 | Степанов Даниил | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 17 | 9 | 0 | -34 | 12 | 56.25 | 6 | 128 | 151 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
26 | Запольский Никита | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 40 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
70 | Казнадей Илья | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 15 | 12 | 0 | -33 | 0 | 0 | 3 | 103 | 114 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 |
52 | Косинский Геннадий | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 1 | 0 | -50 | 0 | 0 | 4 | 112 | 160 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 |
29 | Липский Даниил | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 2 | 0 | -5 | 58 | 43 | 1 | 71 | 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
93 | Жердев Николай | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Киселев Матвей | 9 | 566 | 4 | 0 | 4 | 25 | 2,65 | 317 | 292 | 92.11 | 0 | 0 |
31 | Зиновенко Ростислав | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияИ - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты