Статистика
№ | Игрок | Поз. | И | Г | А | О | +/- | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Феофанов Егор | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 18 | 8 | 25 | 12 | 71 | 48.67 | 0 | 95 | 147 | 11 | 2 | 9 | 14 | 2 |
25 | Ревенко Игорь | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 9 | 11.11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66 | 98 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | Сергушкин Денис | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 14 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 95 | 145 | 11 | 2 | 8 | 14 | 0 |
11 | Орехин Даниил | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 117 | 10 | 1 | 5 | 9 | 0 |
17 | Жихарев Никита | Защитник | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 7 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 52 | 69 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
77 | Войтович Максим | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 15 | 3 | 33.33 | 17 | 0 | 0 | 4 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Жуковский Илья | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 | 3 | 33.33 | 24 | 55 | 52.2 | 2 | 64 | 98 | 8 | 1 | 16 | 28 | 4 |
13 | Феклистов Андрей | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 18 | 5.56 | 33 | 2 | 100 | 6 | 102 | 135 | 10 | 1 | 4 | 9 | 32 |
47 | Никулин Кирилл | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 16 | 66 | 47.5 | 6 | 76 | 115 | 10 | 2 | 10 | 16 | 0 |
21 | Ковалевич Владислав | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 16 | 10 | 10 | 21 | 0 | 0 | 5 | 59 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | Колышкин Дмитрий | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 58 | 80 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 |
18 | Сусло Николай | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 7 | 0 | 17 | 83 | 46.83 | 2 | 91 | 136 | 0 | 0 | 14 | 17 | 4 |
9 | Железнов Олег | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 118 | 143 | 7 | 1 | 11 | 14 | 4 |
28 | Буйницкий Артур | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 88 | 124 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Секерин Иван | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 32 | 67 | 46.33 | 4 | 105 | 144 | 13 | 2 | 2 | 7 | 2 |
4 | Жлоба Никита | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 72 | 100 | 5 | 1 | 12 | 16 | 0 |
95 | Юзленко Егор | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 89 | 116 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 |
23 | Магалецкий Максим | Защитник | 6 | 1 | 0 | 1 | +2 | 22 | 13 | 7.69 | 16 | 0 | 0 | 4 | 93 | 127 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
26 | Мицкевич Никита | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 15 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 82 | 103 | 0 | 0 | 14 | 24 | 29 |
12 | Хузеев Евгений | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Ковалев Михаил | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 68 | 92 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 |
15 | Сапельников Евгений | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 4 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Иванов Егор | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 26 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 135 | 145 | 2 | 0 | 22 | 32 | 4 |
№ | Игрок | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Лубский Максим | 6 | 362 | 2 | 0 | 3 | 13 | 2,15 | 173 | 160 | 92.49 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияИ - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты