Статистика
№ | Игрок | Возр. | Поз. | И | Г | А | О | +/- | ВНЛ(ср) | Бр | Бр.+ | % Бр. | CORSI | ВБР | ВБ% | СП | ВНЛ | С | ВРБ | БОЛ+ | ВРМ | МЕН+ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Антонов Дмитрий | 23.07.1995 | Нападающий | 54 | 8 | 22 | 30 | -15 | 16:55 | 172 | 115 | 6.96 | -41 | 8 | 80 | 25 | 913:42 | 1245 | 125:10 | 23 | 98:08 | 163 | 34 |
25 | Ревенко Игорь | 02.05.1990 | Нападающий | 38 | 7 | 22 | 29 | -12 | 15:23 | 113 | 53 | 13.21 | -69 | 2 | 100 | 1 | 584:26 | 793 | 92:07 | 22 | 0:43 | 6 | 12 |
10 | Каракулько Александр | 19.07.1994 | Нападающий | 54 | 14 | 12 | 26 | -13 | 17:16 | 198 | 129 | 10.85 | -105 | 42 | 49.29 | 21 | 932:11 | 1239 | 119:24 | 25 | 133:38 | 220 | 12 |
17 | Копытин Павел | 17.03.1987 | Нападающий | 52 | 14 | 10 | 24 | -16 | 16:22 | 217 | 129 | 10.85 | -120 | 3 | 100 | 18 | 850:49 | 1064 | 137:50 | 28 | 1:06 | 12 | 44 |
47 | Никулин Кирилл | 21.09.1989 | Нападающий | 53 | 9 | 13 | 22 | -20 | 16:38 | 123 | 89 | 10.11 | -89 | 877 | 53.08 | 35 | 881:32 | 1262 | 112:05 | 24 | 104:00 | 185 | 54 |
15 | Крылович Илья | 30.03.2000 | Нападающий | 47 | 10 | 11 | 21 | -15 | 16:51 | 131 | 88 | 11.36 | -163 | 708 | 50.74 | 29 | 792:18 | 1102 | 99:10 | 23 | 85:46 | 146 | 42 |
84 | Мохорев Антон | 29.05.1992 | Нападающий | 51 | 7 | 11 | 18 | -21 | 18:33 | 125 | 82 | 8.54 | -107 | 746 | 46.15 | 11 | 946:18 | 1243 | 102:01 | 21 | 126:38 | 232 | 52 |
87 | Масилевич Виктор | 26.07.2000 | Нападающий | 48 | 6 | 8 | 14 | -15 | 13:40 | 124 | 71 | 8.45 | -62 | 395 | 43.94 | 24 | 642:09 | 856 | 79:57 | 15 | 31:59 | 65 | 6 |
76 | Буйнич Кирилл | 20.01.2002 | Защитник | 51 | 2 | 12 | 14 | -16 | 17:07 | 69 | 37 | 5.41 | -200 | 0 | 0 | 20 | 872:35 | 1166 | 48:27 | 9 | 97:18 | 147 | 28 |
80 | Крейн Тимофей | 04.11.2004 | Нападающий | 32 | 4 | 9 | 13 | -3 | 12:13 | 61 | 44 | 9.09 | -87 | 0 | 0 | 7 | 390:55 | 514 | 17:21 | 4 | 0:12 | 1 | 6 |
39 | Сурков Владислав | 20.09.2000 | Защитник | 47 | 6 | 6 | 12 | -16 | 16:38 | 108 | 49 | 12.24 | -94 | 0 | 0 | 26 | 765:09 | 1018 | 51:39 | 14 | 57:50 | 102 | 22 |
22 | Мицкевич Никита | 25.11.1994 | Защитник | 34 | 2 | 10 | 12 | 0 | 21:29 | 113 | 61 | 3.28 | -49 | 0 | 0 | 39 | 730:12 | 879 | 55:42 | 14 | 84:24 | 137 | 41 |
5 | Синельников Никита | 24.05.1999 | Нападающий | 40 | 7 | 4 | 11 | 0 | 9:27 | 54 | 38 | 18.42 | -115 | 1 | 0 | 20 | 368:32 | 505 | 24:37 | 5 | 0:34 | 2 | 15 |
88 | Звягин (Д) Степан | 16.04.2004 | Нападающий | 15 | 3 | 8 | 11 | -4 | 13:31 | 53 | 33 | 9.09 | -26 | 0 | 0 | 0 | 202:51 | 264 | 29:51 | 5 | 00:00 | 0 | 2 |
24 | Амброжейчик Дмитрий | 26.03.1995 | Нападающий | 38 | 4 | 6 | 10 | -21 | 13:33 | 87 | 59 | 6.78 | -106 | 6 | 50 | 9 | 515:00 | 712 | 39:05 | 5 | 46:57 | 84 | 16 |
94 | Квартальнов Александр | 26.08.2002 | Нападающий | 37 | 4 | 5 | 9 | -16 | 12:54 | 107 | 61 | 6.56 | -68 | 2 | 100 | 6 | 477:28 | 628 | 34:15 | 6 | 2:16 | 3 | 0 |
28 | Клавдиев (Д) Егор | 07.02.2003 | Нападающий | 35 | 6 | 2 | 8 | -7 | 12:00 | 90 | 48 | 12.50 | -67 | 173 | 49.76 | 8 | 420:14 | 561 | 12:53 | 2 | 26:28 | 46 | 4 |
67 | Феклистов Андрей | 13.11.1995 | Нападающий | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 16:18 | 64 | 39 | 7.69 | -41 | 1 | 0 | 4 | 260:47 | 327 | 36:02 | 7 | 1:07 | 16 | 8 |
71 | Рак Илья | 11.05.1993 | Защитник | 41 | 3 | 4 | 7 | -8 | 18:14 | 86 | 33 | 9.09 | -156 | 0 | 0 | 25 | 747:41 | 965 | 16:54 | 4 | 103:09 | 164 | 41 |
44 | Ковгореня (Д) Тимофей | 13.02.2003 | Защитник | 4 | 3 | 1 | 4 | +1 | 21:12 | 35 | 22 | 13.64 | -2 | 1 | 100 | 2 | 84:46 | 103 | 10:06 | 2 | 13:31 | 15 | 4 |
63 | Сергеенко Георгий | 14.01.1994 | Нападающий | 11 | 1 | 3 | 4 | -2 | 14:54 | 31 | 11 | 9.09 | -7 | 1 | 0 | 2 | 163:55 | 216 | 10:57 | 1 | 4:25 | 6 | 0 |
33 | Зозон Богдан | 16.01.1993 | Защитник | 43 | 1 | 3 | 4 | -16 | 18:34 | 76 | 46 | 2.17 | -107 | 0 | 0 | 32 | 798:20 | 983 | 37:22 | 4 | 101:32 | 142 | 52 |
8 | Гурин Валерий | 29.12.1996 | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15:06 | 18 | 13 | 15.38 | 13 | 3 | 33 | 4 | 75:30 | 96 | 14:22 | 1 | 0:28 | 5 | 0 |
14 | Ревацкий Андрей | 28.04.1998 | Нападающий | 11 | 0 | 3 | 3 | -6 | 14:13 | 31 | 13 | 0 | 6 | 88 | 49.1 | 3 | 142:09 | 155 | 19:47 | 1 | 0:59 | 7 | 2 |
7 | Поцелуйко Дмитрий | 07.07.2001 | Нападающий | 22 | 2 | 0 | 2 | -5 | 11:33 | 12 | 11 | 18.18 | -85 | 21 | 58.25 | 6 | 242:43 | 312 | 1:37 | 0 | 17:30 | 20 | 2 |
97 | Матюшенко Данила | 27.11.2001 | Защитник | 37 | 2 | 0 | 2 | -9 | 17:05 | 49 | 25 | 8 | -23 | 0 | 0 | 22 | 631:57 | 789 | 15:43 | 1 | 72:56 | 107 | 6 |
23 | Клещик Дмитрий | 15.04.2000 | Защитник | 35 | 1 | 1 | 2 | -17 | 15:52 | 45 | 33 | 3.03 | -163 | 0 | 0 | 6 | 523:21 | 678 | 17:46 | 2 | 44:45 | 84 | 20 |
77 | Игнатенко (Д) Егор | 17.04.2003 | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 12:12 | 13 | 7 | 0 | 17 | 45 | 55.5 | 1 | 48:49 | 73 | 4:42 | 0 | 0:28 | 2 | 6 |
16 | Алексеев Роман | 17.08.1989 | Защитник | 13 | 0 | 2 | 2 | -5 | 18:21 | 39 | 17 | 0 | -9 | 0 | 0 | 14 | 238:39 | 287 | 7:01 | 2 | 21:09 | 41 | 10 |
91 | Бринкман (Д) Арсений | 03.10.2000 | Защитник | 14 | 0 | 2 | 2 | -6 | 22:58 | 83 | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 321:25 | 357 | 41:28 | 7 | 35:08 | 59 | 4 |
56 | Можаев Сергей | 14.10.2002 | Защитник | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 17:24 | 18 | 10 | 0 | -51 | 0 | 0 | 3 | 139:12 | 158 | 0:53 | 0 | 16:15 | 23 | 2 |
55 | Абдуллаев Руслан | 30.04.2002 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6:40 | 4 | 1 | 0 | -8 | 18 | 36.67 | 1 | 20:01 | 28 | 0:01 | 0 | 00:00 | 0 | 5 |
59 | Липский (Д) Даниил | 29.11.2004 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:07 | 4 | 4 | 0 | 9 | 23 | 52.5 | 0 | 30:14 | 36 | 1:46 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
37 | Гранченко Богдан | 05.07.2004 | Защитник | 15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9:46 | 14 | 8 | 0 | -75 | 0 | 0 | 3 | 146:30 | 198 | 0:52 | 0 | 9:01 | 17 | 4 |
9 | Гудков Кирилл | 10.11.2004 | Защитник | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9:25 | 9 | 7 | 0 | -26 | 0 | 0 | 1 | 94:07 | 136 | 0:10 | 0 | 0:16 | 2 | 0 |
89 | Казьянин Илья | 25.07.2000 | Нападающий | 18 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8:17 | 13 | 6 | 0 | -20 | 1 | 0 | 14 | 149:06 | 223 | 2:41 | 0 | 0:32 | 1 | 11 |
11 | Филюк Никита | 05.04.2001 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Возр. | З | И | МИН | В | ПБул. | П | ПШ | КОЭФФ. | БВ | ОБ | %ОБ | БУЛ+ | БУЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Киселев Матвей | 15.03.2001 | 41 | 27 | 1506:07 | 6 | 1 | 15 | 84 | 3,36 | 899 | 815 | 90.66 | 0 | 0 |
20 | Лущик Иван | 11.03.2003 | 18 | 16 | 811:25 | 4 | 0 | 12 | 44 | 3,27 | 452 | 408 | 90.27 | 0 | 0 |
31 | Шелесный Павел | 27.12.2000 | 41 | 11 | 514:12 | 3 | 0 | 8 | 37 | 4,33 | 328 | 291 | 88.72 | 0 | 0 |
72 | Вельмакин (Д) Егор | 08.04.2003 | 8 | 8 | 476:06 | 1 | 0 | 6 | 21 | 2,66 | 282 | 261 | 92.55 | 0 | 0 |
23 | Клещик Дмитрий | 15.04.2000 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
ОбозначенияЗ - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ(ср) - среднее время на льду в минутах
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты