Betera-Экстралига
Гомель 3
Славутич 2
Чт, 10.10.24
Betera-Экстралига
Лида 0
Химик 1
Вс, 13.10.24
Betera-Экстралига
Могилев 1
Шахтер 4
Вс, 13.10.24
Betera-Экстралига
Славутич 2
Брест 5
Вс, 13.10.24
Betera-Экстралига
Локомотив 1
Витебск 5
Вс, 13.10.24
Betera-Экстралига
Юность 3
ДНМ-Молодечно 4
ОТ
Пн, 14.10.24
Betera-Экстралига
Авиатор 3
Гомель 5
Пн, 14.10.24
Betera-Экстралига
Металлург 0
Неман 1
Пн, 14.10.24
83
О
30
Штр.
+42
+/-
263
Броски
17.87
% Бр.
53
О
20
Штр.
+27
+/-
92
Броски
16.30
% Бр.
51
О
23
Штр.
+18
+/-
90
Броски
14.44
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Бр Бр+ %Бр CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
1 Шалагин Михаил 1999 Шахтер Шахтер Н 54 47 36 83 +42 18:28 445 263 17.87 -10 2 0 15 997:28 1199 181:47 36 2:28 14 30
2 Еркин Денис 1998 Шахтер Шахтер Н 53 15 38 53 +27 17:39 152 92 16.30 -17 975 53.37 15 935:07 1267 139:56 27 101:46 188 20
3 Ремезов Никита 1990 Неман Неман Н 54 13 38 51 +18 18:24 183 90 14.44 212 922 63.72 4 993:58 1319 183:16 21 2:04 18 23
4 Лукин Константин 2001 Металлург Металлург Н 52 25 24 49 +17 18:49 245 161 15.53 -9 4 100 8 978:16 1121 147:00 20 12:46 27 16
5 Кучкин Станислав 1993 Юность Юность Н 52 26 20 46 +17 16:30 309 169 15.38 254 0 0 10 858:22 1048 142:19 25 1:24 6 24
6 Гимбатов Ахмед 1994 Витебск Витебск Н 49 17 29 46 +20 19:05 231 141 12.06 242 156 58.41 12 935:08 1252 149:03 21 46:27 89 18
7 Осипов Артем 1996 Неман Неман Н 53 11 35 46 +9 17:16 86 66 16.67 101 3 50 4 914:59 1206 140:30 24 0:20 4 12
8 Щербаков Павел 1996 Юность Юность Н 53 21 24 45 +26 16:51 273 148 14.19 327 34 86.17 8 893:19 1103 140:22 22 1:57 13 18
9 Антипов Артем 1994 Металлург Металлург Н 50 21 24 45 +13 17:24 282 147 14.29 22 8 75 17 870:02 1027 137:29 19 5:54 19 50
10 Цыбин Максим 2000 Неман Неман Н 51 21 24 45 +12 15:47 246 140 15 127 2 0 25 804:38 1095 140:30 25 3:37 21 10
11 Феофанов Егор 1995 Гомель Гомель Н 53 19 25 44 +13 14:49 174 113 16.81 38 522 49.1 2 784:54 1058 118:12 18 37:35 62 12
12 Алешин Егор 1992 Лида Лида Н 53 18 26 44 -22 19:22 307 173 10.40 -21 23 62.5 23 1026:10 1202 180:25 22 33:03 61 18
13 Котков Владислав 2000 Гомель Гомель Н 53 24 18 42 +20 17:23 322 175 13.71 287 5 100 35 920:56 1155 146:01 24 42:01 72 22
14 Кулиев Владислав 1998 Шахтер Шахтер Н 43 21 21 42 +20 15:54 155 95 22.11 67 3 100 10 683:51 890 100:08 16 0:34 8 40
15 Гимбатов Магомед 1990 Витебск Витебск Н 48 11 31 42 +17 19:48 227 130 8.46 209 501 52.24 18 950:47 1249 142:17 23 68:52 131 46
16 Поддубный Герман 1999 Неман Неман Н 51 21 19 40 +14 16:28 244 157 13.38 143 674 52.31 18 840:03 1124 139:09 19 1:24 7 32
17 Одиноков Сергей 2001 Химик Химик Н 47 24 15 39 +10 18:08 386 223 10.76 100 2 0 25 852:18 1003 128:53 13 11:20 33 16
18 Кислый Артём 1989 Неман Неман Н 47 14 25 39 +22 17:59 192 117 11.97 207 37 68.4 16 845:02 1118 158:02 19 0:32 6 28
19 Андрющенко Вячеслав 1989 Юность Юность Н 45 12 27 39 +22 16:58 192 106 11.32 76 11 75 4 763:22 890 123:58 27 2:05 8 10
20 Демченко (Д) Валентин 2002 Витебск Витебск Н 46 16 22 38 +15 18:32 280 173 9.25 183 4 100 8 852:33 1123 118:46 19 59:53 98 25
21 Воронов Павел 2000 Гомель Гомель З 54 11 27 38 +30 20:05 257 137 8.03 267 0 0 50 1084:43 1301 129:04 15 109:23 270 52
22 Корешков Павел 2000 Могилев Могилев Н 55 11 25 36 -15 18:31 190 105 10.48 0 823 45.43 11 1018:13 1224 151:37 18 95:49 132 4
23 Долгопятов Никита 2000 Могилев Могилев Н 49 21 14 35 -9 17:29 230 150 14 -85 24 83.29 16 856:23 1043 139:06 17 6:52 17 35
24 Макаров Валентин 1997 Могилев Могилев Н 55 17 18 35 -15 20:30 303 168 10.12 104 4 50 7 1106:53 1159 159:10 17 83:30 126 6
25 Пятин Данил 1999 Локомотив Локомотив Н 55 16 19 35 +6 17:46 220 133 12.03 84 705 46.8 27 977:15 1198 141:14 14 22:19 45 24
26 Нестеров Герман 1991 Гомель Гомель Н 46 15 20 35 +9 17:30 192 131 11.45 258 848 58.48 36 804:43 1066 127:04 24 77:29 141 46
27 Соломонов Евгений 1990 Витебск Витебск Н 51 14 21 35 +23 18:04 300 177 7.91 148 7 100 33 921:24 1379 137:00 24 66:31 118 28
28 Чернов Павел 1990 Химик Химик Н 54 15 19 34 +6 18:02 203 121 12.40 93 924 58.92 52 974:09 1135 157:07 16 17:06 47 34
29 Поляков Валерий 1993 Юность Юность Н 43 12 22 34 +21 17:44 137 75 16 224 578 54.02 1 762:38 857 126:43 17 2:00 18 2
30 Бочкарев Валерий 1997 Могилев Могилев Н 49 10 24 34 -13 17:04 179 98 10.20 -80 614 50.04 12 836:08 1067 137:23 19 6:55 31 40
31 Стефанович Михаил 1989 Металлург Металлург Н 54 15 18 33 -5 15:46 279 149 10.07 -3 20 65.43 15 851:17 1087 145:10 24 0:07 2 14
32 Ядроец Никита 1992 Витебск Витебск Н 45 19 13 32 +14 18:24 183 118 16.10 150 703 52.72 42 827:59 1225 121:45 21 62:20 119 25
33 Подкорытов Александр 1998 Металлург Металлург Н 54 14 18 32 -1 19:00 159 106 13.21 -9 895 45.67 12 1026:07 1227 158:17 17 26:27 62 20
34 Ковгореня Арсений 2005 Юность Юность Н 50 19 12 31 +15 12:59 167 94 20.21 154 0 0 37 648:47 803 10:54 1 2:38 7 30
35 Кирпиченок Денис 1990 Химик Химик Н 54 9 22 31 +12 19:04 164 82 10.98 54 5 75 49 1029:37 1136 148:12 15 21:48 47 24
36 Сергеев Алексей 2000 Шахтер Шахтер Н 43 12 18 30 +17 17:30 128 81 14.81 -17 583 56 9 752:14 943 131:20 27 61:43 119 28
37 Костицын Сергей 1987 Металлург Металлург Н 46 8 22 30 +1 17:18 170 85 9.41 -9 534 52.36 21 796:03 1006 141:29 20 8:02 25 60
38 Антонов Дмитрий 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 54 8 22 30 -15 16:55 172 115 6.96 -41 8 80 25 913:42 1245 125:10 23 98:08 163 34
39 Козячий Игорь 1998 Неман Неман Н 44 17 12 29 +11 17:19 167 109 15.60 125 9 91.67 18 761:42 1085 146:11 17 48:16 81 10
40 Камбович Илья 1989 Витебск Витебск Н 53 13 16 29 +17 17:31 158 114 11.40 96 752 47.04 24 928:01 1428 116:48 17 87:00 159 16
41 Карпов Максим 2001 Лида Лида Н 48 13 16 29 -4 18:29 182 112 11.61 -95 204 56.93 41 886:57 1067 110:47 8 52:35 88 18
42 Паранин Илья 2000 Юность Юность Н 45 12 17 29 +20 16:07 203 118 10.17 91 0 0 33 725:04 919 105:13 14 2:19 5 20
43 Ревенко Игорь 1990 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 38 7 22 29 -12 15:23 113 53 13.21 -69 2 100 1 584:26 793 92:07 22 0:43 6 12
44 Полищук Захар 1999 Металлург Металлург Н 52 16 12 28 -6 17:44 202 122 13.11 -17 1 0 21 921:53 1095 132:38 14 9:07 31 41
45 Жидких Александр 1984 Химик Химик Н 46 13 15 28 -1 21:29 216 123 10.57 -32 3 100 1 988:34 1086 135:32 7 109:53 159 10
46 Мищенко Григорий 1992 Лида Лида Н 55 11 17 28 -15 17:58 166 111 9.91 -31 52 60.73 21 988:20 1233 171:36 22 39:44 71 8
47 Дрозд Сергей 1990 Юность Юность Н 55 10 18 28 +11 17:33 157 95 10.53 202 846 56.65 31 965:18 1240 140:19 25 75:01 137 28
48 Крикуненко Роман 1997 Шахтер Шахтер Н 31 6 22 28 +18 16:28 76 43 13.95 -13 391 52.38 15 510:32 648 68:01 10 3:58 15 2
49 Денисевич Богдан 1999 Шахтер Шахтер З 50 2 26 28 +20 20:43 142 76 2.63 1 0 0 18 1035:47 1221 114:30 24 182:47 138 59
50 Демков Артем 1989 Шахтер Шахтер Н 46 14 13 27 +10 14:16 151 91 15.38 -28 86 62.06 19 656:22 934 94:38 17 5:19 14 9
51 Каракулько Александр 1994 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 54 14 12 26 -13 17:16 198 129 10.85 -105 42 49.29 21 932:11 1239 119:24 25 133:38 220 12
52 Шапиро Артем 2000 Могилев Могилев Н 51 12 14 26 -7 17:31 139 98 12.24 -71 89 58.47 8 893:18 1105 147:42 19 46:22 85 10
53 Михайлаки Владимир 2000 Лида Лида Н 51 11 15 26 -7 17:02 125 76 14.47 -109 680 48.47 11 868:26 1071 114:29 3 50:40 87 6
54 Рычков Илья 2002 Локомотив Локомотив Н 54 11 15 26 -8 17:13 223 146 7.53 103 4 100 23 929:37 1186 142:54 17 36:33 48 30
55 Землянкин Артем 1993 Химик Химик Н 54 10 16 26 -6 19:58 251 131 7.63 -40 978 48.3 55 1078:10 1259 154:23 10 116:48 176 44
56 Китаров Александр 1987 Юность Юность Н 50 11 14 25 +8 18:40 143 86 12.79 99 841 61.48 64 933:08 1130 135:06 19 140:17 198 55
57 Ряшенцев Андрей 1994 Юность Юность Н 51 9 16 25 +21 17:49 154 88 10.23 113 98 72.97 49 908:45 1129 127:28 20 137:41 203 26
58 Геращенко Андрей 1995 Витебск Витебск З 51 8 17 25 +23 18:56 221 142 5.63 95 0 0 23 965:54 1364 119:28 22 113:15 176 26
59 Цыганов Денис 1993 Брест Брест Н 44 7 18 25 -4 17:38 201 125 5.60 62 3 75 12 775:36 919 131:17 17 30:35 56 16
60 Арбузов Егор 2001 Могилев Могилев З 55 5 20 25 -6 21:14 234 119 4.20 14 1 100 9 1167:43 1341 164:19 20 120:49 330 20
61 Копытин Павел 1987 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 52 14 10 24 -16 16:22 217 129 10.85 -120 3 100 18 850:49 1064 137:50 28 1:06 12 44
62 Буйницкий Артур 1995 Гомель Гомель Н 51 13 11 24 -7 15:12 199 86 15.12 129 11 66.5 30 774:54 982 113:46 16 18:32 43 15
63 Комиссаров Лев 2000 Гомель Гомель Н 42 12 12 24 -3 16:00 164 80 15 155 378 52.32 12 672:00 848 111:25 21 9:22 24 14
64 Ярута Марк 2002 Шахтер Шахтер Н 55 11 13 24 +15 15:00 161 108 10.19 44 564 45.2 44 809:49 1098 47:22 6 113:06 186 26
65 Котеловский Алексей 2000 Химик Химик Н 50 11 13 24 -5 19:34 154 89 12.36 -53 244 61.35 4 978:16 1117 131:34 12 86:05 128 8
66 Игнатов Кирилл 2000 Локомотив Локомотив Н 52 10 14 24 -11 18:15 173 94 10.64 -58 626 48.32 15 949:02 1106 140:53 13 82:30 116 10
67 Смирнов Артем 1996 Витебск Витебск З 55 7 17 24 +15 22:37 235 100 7 254 5 75 39 1243:45 1492 92:18 9 132:30 214 12
68 Медведев Павел 1992 Гомель Гомель Н 40 10 13 23 +7 14:00 167 109 9.17 56 4 50 13 560:03 777 86:01 11 0:15 4 41
69 Мосалёв Денис 1986 Шахтер Шахтер Н 37 8 15 23 +16 15:16 96 54 14.81 28 4 100 16 564:38 710 78:21 12 2:17 6 6
70 Левко Александр 1992 Витебск Витебск Н 39 10 12 22 +4 18:58 155 107 9.35 156 10 80 9 739:28 1058 102:30 15 50:33 93 12
71 Колышкин Дмитрий 1996 Гомель Гомель Н 51 9 13 22 +18 14:21 102 71 12.68 89 12 90.33 28 731:49 998 34:07 7 96:28 162 32
72 Малявко Сергей 1990 Брест Брест Н 41 9 13 22 -7 15:59 130 93 9.68 -46 8 100 6 655:11 849 103:59 16 61:27 106 36
73 Козинов Александр 1998 Могилев Могилев Н 55 9 13 22 -14 16:47 158 108 8.33 18 879 52.33 22 922:55 1370 153:25 20 114:35 190 26
74 Никулин Кирилл 1989 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 53 9 13 22 -20 16:38 123 89 10.11 -89 877 53.08 35 881:32 1262 112:05 24 104:00 185 54
75 Елисеев Тарас 1996 Локомотив Локомотив З 45 6 16 22 -4 21:35 206 98 6.12 227 6 20 19 971:30 1092 141:23 17 53:02 83 82
76 Гапеев Данила 2002 Могилев Могилев Н 54 14 7 21 -4 14:03 201 103 13.59 36 2 100 16 758:56 975 79:50 9 70:13 115 49
77 Крылович Илья 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 47 10 11 21 -15 16:51 131 88 11.36 -163 708 50.74 29 792:18 1102 99:10 23 85:46 146 42
78 Качан Федор 1993 Брест Брест Н 53 8 13 21 -7 16:56 117 98 8.16 -105 571 47.38 42 897:47 1082 116:02 16 89:21 135 42
79 Крыскин Никита 1994 Неман Неман З 32 5 16 21 +17 20:58 220 103 4.85 119 0 0 5 671:08 867 116:49 12 46:38 65 4
80 Ломако Олег 1992 Юность Юность Н 26 11 9 20 +12 16:24 106 63 17.46 79 6 50 8 426:31 526 76:32 11 1:46 7 4
81 Кораблев Владимир 2002 Металлург Металлург Н 27 9 11 20 +14 16:39 88 51 17.65 -6 392 50.74 1 449:27 550 57:17 11 18:33 37 2
82 Феклистов Андрей 1995 Неман Неман Н 42 9 11 20 -14 16:29 170 102 8.82 59 2 0 8 692:35 887 113:08 15 2:22 21 16
83 Каменьков Максим 1992 Лида Лида З 54 6 14 20 -31 23:11 229 107 5.61 -207 0 0 42 1251:59 1398 160:46 21 106:13 139 36
84 Шкапцов Глеб 2000 Витебск Витебск Н 51 4 16 20 +9 13:19 163 98 4.08 135 13 73.67 8 678:45 986 73:30 13 3:04 10 26
85 Достанко Роман 1994 Металлург Металлург З 52 3 17 20 +14 21:28 173 80 3.75 -83 0 0 36 1116:01 1383 71:01 11 100:49 167 60
86 Боярчук Павел 1990 Неман Неман Н 42 8 11 19 -10 15:24 114 59 13.56 91 520 56.56 11 646:41 908 110:25 17 22:23 57 12
87 Никитич Артем 2004 Гомель Гомель Н 51 7 12 19 +11 12:20 99 58 12.07 43 3 100 29 629:19 832 31:01 0 9:08 19 14
88 Бастрыкин Никита 2000 Неман Неман Н 55 7 12 19 +11 14:51 80 64 10.94 23 554 50.24 8 816:35 1239 50:39 8 117:04 200 12
89 Храповицкий Алексей 1996 Химик Химик З 51 4 15 19 -3 21:03 207 115 3.48 22 1 100 34 1073:19 1160 127:52 12 84:02 120 55
90 Станкевич Сергей 1995 Юность Юность З 47 3 16 19 +9 20:44 204 93 3.23 244 0 0 40 974:49 1157 130:47 17 106:24 159 18
91 Гончаров Александр 2000 Витебск Витебск Н 48 10 8 18 +10 13:30 141 95 10.53 70 1 0 20 648:20 935 35:33 3 31:29 57 10
92 Расулов Артем 1996 Локомотив Локомотив Н 29 8 10 18 +6 17:22 120 72 11.11 98 6 100 3 503:35 644 79:37 7 3:15 12 4
93 Мохорев Антон 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 51 7 11 18 -21 18:33 125 82 8.54 -107 746 46.15 11 946:18 1243 102:01 21 126:38 232 52
94 Буйко Владислав 2003 Локомотив Локомотив Н 54 6 12 18 -6 15:23 137 86 6.98 -82 17 47 6 830:40 1022 89:49 6 8:50 17 32
95 Григоркевич Денис 1999 Шахтер Шахтер З 46 5 13 18 +17 18:50 155 79 6.33 69 0 0 37 866:28 1075 58:00 7 78:07 133 12
96 Летов Илья 1995 Неман Неман З 54 5 13 18 +8 20:21 269 149 3.36 186 1 0 33 1098:36 1432 147:11 21 76:40 129 28
97 Малявко Александр 1990 Брест Брест Н 51 4 14 18 -5 15:41 105 85 4.71 -41 18 93.75 17 799:37 1041 112:47 19 79:49 132 21
98 Мельников Максим 1999 Брест Брест Н 38 11 6 17 -4 15:54 173 115 9.57 50 52 77.25 21 588:35 723 95:03 15 24:19 49 37
99 Собко Даниил 1999 Лида Лида Н 41 11 6 17 -5 14:19 120 78 14.10 -54 2 100 27 586:55 4136 52:50 6 3:16 9 10
100 Воронов Егор 1994 Металлург Металлург Н 52 9 8 17 -7 14:33 109 75 12 -88 87 75.74 18 756:15 1030 109:14 21 71:10 110 24
101 Борозна Tихон 2002 Локомотив Локомотив Н 48 6 11 17 -5 14:41 108 66 9.09 31 12 61 15 705:02 926 62:15 8 63:43 102 22
102 Антонов Андрей 1985 Юность Юность З 44 3 14 17 +6 18:10 148 75 4 132 0 0 22 798:58 989 115:40 19 29:09 62 46
103 Развадовский Павел 1989 Брест Брест Н 41 10 6 16 -2 15:18 92 72 13.89 -75 538 49.2 19 627:21 783 93:53 9 13:08 34 16
104 Левша Артём 1992 Неман Неман Н 41 9 7 16 -2 15:18 123 80 11.25 52 0 0 21 627:10 851 96:20 12 3:01 13 4
105 Онуфриюк Владимир 2001 Лида Лида Н 54 9 7 16 -16 15:47 152 97 9.28 -152 18 76.14 12 852:37 1108 97:50 8 56:47 90 18
106 Анисимов Егор 1999 Гомель Гомель Н 45 6 10 16 -2 14:17 103 52 11.54 135 64 74.5 16 642:32 865 74:21 11 18:36 41 8
107 Гришанов Антон 1997 Лида Лида З 55 5 11 16 -19 19:19 232 142 3.52 -134 0 0 29 1062:51 1308 111:11 6 91:24 144 45
108 Степанов Егор 1990 Витебск Витебск З 55 4 12 16 +11 20:28 206 110 3.64 144 3 67 31 1126:04 1551 92:51 12 111:20 163 34
109 Кафеев Виталий 1996 Брест Брест З 54 3 13 16 +5 16:20 156 52 5.77 105 0 0 13 882:16 1089 71:52 10 5:57 18 24
110 Шурыгин Александр 1997 Локомотив Локомотив З 36 3 13 16 +1 20:52 158 90 3.33 51 0 0 14 751:01 851 96:45 10 55:18 74 16
111 Гостев Андрей 1998 Гомель Гомель З 45 2 14 16 +10 15:54 120 74 2.70 165 0 0 29 715:48 947 12:11 2 92:59 135 92
112 Барабаш Данила 2001 Неман Неман Н 27 11 4 15 +6 14:41 96 65 16.92 66 17 77 12 396:40 592 33:07 5 39:34 68 8
113 Малашкевич Захар 2002 Неман Неман Н 42 10 5 15 +7 12:54 87 54 18.52 46 31 44 18 541:34 825 48:47 8 118:40 102 4
114 Перегуда Андрей 1995 Локомотив Локомотив Н 38 7 8 15 -10 15:57 121 68 10.29 -67 4 100 11 606:12 804 80:53 5 40:12 67 4
115 Сусло Николай 1991 Гомель Гомель Н 54 5 10 15 +7 15:13 115 72 6.94 128 648 50.94 9 821:56 1072 20:41 10314 122:09 193 14
116 Герасимов Станислав 2002 Лида Лида Н 43 5 10 15 -4 16:20 105 52 9.62 -141 303 55.52 9 701:59 840 90:36 7 19:48 31 6
117 Старков Егор 2001 Металлург Металлург З 38 4 11 15 +8 22:01 134 85 4.71 -36 0 0 6 836:38 1022 90:47 14 70:36 123 6
118 Буровцев Дмитрий 1998 Локомотив Локомотив З 55 4 11 15 +1 19:03 133 77 5.19 -69 1 0 30 1047:35 1257 28:08 1 96:30 388 20
119 Хоромандо Михаил 1991 Неман Неман З 54 2 13 15 +7 17:59 127 72 2.78 143 0 0 18 970:56 1303 8:51 1 87:02 131 16
120 Былина Глеб 1992 Локомотив Локомотив Н 50 8 6 14 -18 15:48 86 59 13.56 -28 661 48.45 13 790:10 1088 137:16 13 74:26 113 50
121 Карабанов Игорь 1992 Витебск Витебск Н 44 7 7 14 +8 15:37 92 58 12.07 82 573 55.53 32 686:51 1050 45:09 5 58:29 110 55
122 Масилевич Виктор 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 48 6 8 14 -15 13:40 124 71 8.45 -62 395 43.94 24 642:09 856 79:57 15 31:59 65 6
123 Пархомчик Артур 2004 Лида Лида Н 37 5 9 14 -15 13:37 77 51 9.80 -68 429 48.03 7 490:17 609 53:36 7 0:32 5 14
124 Садовик Алексей 1990 Химик Химик З 54 4 10 14 -7 21:02 128 65 6.15 -141 0 0 7 1135:26 1290 145:42 11 81:27 119 39
125 Кириллов Алексей 1993 Металлург Металлург З 33 2 12 14 +2 22:27 110 58 3.45 -70 0 0 29 741:02 884 87:15 16 55:13 97 23
126 Мицкевич Никита 1994 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 48 2 12 14 -3 19:57 145 75 2.67 -46 0 0 49 957:25 1177 60:24 15 102:08 164 47
127 Буйнич Кирилл 2002 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 51 2 12 14 -16 17:07 69 37 5.41 -200 0 0 20 872:35 1166 48:27 9 97:18 147 28
128 Кашкар Всеволод 1994 Брест Брест Н 43 8 5 13 -8 14:43 108 56 14.29 7 342 51.55 25 632:55 838 109:32 14 31:50 55 13
129 Веренич Никита 2002 Шахтер Шахтер Н 37 7 6 13 +7 8:35 55 43 16.28 -31 2 50 7 317:17 458 6:42 2 1:45 4 6
130 Гильманов Артур 1996 Витебск Витебск Н 29 7 6 13 +4 13:01 51 35 20 -40 0 0 23 377:24 621 71:25 17 19:57 32 25
131 Рядченко Владислав 1998 Шахтер Шахтер Н 43 7 6 13 +4 12:59 76 45 15.56 -91 0 0 45 558:23 769 12:40 1 87:39 136 8
132 Саврицкий Дмитрий 1999 Неман Неман З 47 5 8 13 +23 16:12 160 70 7.14 61 4 25 50 744:53 1002 12:07 1 71:06 105 36
133 Ажгирей Павел 2000 Неман Неман Н 55 5 8 13 +6 11:08 113 72 6.94 24 107 58 66 612:21 949 13:56 3 81:47 135 25
134 Лой Данил 2003 Шахтер Шахтер Н 52 5 8 13 +1 11:38 95 48 10.42 -68 406 50.59 20 604:36 829 91:04 23 54:23 89 22
135 Крейн Тимофей 2004 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 32 4 9 13 -3 12:13 61 44 9.09 -87 0 0 7 390:55 514 17:21 4 0:12 1 6
136 Листопадов Михаил 2003 Витебск Витебск З 43 2 11 13 +9 15:32 46 34 5.88 103 0 0 28 652:15 869 12:17 2 65:11 107 14
137 Малащенко Кирилл 2003 Могилев Могилев Н 52 9 3 12 -23 12:55 94 52 17.31 -79 41 61.25 24 672:05 909 57:34 6 69:14 110 40
138 Пышкайло Федор 1998 Шахтер Шахтер Н 33 6 6 12 +3 13:29 79 42 14.29 -3 1 0 16 445:00 648 37:02 7 64:28 113 6
139 Сурков Владислав 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 47 6 6 12 -16 16:38 108 49 12.24 -94 0 0 26 765:09 1018 51:39 14 57:50 102 22
140 Липский Даниил 2002 Шахтер Шахтер З 51 5 7 12 +19 16:41 110 61 8.20 -193 0 0 45 850:34 1071 8:32 1 101:18 158 23
141 Ровба Владимир 1997 Юность Юность Н 51 5 7 12 +2 12:44 114 76 6.58 89 137 46.65 15 636:49 845 50:27 5 74:26 551 34
142 Середа Артем 2004 Брест Брест Н 55 5 7 12 -1 8:15 58 42 11.90 -71 2 0 13 454:09 622 35:16 5 1:51 3 11
143 Ярута Кирилл 2002 Шахтер Шахтер З 51 3 9 12 +18 15:18 104 57 5.26 18 10 22 28 780:37 1000 10:36 0 96:30 142 11
144 Зайчик Денис 1997 Брест Брест Н 39 3 9 12 -5 14:48 93 64 4.69 12 490 54.68 24 577:00 780 79:28 14 67:06 124 6
145 Сиротин Никита 2001 Могилев Могилев З 54 3 9 12 -31 19:41 174 83 3.61 -80 1 0 70 1062:32 1218 69:20 11 127:48 183 23
146 Соколовский Владислав 1998 Металлург Металлург З 55 2 10 12 +11 20:05 153 79 2.53 -40 0 0 37 1104:44 1431 37:32 4 111:54 175 31
147 Джиг Владимир 1995 Химик Химик Н 19 2 10 12 +3 16:52 87 47 4.26 45 1 0 9 320:36 370 46:19 4 2:37 4 12
148 Волков Артем 1999 Могилев Могилев З 55 0 12 12 -6 19:06 189 95 0 -82 1 100 47 1050:06 1209 60:50 6 117:46 174 45
149 Калугин Егор 1998 Химик Химик Н 46 8 3 11 -6 13:00 96 56 14.29 -100 284 52.41 21 597:45 743 69:25 8 2:43 5 22
150 Синельников Никита 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 40 7 4 11 0 9:27 54 38 18.42 -115 1 0 20 368:32 505 24:37 5 0:34 2 15
151 Бовбель Виктор 1998 Брест Брест Н 47 7 4 11 -5 14:34 106 64 10.94 -31 591 45.63 6 684:47 957 70:27 11 81:48 150 11
152 Демидович Владислав 2002 Юность Юность Н 34 5 6 11 +3 8:41 91 46 10.87 50 1 100 22 286:30 396 37:10 8 16:41 28 6
153 Малиновский Роман 1991 Шахтер Шахтер Н 55 4 7 11 +7 15:10 104 62 6.45 -129 13 93.75 75 834:00 1134 49:00 7 115:03 205 58
154 Семочкин Александр 1990 Могилев Могилев Н 26 4 7 11 -5 14:33 45 42 9.52 -65 222 51.05 45 378:11 453 54:22 8 11:25 21 12
155 Звягин (Д) Степан 2004 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 15 3 8 11 -4 13:31 53 33 9.09 -26 0 0 0 202:51 264 29:51 5 00:00 0 2
156 Хузеев Евгений 1992 Могилев Могилев Н 43 3 8 11 -7 14:39 108 60 5 -8 1 0 31 629:41 884 88:08 12 59:40 94 11
157 Карпович Даниил 2004 Неман Неман З 49 2 9 11 +20 17:43 155 91 2.20 245 0 0 21 867:50 1159 31:11 7 76:02 126 18
158 Желдаков Григорий 1992 Шахтер Шахтер З 33 2 9 11 +13 19:57 114 54 3.70 -55 1 0 10 658:20 835 63:41 10 61:22 108 12
159 Сушко Вадим 1986 Гомель Гомель З 49 2 9 11 +8 16:09 93 46 4.35 68 1 0 39 791:28 1043 18:28 2 122:51 175 45
160 Гаврилов Илья 2003 Гомель Гомель З 55 1 10 11 -5 17:51 130 77 1.30 126 0 0 38 981:44 1239 40:52 5 132:48 198 12
161 Апанасевич Вадим 2002 Лида Лида Н 20 8 2 10 -13 15:41 59 41 19.51 -78 3 100 10 313:38 353 47:52 4 0:42 2 4
162 Иванов Егор 1996 Шахтер Шахтер З 36 5 5 10 +3 19:14 92 66 7.58 -49 0 0 21 692:27 824 47:24 11 67:51 117 42
163 Дадонов Евгений 1992 Витебск Витебск Н 28 5 5 10 0 14:19 137 76 6.58 104 1 100 27 400:58 572 35:40 5 11:22 21 4
164 Ерменков Владимир 2000 Металлург Металлург З 44 5 5 10 -3 16:57 133 69 7.25 -60 0 0 37 746:01 1009 15:33 2 81:58 124 22
165 Жигалов Валерий 2002 Брест Брест Н 51 5 5 10 -10 13:22 97 62 8.06 -63 10 50 39 681:47 853 46:42 6 37:06 62 25
166 Амброжейчик Дмитрий 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 38 4 6 10 -21 13:33 87 59 6.78 -106 6 50 9 515:00 712 39:05 5 46:57 84 16
167 Качеловский Олег 2001 Гомель Гомель Н 24 3 7 10 +3 18:03 109 58 5.17 72 26 55.29 13 433:16 539 63:11 12 54:32 85 48
168 Серяков Владислав 1995 Могилев Могилев Н 46 3 7 10 -5 10:19 47 35 8.57 -78 0 0 16 464:10 564 55:05 5 00:00 0 10
169 Чубуков Максим 2000 Локомотив Локомотив Н 33 6 3 9 -1 13:34 65 45 13.33 -38 11 66.5 16 447:55 599 6:41 1 56:45 76 12
170 Вильданов Айрат 1999 Металлург Металлург Н 48 5 4 9 -3 12:48 86 48 10.42 -10 584 51.96 5 614:17 860 4:58 0 88:12 153 2
