Турнирные таблицы
1 этап
№ | Команда | И | В | ВО | ВБул | П | ПО | ПБул. | О | %О | Г | ПШ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер | 55 | 39 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 88 | 80% | 209 | 105 | 493 |
2 | Витебск | 55 | 35 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 86 | 78% | 168 | 105 | 457 |
3 | Юность | 55 | 28 | 2 | 5 | 12 | 3 | 5 | 78 | 70% | 171 | 115 | 537 |
4 | Неман | 55 | 30 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 72 | 65% | 181 | 147 | 437 |
5 | Гомель | 55 | 24 | 4 | 3 | 19 | 1 | 4 | 67 | 60% | 166 | 136 | 615 |
6 | Металлург | 55 | 26 | 3 | 2 | 21 | 1 | 2 | 65 | 59% | 162 | 146 | 488 |
7 | Брест | 55 | 19 | 2 | 2 | 23 | 3 | 6 | 55 | 50% | 113 | 140 | 602 |
8 | Химик | 55 | 18 | 2 | 5 | 27 | 1 | 2 | 53 | 48% | 130 | 159 | 437 |
9 | Локомотив | 55 | 9 | 2 | 6 | 29 | 4 | 5 | 43 | 39% | 127 | 172 | 464 |
10 | Лида | 55 | 15 | 0 | 4 | 32 | 3 | 1 | 42 | 38% | 120 | 173 | 434 |
11 | Могилев | 55 | 14 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 36 | 32% | 132 | 211 | 584 |
12 | Динамо-Молодечно | 55 | 13 | 1 | 0 | 34 | 2 | 5 | 35 | 31% | 131 | 201 | 603 |
?
ОбозначенияИ - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
%О - процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время